- 類型: 理工類
- 地區: 重慶市
- 等級: 國家級示范
- 電話: 023-61879050
- 地址: 重慶市渝北區(空港)桃源大道1000號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能控制技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 工程機械運用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 藥品生產技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 汽車電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 數控技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 信息安全與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 空中乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 數字媒體藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 新能源汽車技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 互聯網金融 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 汽車車身維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 酒店管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 連鎖經營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 旅游管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 資產評估與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 廣告設計與制作 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 航空物流 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 汽車營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 焊接技術與自動化 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 藥品經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 材料成型與控制技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 模具設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 移動互聯應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 室內藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 應用化工技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 機械設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 機電設備維修與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 工業設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 藥品質量與安全 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 42 | 工業分析技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 43 | 環境藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 44 | 應用電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 45 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 46 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 47 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 48 | 報關與國際貨運 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 49 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 50 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 51 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 52 | 數字媒體應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼