- 類型: 師范類
- 地區(qū): 遼寧省錦州市
- 等級(jí): 其他
- 電話: 0416-4585401
- 地址: 錦州市凌河區(qū)松坡路189號(hào)
招生專業(yè)
| 序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專業(yè)介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 文秘 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 2 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 3 | 物理教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 4 | 數(shù)學(xué)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 5 | 數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維護(hù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 6 | 光伏材料制備技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 7 | 環(huán)境工程技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 8 | 應(yīng)用英語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 9 | 旅游管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 10 | 心理健康教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 11 | 英語(yǔ)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 12 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 13 | 藝術(shù)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 14 | 商務(wù)英語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 15 | 電子商務(wù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 16 | 學(xué)前教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 17 | 財(cái)務(wù)管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 18 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 19 | 化學(xué)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 20 | 旅游英語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 21 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 22 | 科學(xué)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 23 | 工業(yè)分析技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 24 | 語(yǔ)文教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 25 | 美術(shù)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 26 | 會(huì)計(jì) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 27 | 社會(huì)體育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 28 | 漢語(yǔ) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 29 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 30 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 31 | 小學(xué)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 32 | 商務(wù)管理 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 33 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 34 | 生物教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 35 | 體育教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 36 | 音樂(lè)教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 37 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 38 | 早期教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 39 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
| 40 | 思想政治教育 | 3 | 暫無(wú) | 暫無(wú) | 專業(yè)介紹 |
掃描二維碼