- 類型: 醫藥類
- 地區: 云南省曲靖市
- 等級: 其他
- 電話: 0874-3126727、0874-34
- 地址: 曲靖市西山經濟技術開發區
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 醫學檢驗技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 針灸推拿 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 口腔醫學技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 眼視光技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 助產 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 衛生信息管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 藥學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 藥品生產技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 文秘 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 藥品質量與安全 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 臨床醫學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 口腔醫學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 健康管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 中醫養生保健 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 藥品經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 中藥學 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 康復治療技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 護理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 醫學影像技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 中醫康復技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼