- 類型: 語言類
- 地區: 上海市
- 等級: 其他
- 電話: 021-68020621
- 地址: 上海市浦東新區南匯科教園區觀海路505號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 環境藝術設計 | 3 | 29 | 20000 | 專業介紹 |
| 2 | 游戲設計 | 3 | 28 | 18000 | 專業介紹 |
| 3 | 視覺傳播設計與制作 | 3 | 32 | 18000 | 專業介紹 |
| 4 | 休閑體育 | 3 | 24 | 18000 | 專業介紹 |
| 5 | 電子商務技術 | 3 | 18 | 15000 | 專業介紹 |
| 6 | 計算機信息管理 | 3 | 31 | 20000 | 專業介紹 |
| 7 | 計算機信息管理 | 3 | 19 | 15000 | 專業介紹 |
| 8 | 機電一體化技術 | 3 | 53 | 18000 | 專業介紹 |
| 9 | 數控技術 | 3 | 53 | 15000 | 專業介紹 |
| 10 | 影視編導 | 3 | 31 | 18000 | 專業介紹 |
| 11 | 新聞采編與制作 | 3 | 25 | 15000 | 專業介紹 |
| 12 | 法律事務 | 3 | 27 | 15000 | 專業介紹 |
| 13 | 學前教育 | 3 | 27 | 20000 | 專業介紹 |
| 14 | 酒店管理 | 3 | 30 | 15000 | 專業介紹 |
| 15 | 會展策劃與管理 | 3 | 42 | 20000 | 專業介紹 |
| 16 | 國際商務 | 3 | 37 | 18000 | 專業介紹 |
| 17 | 國際商務 | 3 | 21 | 15000 | 專業介紹 |
| 18 | 會計 | 3 | 37 | 18000 | 專業介紹 |
| 19 | 會計 | 3 | 21 | 15000 | 專業介紹 |
| 20 | 應用俄語 | 3 | 22 | 13000 | 專業介紹 |
| 21 | 應用西班牙語 | 3 | 21 | 30000 | 專業介紹 |
| 22 | 應用西班牙語 | 3 | 28 | 13000 | 專業介紹 |
| 23 | 應用法語 | 3 | 33 | 13000 | 專業介紹 |
| 24 | 應用德語 | 3 | 31 | 13000 | 專業介紹 |
| 25 | 應用韓語 | 3 | 32 | 13000 | 專業介紹 |
| 26 | 應用日語 | 3 | 60 | 13000 | 專業介紹 |
| 27 | 應用英語 | 3 | 88 | 13000 | 專業介紹 |
掃描二維碼