- 類型: 綜合類
- 地區: 天津市
- 等級: 其他
- 電話: 022-66315884
- 地址: 天津濱海新區新北街道廬山道1101號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 報關與國際貨運 | 3 | 4 | 5500 | 專業介紹 |
| 2 | 幼兒發展與健康管理 | 3 | 4 | 5000 | 專業介紹 |
| 3 | 商務日語 | 3 | 4 | 5500 | 專業介紹 |
| 4 | 建設工程管理 | 3 | 4 | 5500 | 專業介紹 |
| 5 | 建筑工程技術 | 3 | 4 | 5500 | 專業介紹 |
| 6 | 焊接技術與自動化 | 3 | 5 | 5500 | 專業介紹 |
| 7 | 電氣自動化技術 | 3 | 4 | 5500 | 專業介紹 |
| 8 | 酒店管理 | 3 | 6 | 5000 | 專業介紹 |
| 9 | 旅游管理 | 3 | 6 | 5000 | 專業介紹 |
| 10 | 國際金融 | 3 | 4 | 5500 | 專業介紹 |
| 11 | 國際商務 | 3 | 4 | 5500 | 專業介紹 |
| 12 | 連鎖經營管理 | 3 | 4 | 5000 | 專業介紹 |
| 13 | 物流管理 | 3 | 6 | 5000 | 專業介紹 |
| 14 | 報關與國際貨運 | 3 | 3 | 5500 | 專業介紹 |
| 15 | 幼兒發展與健康管理 | 3 | 3 | 5000 | 專業介紹 |
| 16 | 商務日語 | 3 | 3 | 5500 | 專業介紹 |
| 17 | 建設工程管理 | 3 | 4 | 5500 | 專業介紹 |
| 18 | 建筑工程技術 | 3 | 4 | 5500 | 專業介紹 |
| 19 | 焊接技術與自動化 | 3 | 2 | 5500 | 專業介紹 |
| 20 | 電氣自動化技術 | 3 | 3 | 5500 | 專業介紹 |
| 21 | 酒店管理 | 3 | 4 | 5000 | 專業介紹 |
| 22 | 旅游管理 | 3 | 4 | 5000 | 專業介紹 |
| 23 | 國際金融 | 3 | 3 | 5500 | 專業介紹 |
| 24 | 國際商務 | 3 | 3 | 5500 | 專業介紹 |
| 25 | 連鎖經營管理 | 3 | 3 | 5000 | 專業介紹 |
| 26 | 物流管理 | 3 | 4 | 5000 | 專業介紹 |
掃描二維碼