1.核心課程 物聯網概論、物聯網硬件基礎、無線傳感網應用技術、RFID 應用技術、M2M 應用技術、物聯網應用軟件開發、Android 移動開發等。 2.實習實訓 在校內進行綜合布線、RFID 應用、無線傳感網組網與監測、物聯網系統集成、物聯網綜合應用等實訓。 在物聯網相關企業或單位進行實習。
物聯網應用技術
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握RFID、無線傳感網、嵌入式開發、傳感器等基礎知識,具備物聯網系統集成、安裝調試、軟件編程和測試等能力,從事物聯網應用系統集成、安裝調試、維護和相關軟件開發、測試等工作的高素質技術技能人才。
招生學校
| 學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重慶航天職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶電子工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 青島職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南鐵道職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州鐵路職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州資源環境職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 沈陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 開封大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東商業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 淄博職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 綿陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 日照職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶城市管理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都航空職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 大連職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東交通職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 雅安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州石化職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 樂山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都農業科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南經貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 九江職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧裝備制造職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南京信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南高速鐵路職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川航天職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 盤錦職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 青島酒店管理職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧輕工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 泰山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西信息應用職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 九江職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 聊城職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 烏魯木齊職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧軌道交通職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶工商職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇海事職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州信息科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州經貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇經貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西國防工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 許昌職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長沙職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 昆明冶金高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常州機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西旅游商貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 東營職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫商業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州理工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常州信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南機電職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 焦作大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶商務職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 德州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漯河職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶青年職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南通職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漳州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山東電子職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州外語職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川長江職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 慶陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黎明職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州航空工業職工大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南化工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇農林職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶交通職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶三峽職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 撫順職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常州工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 渭南職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 成都工貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江農業工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長春金融高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶信息技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 揚州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 徐州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶能源職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅能源化工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南網絡工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新鄉職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西航空職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 武漢軟件工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南現代物流職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北城市建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黃河交通學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漢中職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 洛陽科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南通航運職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅財貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 淮安信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫工藝職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江農墾職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇農牧科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 平頂山工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江生物科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶科創職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北生物科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉林工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南水利與環境職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西應用技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濟源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅有色冶金職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶房地產職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶電訊職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西水利電力職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州財稅金融職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄂州職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長春信息技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆石河子職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西華澳商貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門海洋職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西國際商務職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 永城職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 宜春職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州健雄職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古化工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西制造職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 臨汾職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黑龍江信息技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四平職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 大慶職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南能源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 周口職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西經貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南有色金屬職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西環境工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶輕工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 佳木斯職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶安全技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 杭州科技職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 運城職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇旅游職業學院 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 湖北科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 武漢警官職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 三峽電力職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 荊州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 武漢工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西服裝學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川文軒職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南林業職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 包頭職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 河南信息統計職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州輕工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西工業工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 通遼職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西管理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 恩施職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北國土資源職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西生物科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漳州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西應用工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西輕工職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 呂梁職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西煤炭職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南陽農業職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州工商職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湄洲灣職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建農業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西水利職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 大同煤炭職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄂爾多斯職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫城市職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廈門東海職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 泉州輕工職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西新能源科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 烏海職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遵義職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 北海職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇商貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 上饒職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇城鄉建設職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 赤峰工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 徐州生物工程職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 沙洲職業工學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州建設職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寧夏職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 青海畜牧獸醫職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寧夏工商職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴州電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古商貿職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 山西林業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州高博軟件技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 無錫南洋職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江海職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 宿遷澤達職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古美術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 安徽商貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 59 | 暫無 | |
| 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 安徽國防科技職業學院 | 公辦 | 3 | 35 | 暫無 | |
| 安徽涉外經濟職業學院 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 安徽涉外經濟職業學院 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦 | 3 | 30 | 3900 | |
| 安徽新聞出版職業技術學院 | 公辦 | 3 | 40 | 3900 | |
| 安徽機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 安徽工貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 28 | 暫無 | |
| 安徽工貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 35 | 暫無 | |
| 安徽工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 25 | 暫無 | |
| 安徽工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 25 | 暫無 | |
| 安徽林業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 安徽林業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 10 | 暫無 | |
| 安徽郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 100 | 6000 | |
| 安徽礦業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 安慶職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 安慶職業技術學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 上海震旦職業學院 | 公辦 | 3 | 5 | 暫無 | |
| 上海震旦職業學院 | 公辦 | 3 | 13 | 暫無 | |
| 安徽電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 45 | 暫無 | |
| 安徽電子信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 暫無 | |
| 安徽冶金科技職業學院 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 安徽冶金科技職業學院 | 公辦 | 3 | 10 | 暫無 | |
| 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 暫無 | |
| 北京信息職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 暫無 | |
| 北京財貿職業學院 | 公辦 | 3 | 30 | 6000 | |
| 滁州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 暫無 | |
| 滁州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 暫無 | |
| 重慶機電職業技術大學 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 常州工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 佛山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 31 | 6410 | |
| 阜陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 阜陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 廣州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 6410 | |
| 廣州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 6410 | |
| 廣東交通職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 6410 | |
| 廣東松山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 24 | 暫無 | |
| 貴州電子科技職業學院 | 公辦 | 3 | 10 | 3500 | |
| 貴州經貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 3500 | |
| 貴州經貿職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 3500 | |
| 合肥財經職業學院 | 公辦 | 3 | 60 | 暫無 | |
| 合肥財經職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 合肥信息技術職業學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 合肥科技職業學院 | 公辦 | 3 | 60 | 暫無 | |
| 合肥科技職業學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 北京匯佳職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 17000 | |
| 北京匯佳職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 17000 | |
| 淮南聯合大學 | 公辦 | 3 | 30 | 暫無 | |
| 合肥職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 40 | |
| 徽商職業學院 | 公辦 | 3 | 60 | 暫無 | |
| 徽商職業學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 安徽綠海商務職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 廣東嶺南職業技術學院 | 公辦 | 3 | 60 | 16000 | |
| 廣東嶺南職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 16000 | |
| 六安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 上海中僑職業技術學院 | 公辦 | 3 | 17 | 暫無 | |
| 上海工商職業技術學院 | 公辦 | 3 | 12 | 13000 | |
| 上海出版印刷高等專科學校 | 公辦 | 3 | 15 | 5000 | |
| 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 7 | 暫無 | |
| 天津機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 22 | 暫無 | |
| 紹興職業技術學院 | 公辦 | 3 | 45 | 暫無 | |
| 天津濱海職業學院 | 公辦 | 3 | 2 | 暫無 | |
| 安徽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 萬博科技職業學院 | 公辦 | 3 | 55 | 暫無 | |
| 蕪湖職業技術學院 | 公辦 | 3 | 40 | 暫無 | |
| 廣東機電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 6410 | |
| 安徽揚子職業技術學院 | 公辦 | 3 | 60 | 暫無 | |
| 浙江長征職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 暫無 | |
| 浙江郵電職業技術學院 | 公辦 | 3 | 60 | 6600 | |
| 中山火炬職業技術學院 | 公辦 | 3 | 160 | 暫無 | |
| 北京電子科技職業學院 | 公辦 | 3 | 35 | 暫無 | |
| 北京農業職業學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 湖南國防工業職業技術學院 | 公辦 | 3 | 15 | 4600 |
核心課程
就業方向
主要面向物聯網行業,在物聯網系統集成、安裝和調試、編程、測試和售后服務等崗位群,從事物聯網應用系統集成、安裝調試、維護,以及相關軟件開發和測試等工作。
職業能力
1.具備對新知識、新技能的學習能力和創新創業能力; 2.具備無線傳感網節點電子原理圖和PCB 圖的繪制能力; 3.具備無線傳感網節電路板的焊接、檢測、裝配、調試和維修能力; 4.具備無線傳感網單片機程序的編程、下載和調試能力; 5.具備物聯網系統集成能力; 6.具備物聯網應用系統軟件編程能力; 7.具備物聯網應用系統安裝調試、故障分析和排除能力; 8.了解物聯網和無線傳感網的基本概念和原理,了解物聯網應用系統的基本組成和工作原理。
職業資格證
電子繪圖操作員 程序員 信息管理操作員
銜接中職專業
電子繪圖操作員 程序員 信息管理操作員
銜接本科專業
物聯網工程 電子信息工程
掃描二維碼