1.核心課程 人體解剖學、生理學、病理學、藥理學、診斷學、內科學、外科學、婦產科學、兒科學、 預防醫學、全科醫學等。 2.實習實訓 在校內實驗實訓室進行醫學基礎和專業課等實訓。 在附屬醫院或有資質、能滿足教學需要的教學醫院進行臨床見習和實習。
臨床醫學
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握基礎醫學和 臨床醫學基礎理論、基本知識和基本技能,具備常見病、多發病診治和預防能力,以及危、 急、重癥的初步判斷和處理能力,從事基層醫療衛生服務工作的高素質實用型醫學專門人才。
招生學校
| 學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長沙民政職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 甘肅衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 開封大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 達州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川中醫藥高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 淄博職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 雅安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶醫藥高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 樂山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南環境生物職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 永州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長沙衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘇州衛生職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄭州澍青醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 商丘醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 岳陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 長春醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 信陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 重慶三峽醫藥高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西能源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江蘇醫藥職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 滄州醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 常德職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 白城醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 邢臺醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 渭南職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湘潭醫衛職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川衛生康復職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 泉州醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漢中職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖北三峽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼源職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 承德護理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 唐山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 洛陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西安培華學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 忻州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漳州衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 貴陽護理職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 福建衛生職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漯河醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 三明醫學科技職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 安康職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 昆明衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 曲靖醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 德宏職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廊坊衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊人民醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 銅仁職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 大興安嶺職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黔南民族醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 商洛職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 安順職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 黔東南民族職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西衛生職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 畢節醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 青海衛生職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 阿克蘇職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 安徽衛生健康職業學院 | 公辦 | 3 | 180 | 暫無 | |
| 安徽衛生健康職業學院 | 公辦 | 3 | 80 | 暫無 | |
| 阜陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 20 | 暫無 | |
| 阜陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 60 | 暫無 | |
| 合肥職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 20 | |
| 山東醫學高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 5400 | |
| 皖西衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 120 | 暫無 | |
| 皖北衛生職業學院 | 公辦 | 3 | 280 | 暫無 | |
| 首都醫科大學 | 公辦 | 3 | 20 | 0 | |
| 首都醫科大學 | 公辦 | 3 | 9 | 0 | |
| 首都醫科大學 | 公辦 | 3 | 9 | 0 | |
| 首都醫科大學 | 公辦 | 3 | 9 | 0 | |
| 首都醫科大學 | 公辦 | 3 | 13 | 0 | |
| 首都醫科大學 | 公辦 | 3 | 20 | 0 | |
| 首都醫科大學 | 公辦 | 3 | 20 | 0 | |
| 首都醫科大學 | 公辦 | 3 | 20 | 0 | |
| 首都醫科大學 | 公辦 | 3 | 30 | 0 |
核心課程
就業方向
主要面向城鄉基層醫療衛生機構,從事醫療、保健及公共衛生服務等工作。
職業能力
1.具備城鄉基層社區常見病、多發病、地方病的診斷和處理能力; 2.具備對危、急、重癥病人進行初步判斷、處理和轉診的能力; 3.掌握臨床實際工作所必需的基礎醫學和臨床醫學基礎理論、基本知識、基本技能; 4.掌握全科醫學、預防醫學基本理論知識,具有從事社區衛生保健與管理、提供公共衛 生服務的能力; 5.了解國家衛生工作方針政策和有關法律法規。
職業資格證
臨床執業助理醫師
銜接中職專業
無
銜接本科專業
臨床醫學
掃描二維碼