1.核心課程 教育學、心理學、教育心理學、發展心理學、中外教育簡史、教育政策與法規、比較教育、班級管理、教育研究方法、基礎教育課程改革與發展、現代教育技術教育等。 2.實習實訓 在校內進行教師口語、漢字書法、課件設計與制作、小學語文課程與教學論、小學數學課程與教學論、小學英語課程與教學論、小學德育論、科學教育概論、微格教學等實訓。 在各類小學及小學生課外輔導、培訓機構進行實習。
小學教育
本專業培養德、智、體、美全面發展,具有良好職業道德和人文素養,掌握小學素質教育的基礎理論知識和技能,適應基礎教育改革與發展需要,具備小學教育教學能力和教學研究能力,從事小學教育工作的教師。
招生學校
| 學校名稱 | 性質 | 省份 | 學制 | 招生人數 | 學費 |
|---|---|---|---|---|---|
| 四川職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 達州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 蘭州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 咸陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南充職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 瀘州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 隴南師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 盤錦職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 定西師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 渤海船舶職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西學前師范學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 眉山職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 烏魯木齊職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 焦作師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 遼寧民族師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 湖南民族職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 信陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 東營職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 新疆職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漯河職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寶雞職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 營口職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 渭南職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西青年職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鐵嶺師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 呼和浩特職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 三門峽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 商丘學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鶴壁職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 云南經濟管理學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漢中職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 錫林郭勒職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 柳州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 阜新高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鄂州職業大學 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 濮陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 江西師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 泉州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 石家莊科技工程職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 陜西服裝工程學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 永城職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 宜春職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 連云港師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 銅仁幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 吉安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 榆林職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 西雙版納職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 襄陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 安康職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 錦州師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 朔州師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 四川應用技術職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 晉中師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 川北幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 巴中職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 松原職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 通遼職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 恩施職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 咸寧職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 冀中職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 朝陽師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 漳州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 駐馬店職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 商洛職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寧夏民族職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 閩北職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 唐山幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 白城職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 內蒙古民族幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 泊頭職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 寧德職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 北海職業學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 阿克蘇職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西體育高等專科學校 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 廣西現代職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 興安職業技術學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 南寧地區教育學院 | 公辦 | 3 | 暫無 | 暫無 | |
| 滁州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 65 | 暫無 | |
| 滁州城市職業學院 | 公辦 | 3 | 15 | 暫無 | |
| 池州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 池州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 50 | 暫無 | |
| 阜陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 120 | 暫無 | |
| 阜陽職業技術學院 | 公辦 | 3 | 160 | 暫無 | |
| 宿州職業技術學院 | 公辦 | 3 | 530 | 暫無 | |
| 桐城師范高等專科學校 | 公辦 | 3 | 50 | 3200 |
核心課程
就業方向
主要面向各類小學、小學生課外輔導和培訓機構,在教師和管理崗位群,從事小學語文、數學、英語、科學等學科的教學,以及基礎教育管理、基礎教育研究、基礎教育培訓等工作。
職業能力
1.具備愛崗敬業、團結協作的能力; 2.具備漢字規范書寫和普通話流暢交流的能力; 3.具備信息技術與現代教育技術的應用能力; 4.具備編制與實施小學教育教學方案以及課程開發的初步能力; 5.具備小學班級和課堂管理的能力; 6.具備促進學生學習和發展的基本能力; 7.掌握從事兒童教育與管理的基本技能; 8.掌握教育心理學、教育學、管理學概論、兒童發展心理、兒童心理輔導、小學教學技能法等學科知識并能夠熟練應用。
職業資格證
教師資格證
掃描二維碼