- 類型: 財經類
- 地區: 浙江省杭州市
- 等級: 省級示范
- 電話: 0571-85126932 85128623
- 地址: 杭州下沙高教園東區學林街280號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 音樂制作 | 3 | 9 | 專業介紹 | |
| 2 | 會計 | 3 | 40 | 6900 | 專業介紹 |
| 3 | 互聯網金融 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
| 4 | 軟件技術 | 3 | 30 | 6600 | 專業介紹 |
| 5 | 茶藝與茶葉營銷 | 3 | 32 | 6000 | 專業介紹 |
| 6 | 農產品加工與質量檢測 | 3 | 32 | 6300 | 專業介紹 |
| 7 | 食品營養與檢測 | 3 | 45 | 6600 | 專業介紹 |
| 8 | 傳播與策劃 | 3 | 14 | 6000 | 專業介紹 |
| 9 | 酒店管理 | 3 | 12 | 6000 | 專業介紹 |
| 10 | 文秘 | 3 | 10 | 6000 | 專業介紹 |
| 11 | 會展策劃與管理 | 3 | 35 | 6900 | 專業介紹 |
| 12 | 工商企業管理 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
| 13 | 物流管理 | 3 | 12 | 6000 | 專業介紹 |
| 14 | 連鎖經營管理 | 3 | 35 | 6900 | 專業介紹 |
| 15 | 市場營銷 | 3 | 68 | 6000 | 專業介紹 |
| 16 | 應用日語 | 3 | 15 | 6000 | 專業介紹 |
| 17 | 應用英語 | 3 | 25 | 6900 | 專業介紹 |
| 18 | 國際貿易實務 | 3 | 25 | 6900 | 專業介紹 |
| 19 | 投資與理財 | 3 | 20 | 6000 | 專業介紹 |
| 20 | 稅務 | 3 | 15 | 6000 | 專業介紹 |
| 21 | 會計 | 3 | 40 | 6900 | 專業介紹 |
| 22 | 電子商務 | 3 | 45 | 6900 | 專業介紹 |
掃描二維碼