以下是2009-2021年法律碩士歷年國家線匯總,包括法律碩士(非法學)與法律碩士(法學),科目總分要求和單科分數要求。應屆本科畢業生和非應屆畢業生實行統一的進入復試基本分數要求。
| 年份 | 類別 | 總分 | 政治 | 外語 | 基礎 | 綜合 |
| 2021年法律碩士 非法學/法學 | A類 | 321 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| B類 | 311 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 2020年法律碩士 非法學/法學 | A類 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| B類 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| 2019年法律碩士 非法學/法學 | A類 | 320 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| B類 | 310 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 2018年法律碩士 非法學/法學 | A類 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| B類 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 2017年法律碩士 非法學/法學 | A類 | 310 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| B類 | 300 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 2016年法律碩士 非法學/法學 | A類 | 315 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| B類 | 305 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 2015年法律碩士 非法學/法學 | A類 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| B類 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 2014年法律碩士 非法學/法學 | A類 | 315 | 44 | 44 | 66 | 66 |
| B類 | 305 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 2013年法律碩士 非法學/法學 | A類 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| B類 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 2012年法律碩士 非法學/法學 | A類 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| B類 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
| 2011年法律碩士 非法學/法學 | A類 | 325 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| B類 | 315 | 43 | 43 | 62 | 62 | |
| C類 | 305 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 2010年法律碩士 法學 | A類 | 310 | 43 | 43 | 65 | 65 |
| B類 | 300 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| C類 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 2010年法律碩士 非法學 | A類 | 315 | 46 | 46 | 69 | 69 |
| B類 | 305 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
| C類 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 2009年法碩 非法學 | A類 | 315 | 47 | 47 | 77 | 71 |
| B類 | 305 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
| C類 | 295 | 41 | 41 | 62 | 62 |
法律碩士備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年