摘要:2021新疆農業大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021新疆農業大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 2021年新疆農業大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(學術學位類) | ||||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 020200 | 應用經濟學 | 338 | 46 | 69 |
| 070300 | 化學 | 270 | 34 | 51 |
| 071000 | 生物學 | 270 | 34 | 51 |
| 081400 | 土木工程 | 253 | 34 | 51 |
| 081500 | 水利工程 | 243 | 31 | 47 |
| 082300 | 交通運輸工程 | 253 | 34 | 51 |
| 082800 | 農業工程 | 243 | 31 | 47 |
| 090100 | 作物學 | 242 | 30 | 45 |
| 090200 | 園藝學 | 242 | 30 | 45 |
| 090300 | 農業資源與環境 | 242 | 30 | 45 |
| 090400 | 植物保護 | 242 | 30 | 45 |
| 090500 | 畜牧學 | 242 | 30 | 45 |
| 090600 | 獸醫學 | 242 | 30 | 45 |
| 090700 | 林學 | 242 | 30 | 45 |
| 090900 | 草學 | 242 | 30 | 45 |
| 097200 | 食品科學與工程 | 242 | 30 | 45 |
| 120300 | 農林經濟管理 | 331 | 45 | 68 |
| 120400 | 公共管理 | 331 | 45 | 68 |
| 2021年新疆農業大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類) | ||||
| 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
| 025400 | 國際商務 | 338 | 46 | 69 |
| 085400 | 電子信息 | 253 | 34 | 51 |
| 085500 | 機械 | 253 | 34 | 51 |
| 085700 | 資源與環境 | 253 | 34 | 51 |
| 085900 | 土木水利 | 253 | 34 | 51 |
| 086000 | 生物與醫藥 | 253 | 34 | 51 |
| 086100 | 交通運輸 | 253 | 34 | 51 |
| 095131 | 農藝與種業 | 242 | 30 | 45 |
| 095132 | 資源利用與植物保護 | 242 | 30 | 45 |
| 095133 | 畜牧 | 242 | 30 | 45 |
| 095135 | 食品加工與安全 | 242 | 30 | 45 |
| 095136 | 農業工程與信息技術 | 242 | 30 | 45 |
| 095137 | 農業管理 | 242 | 30 | 45 |
| 095138 | 農村發展 | 242 | 30 | 45 |
| 095200 | 獸醫 | 242 | 30 | 45 |
| 095300 | 風景園林 | 242 | 30 | 45 |
| 095400 | 林業 | 242 | 30 | 45 |
| 125200 | 公共管理 | 164 | 38 | 76 |
| 125300 | 會計 | 190 | 41 | 82 |
| 125600 | 工程管理 | 164 | 38 | 76 |
| 享受照顧政策及專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求 | ||||
| 項目名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
| 享受少數民族照顧政策的考生 | 249 | 30 | 45 | |
| 退役大學生士兵專項計劃 | 總分242分(公共管理[125200]總分156,會計[125300]總分180),單科不限。 | |||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年