摘要:2021新疆師范大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021新疆師范大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 新疆師范大學2021年碩士研究生招生復試分數線(學術型) | |||||||
| 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試線 | 備注 | ||
| 總分 | 政治、外語 | 專業課 | |||||
| 1 | 001馬克思主義學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 289 | 38 | 57 | |
| 2 | 010102 | 中國哲學 | 289 | 38 | 57 | ||
| 3 | 010105 | 倫理學 | 289 | 38 | 57 | ||
| 4 | 010107 | 宗教學 | 289 | 38 | 57 | ||
| 5 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 311 | 41 | 62 | ||
| 6 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 311 | 41 | 62 | ||
| 7 | 030505 | 思想政治教育 | 311 | 41 | 62 | ||
| 8 | 030506 | 中國近現代史基本問題研究 | 311 | 41 | 62 | ||
| 002商學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 338 | 46 | 69 | ||
| 10 | 020202 | 區域經濟學 | 338 | 46 | 69 | ||
| 11 | 020205 | 產業經濟學 | 338 | 46 | 69 | ||
| 12 | 020206 | 國際貿易學 | 338 | 46 | 69 | ||
| 13 | 020207 | 勞動經濟學 | 338 | 46 | 69 | ||
| 14 | 030403 | 中國少數民族經濟 | 311 | 41 | 62 | ||
| 15 | 003政法學院 | 030105 | 民商法學 | 311 | 41 | 62 | |
| 19 | 004教育科學學院 | 040101 | 教育學原理 | 327 | 44 | 132 | |
| 20 | 040102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 132 | ||
| 21 | 040105 | 學前教育學 | 327 | 44 | 132 | ||
| 22 | 040110 | 教育技術學 | 327 | 44 | 132 | ||
| 23 | 0401Z1 | 少年兒童組織與思想意識教育 | 327 | 44 | 132 | ||
| 24 | 040202 | 發展與教育心理學 | 327 | 44 | 132 | ||
| 25 | 040203 | 應用心理學 | 327 | 44 | 132 | ||
| 26 | 005歷史學與社會學學院 | 030401 | 民族學 | 311 | 41 | 62 | |
| 27 | 030402 | 馬克思主義民族理論與政策 | 311 | 41 | 62 | ||
| 28 | 030404 | 中國少數民族史 | 311 | 41 | 62 | ||
| 29 | 040102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 132 | ||
| 30 | 060200 | 中國史 | 311 | 40 | 120 | ||
| 31 | 006中國語言文學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 132 | |
| 32 | 050101 | 文藝學 | 345 | 50 | 75 | ||
| 33 | 050103 | 漢語言文字學 | 345 | 50 | 75 | ||
| 34 | 050104 | 中國古典文獻學 | 345 | 50 | 75 | ||
| 35 | 050105 | 中國古代文學 | 345 | 50 | 75 | ||
| 36 | 050106 | 中國現當代文學 | 345 | 50 | 75 | ||
| 37 | 050107 | 中國少數民族語言文學 | 345 | 50 | 75 | ||
| 38 | 007外國語學院 | 040102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 132 | |
| 39 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 345 | 50 | 75 | ||
| 40 | 008國際文化交流學院 | 050102 | 語言學及應用語言學 | 345 | 50 | 75 | |
| 41 | 009數學科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 132 | |
| 42 | 070101 | 基礎數學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 43 | 070102 | 計算數學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 44 | 070104 | 應用數學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 45 | 010物理與電子工程學院 | 040102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 132 | |
| 46 | 070201 | 理論物理 | 270 | 34 | 51 | ||
| 47 | 070205 | 凝聚態物理 | 270 | 34 | 51 | ||
| 48 | 070207 | 光學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 49 | 070208 | 無線電物理 | 270 | 34 | 51 | ||
| 50 | 011計算機科學技術學院 | 040102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 132 | |
| 51 | 012地理科學與旅游學院 | 040102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 132 | |
| 52 | 070501 | 自然地理學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 53 | 070502 | 人文地理學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 54 | 070503 | 地圖學與地理信息系統 | 270 | 34 | 51 | ||
| 55 | 120203 | 旅游管理 | 331 | 45 | 68 | ||
| 57 | 013化學化工學院 | 040102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 132 | |
| 58 | 070301 | 無機化學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 59 | 070302 | 分析化學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 60 | 070303 | 有機化學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 61 | 070304 | 物理化學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 62 | 014生命科學學院 | 040102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 132 | |
| 63 | 071001 | 植物學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 64 | 071002 | 動物學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 65 | 071005 | 微生物學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 66 | 071010 | 生物化學與分子生物學 | 270 | 34 | 51 | ||
| 67 | 015體育學院 | 040301 | 體育人文社會學 | 271 | 32 | 96 | |
| 68 | 040302 | 運動人體科學 | 271 | 32 | 96 | ||
| 69 | 040303 | 體育教育訓練學 | 271 | 32 | 96 | ||
| 70 | 040304 | 民族傳統體育學 | 271 | 32 | 96 | ||
| 71 | 016音樂學院 | 130200 | 音樂與舞蹈學 | 336 | 35 | 53 | |
| 72 | 017美術學院 | 130400 | 美術學 | 336 | 35 | 53 | |
| 73 | 130500 | 設計學 | 336 | 35 | 53 | ||
| 74 | 018初等教育學院 | 040102 | 課程與教學論 | 327 | 44 | 132 | |
| 75 | 040109 | 特殊教育學 | 327 | 44 | 132 | ||
| 享受少數民族照顧政策的考生 | 所有專業 | 249 | 30 | 45 | 享受少數民族照顧政策的考生:一志愿報考我校,且畢業后在國務院公布的民族區域自治地方定向就業的少數民族普通高校應屆本科畢業生,或者工作單位和戶籍在國務院公布的民族區域自治地方,且定向就業單位為原單位的少數民族在職人員考生 | ||
| 新疆師范大學2021年碩士研究生招生復試分數線(全日制專業學位) | ||||||||
| 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 類別名稱 | 復試分數線 | 備注 | ||
| 總分 | 政治、外語 | 專業課 | ||||||
| 1 | 002商學院 | 025400 | 國際商務 | 0254國際商務 | 338 | 46 | 69 | |
| 2 | 003政法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 0351法律碩士 | 311 | 41 | 62 | |
| 3 | 035102 | 法律(法學) | 311 | 41 | 62 | |||
| 4 | 005歷史學與社會學學院 | 035200 | 社會工作 | 0352社會工作 | 311 | 41 | 62 | |
| 5 | 001馬克思主義學院 | 045102 | 學科教學(思政) | 0451教育碩士 | 327 | 44 | 66 | |
| 6 | 004教育科學學院 | 045101 | 教育管理 | 327 | 44 | 66 | ||
| 7 | 045114 | 現代教育技術 | 327 | 44 | 66 | |||
| 8 | 045116 | 心理健康教育 | 327 | 44 | 66 | |||
| 9 | 005歷史學與社會學學院 | 045109 | 學科教學(歷史) | 327 | 44 | 66 | ||
| 10 | 006中國語言文學學院 | 045103 | 學科教學(語文) | 327 | 44 | 66 | ||
| 11 | 007外國語學院 | 045108 | 學科教學(英語) | 327 | 44 | 66 | ||
| 12 | 009數學科學學院 | 045104 | 學科教學(數學) | 327 | 44 | 66 | ||
| 13 | 010物理與電子工程學院 | 045105 | 學科教學(物理) | 327 | 44 | 66 | ||
| 14 | 012地理科學與旅游學院 | 045110 | 學科教學(地理) | 327 | 44 | 66 | ||
| 15 | 013化學化工學院 | 045106 | 學科教學(化學) | 327 | 44 | 66 | ||
| 16 | 014生命科學學院 | 045107 | 學科教學(生物) | 327 | 44 | 66 | ||
| 17 | 018初等教育學院 | 045115 | 小學教育 | 327 | 44 | 66 | ||
| 18 | 045119 | 特殊教育 | 327 | 44 | 66 | |||
| 19 | 015體育學院 | 045201 | 體育教學 | 0452體育碩士 | 271 | 32 | 96 | |
| 20 | 045202 | 運動訓練 | 271 | 32 | 96 | |||
| 21 | 045204 | 社會體育指導 | 271 | 32 | 96 | |||
| 22 | 008國際文化交流學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 0453漢語國際教育 | 327 | 44 | 66 | |
| 23 | 007外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 0551翻譯碩士 | 345 | 50 | 75 | |
| 24 | 055102 | 英語口譯 | 345 | 50 | 75 | |||
| 25 | 055103 | 俄語筆譯 | 345 | 50 | 75 | |||
| 26 | 055104 | 俄語口譯 | 345 | 50 | 75 | |||
| 27 | 011計算機科學技術學院 | 085400 | 電子信息 | 0854電子信息 | 253 | 34 | 51 | |
| 28 | 016音樂學院 | 135101 | 音樂 | 1351藝術碩士 | 336 | 35 | 53 | |
| 29 | 017美術學院 | 135107 | 美術 | |||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年