摘要:2021重慶交通大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021重慶交通大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 專業類別 | 院系 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單科線 | 總分線 |
| 學術學位 | 土木工程學院 | 080100 | 力學 | 國家線 | 國家線 |
| 081402 | 結構工程 | 國家線 | 國家線 | ||
| 081405 | 防災減災工程及防護工程 | 國家線 | 國家線 | ||
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 國家線 | 292 | ||
| 081600 | 測繪科學與技術 | 國家線 | 國家線 | ||
| 082300 | 交通運輸工程 | 國家線 | 國家線 | ||
| 河海學院 | 081401 | 巖土工程 | 國家線 | 國家線 | |
| 081403 | 市政工程 | 國家線 | 國家線 | ||
| 081500 | 水利工程 | 國家線 | 國家線 | ||
| 083000 | 環境科學與工程 | 國家線 | 國家線 | ||
| 交通運輸學院 | 082300 | 交通運輸工程 | 國家線 | 國家線 | |
| 機電與車輛工程學院 | 080200 | 機械工程 | 國家線 | 國家線 | |
| 航運與船舶工程學院 | 082400 | 船舶與海洋工程 | 國家線 | 國家線 | |
| 信恩科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 國家線 | 國家線 | |
| 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 國家線 | 國家線 | |
| 經濟與管理學院 | 087100 | 管理科學與工程(工學〉 | 國家線 | 303 | |
| 120100 | 管理科學與工程(管理學〉 | 國家線 | 345 | ||
| 120200 | 工商管理 | 國家線 | 國家線 | ||
| 人文學院 | 120203 | 旅游管理 | 國家線 | 國家線 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 國家線 | 國家線 | |
| 數學與統計學院 | 071100 | 系統科學 | 國家線 | 國家線 | |
| 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 國家線 | 國家線 | |
| 國科大重慶學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 國家線 | 國家線 | |
| 專業學位 | 土木工程學院 | 085700 | 資源與環境 | 國家線 | 國家線 |
| 085900 | 土木水利 | 國家線 | 292 | ||
| 006100 | 交通運輸 | 國家線 | 國家線 | ||
| 河海學院 | 085700 | 資源與環境 | 國家線 | 國家線 | |
| 085900 | 土木水利 | 國家線 | 國家線 | ||
| 交通運輸學院 | 006100 | 交通運輸 | 國家線 | 316 | |
| 機電與車輛工程學院 | 085500 | 機械 | 國家線 | 國家線 | |
| 085600 | 材料與化工 | 國家線 | 國家線 | ||
| 航運與船舶工程學院 | 085500 | 機械 | 國家線 | 國家線 | |
| 建筑與城市規劃學院 | 085900 | 土木水利 | 國家線 | 國家線 | |
| 095300 | 風景園林 | 國家線 | 278 | ||
| 材料科學與工程學院 | 085600 | 材料與化工 | 國家線 | 國家線 | |
| 經濟與管理學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 國家線 | 203 | |
| 人文學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 國家線 | 國家線 | |
| 055200 | 新聞與傳播 | 國家線 | 國家線 | ||
| 國科大重慶學院 | 085600 | 材料與化工 | 國家線 | 國家線 | |
| 航空學院 | 085500 | 機械 | 國家線 | 國家線 | |
| 非全專 業學位 | 經濟與管理學院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 國家線 | 國家線 |
| 125601 | 工程管理(MEM〉 | 國家線 | 國家線 | ||
| 土木工程學院 | 125601 | 工程管理(MEM〉 | 國家線 | 國家線 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年