摘要:2023合肥工業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線發(fā)布了,考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線是考生進(jìn)入報(bào)考院校復(fù)試的最低初試成績(jī),也叫考研院校線。想了解2023合肥工業(yè)大學(xué)復(fù)試分?jǐn)?shù)線的考生請(qǐng)查看詳細(xì)內(nèi)容。
| 學(xué)院代碼及名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 |
| 001儀器科學(xué)與光電工程學(xué)院 | 080400 | 儀器科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 321 |
| 083100 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 275 | |
| 085407 | 儀器儀表工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
| 085408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 002機(jī)械工程學(xué)院 | 080201 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 |
| 080202 | 機(jī)械電子工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 322 | |
| 080203 | 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 314 | |
| 0802Z1 | 工業(yè)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
| 0802Z2 | 環(huán)保裝備及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 080704 | 流體機(jī)械及工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 294 | |
| 085501 | 機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 363 | |
| 085802 | 動(dòng)力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
| 085802 | 動(dòng)力工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 44 | 88 | 225 | |
| 125603 | 工業(yè)工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
| 003材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 080501 | 材料物理與化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 313 |
| 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 299 | |
| 080503 | 材料加工工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 004電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 080800 | 電氣工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 337 |
| 081100 | 控制科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 335 | |
| 085400 | 電子信息 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 344 | |
| 085800 | 能源動(dòng)力 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085801 | 電氣工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 360 | |
| 005計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院 | 081000 | 信息與通信工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 323 |
| 081200 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 333 | |
| 083500 | 軟件工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 298 | |
| 085402 | 通信工程(含寬帶網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)通信等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 326 | |
| 085404 | 計(jì)算機(jī)技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 330 | |
| 085405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 296 | |
| 006化學(xué)與化工學(xué)院 | 070300 | 化學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 356 |
| 080502 | 材料學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 081700 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 327 | |
| 085600 | 材料與化工 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085601 | 材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085602 | 化學(xué)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 313 | |
| 007土木與水利工程學(xué)院 | 080100 | 力學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 260 |
| 081401 | 巖土工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 280 | |
| 081402 | 結(jié)構(gòu)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 315 | |
| 081403 | 市政工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 338 | |
| 081404 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 329 | |
| 081405 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 081406 | 橋梁與隧道工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 289 | |
| 0814Z2 | 智能建造 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 081500 | 水利工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 305 | |
| 081600 | 測(cè)繪科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 316 | |
| 085704 | 測(cè)繪工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 300 | |
| 085901 | 土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
| 085902 | 水利工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085905 | 市政工程(含給排水等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085906 | 人工環(huán)境工程(含供熱、通風(fēng)及空調(diào)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
| 008建筑與藝術(shù)學(xué)院 | 081300 | 建筑學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 307 |
| 083300 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 349 | |
| 130400 | 美術(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
| 130500 | 設(shè)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
| 085100 | 建筑學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 316 | |
| 085100 | 建筑學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
| 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 364 | |
| 085507 | 工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
| 095300 | 風(fēng)景園林 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 33 | 50 | 337 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | 60 | 362 | |
| 135108 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | ||||
| 009資源與環(huán)境工程學(xué)院 | 070500 | 地理學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 330 |
| 070900 | 地質(zhì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 279 | |
| 081800 | 地質(zhì)資源與地質(zhì)工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 35 | 53 | 268 | |
| 083000 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 294 | |
| 085700 | 資源與環(huán)境 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085701 | 環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 085703 | 地質(zhì)工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 291 | |
| 010微電子學(xué)院 | 080900 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 319 |
| 0812J1 | 集成電路與系統(tǒng) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 285 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 319 | |
| 085403 | 集成電路工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 011管理學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 47 | 71 | 352 |
| 120200 | 工商管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 47 | 71 | 346 | |
| 120201 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | |
| 120400 | 公共管理 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 47 | 71 | 340 | |
| 125300 | 會(huì)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 51 | 102 | 240 | |
| 125601 | 工程管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
| 125602 | 項(xiàng)目管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 44 | 88 | 178 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 44 | 88 | 235 | |
| 012馬克思主義學(xué)院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 45 | 68 | 369 |
| 013食品與生物工程學(xué)院 | 071000 | 生物學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 379 |
| 0817Z1 | 制藥工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 083200 | 食品科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 318 | |
| 086001 | 生物技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 288 | |
| 086002 | 制藥工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 286 | |
| 086003 | 食品工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 38 | 57 | 295 | |
| 086004 | 發(fā)酵工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 38 | 57 | 273 | |
| 105500 | 藥學(xué) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 39 | 117 | 358 | |
| 014數(shù)學(xué)學(xué)院 | 070100 | 數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)型 | 全日制 | 38 | 57 | 314 |
| 025200 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì) | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 48 | 72 | 346 | |
| 085412 | 網(wǎng)絡(luò)與信息安全 |
考研備考資料免費(fèi)領(lǐng)取
去領(lǐng)取
共收錄117.93萬(wàn)道題
已有25.02萬(wàn)小伙伴參與做題
專注在線職業(yè)教育24年