摘要:2021華中農業大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021華中農業大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 備注 |
| 302 | 動科動醫學院 | 095200 | 獸醫 | 50 | 43 | 80 | 80 | 322 | 專業型 |
| 304 | 生命科學技術學院 | 071001 | 植物學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 | 學術型 |
| 071005 | 微生物學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 | 學術型 | ||
| 071006 | 神經生物學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 | 學術型 | ||
| 071007 | 遺傳學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 | 學術型 | ||
| 071008 | 發育生物學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 | 學術型 | ||
| 071009 | 細胞生物學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 | 學術型 | ||
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 | 學術型 | ||
| 0710Z2 | 基因組學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 | 學術型 | ||
| 0710Z3 | 免疫生物學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 | 學術型 | ||
| 0710Z4 | 腫瘤生物學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 | 學術型 | ||
| 0710Z5 | 化學生物學 | 45 | 45 | 70 | 70 | 304 | 學術型 | ||
| 083600 | 生物工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 學術型 | ||
| 086000 | 生物與醫藥 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 專業型 | ||
| 307 | 工學院 | 082801 | 農業機械工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 | 學術型 |
| 082803 | 農業生物環境與能源工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 | 學術型 | ||
| 082804 | 農業電氣化與自動化 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 | 學術型 | ||
| 0828Z1 | 現代農業裝備工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 | 學術型 | ||
| 0828Z2 | 生物信息技術與工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 264 | 學術型 | ||
| 085500 | 機械 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | 專業型 | ||
| 095136 | 農業工程與信息技術 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | 專業型 | ||
| 312 | 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 53 | 70 | 100 | 100 | 366 | 學術型 |
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 53 | 70 | 100 | 100 | 366 | 學術型 | ||
| 055101 | 英語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 | 專業型 | ||
| 專項計劃復試資格線 | 1.“少骨計劃”考生復試資格線為總分不低于249分。 2.“退役大學生士兵計劃”復試資格線為第一志愿報考專業A類地區國家線。 3.單獨考試考生復試資格線為總分不低于195分,單科不低于30分。 | ||||||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年