摘要:2021湖南農業大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2021湖南農業大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 學科 | 學院 | 研究方向 | 初試合格分數線 | ||||
| 政治 | 英語 | 專業一 | 專業二 | 總分 | |||
| 030500馬克思主義理論 | 001馬克思主義學院 | 01馬克思主義基本原理 | 55 | 50 | 100 | 100 | 336 |
| 02馬克思主義中國化研究 | 55 | 44 | 100 | 100 | 338 | ||
| 03思想政治教育 | 55 | 45 | 110 | 110 | 358 | ||
| 040100教育學 | 002教育學院 | 01教育學原理 | 47 | 47 | 141 | —— | 337 |
| 02高等教育學 | |||||||
| 04職業技術教育學 | |||||||
| 05心理健康教育 | |||||||
| 003體育學院 | 00體育教育學 | 47 | 47 | 141 | —— | 337 | |
| 019繼續教育學院 | 03成人教育學 | 47 | 47 | 141 | —— | 337 | |
| 050211外國語言學及應用語言學 | 004人文與外語學院 | 01外國語言學及應用語言學 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
| 02翻譯學 | |||||||
| 03比較文學與跨文化研究 | |||||||
| 007100生物學 | 005生物科學技術學院 | 01植物學 | 37 | 37 | 80 | 80 | 316 |
| 02微生物學 | 38 | 38 | 80 | 80 | 305 | ||
| 03遺傳學 | 51 | 38 | 100 | 85 | 289 | ||
| 04生物化學與分子生物學 | 37 | 37 | 86 | 86 | 335 | ||
| 070300化學 | 006化學與材料科學學院 | 00不區分研究方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
| 120200工商管理 | 007商學院 | 01會計學 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
| 02企業管理 | |||||||
| 03技術經濟及管理 | |||||||
| 04市場營銷 | |||||||
| 05生態經濟與管理 | |||||||
| 082800農業工程 | 008水利與土木工程學院 | 02農業水土工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 |
| 020機電工程學院 | 01農業機械化工程 | ||||||
| 03農業電氣化與自動化 | |||||||
| 009信息與智能科學技術學 院 | 04農業信息工程 | ||||||
| 081200計算機科學與技術 | 009信息與智能科學技術學 院 | 00不區分研究方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
| 學科 | 學院 | 研究方向 | 初試合格分數線 | ||||
| 政治 | 英語 | 專業一 | 專業二 | 總分 | |||
| 071300生態學 | 010資源環境學院 | 01生態學 | 43 | 43 | 95 | 95 | 321 |
| 02環境生態學 | |||||||
| 0776環境科學與工程 | 010資源環境學院 | 01環境科學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
| 02環境工程 | |||||||
| 090300農業資源與環境 | 010資源環境學院 | 01土壤學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 02植物營養學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | ||
| 03農業環境保護 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | ||
| 04土地資源與信息技術 | 45 | 45 | 90 | 90 | 310 | ||
| 083200食品科學與工程 | 011食品科學技術學院 | 00不區分研究方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
| 100400公共衛生與預防醫學 | 011食品科學技術學院 | 01營養與食品衛生學 | 52 | 52 | 180 | —— | 299 |
| 090100作物學 | 012農學院 | 01作物學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 02作物栽培學與耕作學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 295 | ||
| 03作物遺傳育種 | 33 | 33 | 50 | 50 | 280 | ||
| 04種子科學與技術 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | ||
| 05煙草學 | 55 | 33 | 90 | 85 | 300 | ||
| 090900草學 | 012農學院 | 00不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 090200園藝學 | 013園藝學院 | 01果樹學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 330 |
| 02蔬菜學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 313 | ||
| 03茶學 | 38 | 38 | 80 | 80 | 331 | ||
| 04藥用植物資源工程 | 50 | 45 | 100 | 90 | 350 | ||
| 05觀賞園藝 | 33 | 33 | 50 | 50 | 285 | ||
| 090400植物保護 | 014植物保護學院 | 01植物病理學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 315 |
| 02農業昆蟲與害蟲防治 | 40 | 35 | 60 | 60 | 292 | ||
| 03農藥學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 254 | ||
| 04生物信息學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | ||
| 090500畜牧學 | 015動物科學技術學院 | 01動物營養與飼料科學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 02動物遺傳與繁殖 | |||||||
| 03動物生產與畜牧工程 | |||||||
| 學科 | 學院 | 研究方向 | 初試合格分數線 | ||||
| 政治 | 英語 | 專業一 | 專業二 | 總分 | |||
| 090800水產 | 015動物科學技術學院 | 01水產養殖學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 02水產遺傳育種與繁殖 | |||||||
| 03漁業資源與環境 | |||||||
| 090600獸醫學 | 016動物醫學院 | 01基礎獸醫學 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 |
| 02臨床獸醫學 | |||||||
| 03預防獸醫學 | |||||||
| 04中獸藥學 | |||||||
| 120300農林經濟管理 | 017經濟學院 | 01農業經濟管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
| 02金融服務與管理 | |||||||
| 03產業經濟與組織 | |||||||
| 04食品經濟與管理 | |||||||
| 120400公共管理 | 018公共管理與法學學院 | 01行政管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 |
| 02社會保障 | |||||||
| 03公共安全與危機管理 | |||||||
| 04公共政策 | |||||||
| 06土地資源管理(土地經濟 與政策法規) | |||||||
| 010資源環境學院 | 05土地資源管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
| 083400風景園林學 | 021風景園林與藝術設計學院 | 01風景園林規劃與設計 | 62 | 37 | 97 | 100 | 317 |
| 02環境景觀與地域文化 | |||||||
| 03風景園林歷史與理論 | |||||||
| 097300風景園林學 | 021風景園林與藝術設計學 院 | 01園林植物應用與園林生態 | 61 | 46 | 102 | 97 | 314 |
2021年湖南農業大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求(專業學位類)
| 學院 | 學科 | 研究方向 | 初試合格分數線 | ||||
| 政治 | 英語 | 專業一 | 專業二 | 總分 | |||
| 003體育學院 | 045200體育 | 00不區分研究方向 | 35 | 35 | 105 | —— | 281 |
| 004人文與外語學院 | 055100翻譯 | 00英語筆譯 | 53 | 53 | 80 | 80 | 355 |
| 005生物科學技術學院 | 086000生物與醫藥 | 01生物工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
| 005生物科學技術學院 | 095132資源利用與植物保護 | 03生物資源利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 006化學與材料科學學院 | 085600材料與化工 | 00不區分研究方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
| 007商學院 | 125100工商管理碩士 | 00不區分研究方向 | 84 | 42 | —— | —— | 170 |
| 125300會計 | 00不區分研究方向 | 92 | 46 | —— | —— | 201 | |
| 008水利與土木工程學院 | 095136農業工程與信息技術 | 02農業水土工程 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 009信息與智能科學技術學院 | 095136農業工程與信息技術 | 04農業信息技術 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 010資源環境學院 | 085700資源與環境 | 00不區分研究方向 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
| 095132資源利用與植物保護 | 01農業資源利用 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
| 04農業環境生態 | |||||||
| 011食品科學技術學院 | 086000生物與醫藥 | 02食品工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
| 095135食品加工與安全 | 00不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
| 012農學院 | 095131農藝與種業 | 01作物 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 02種業 | |||||||
| 03草業 | |||||||
| 013園藝學院 | 095131農藝與種業 | 04園藝 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 014植物保護學院 | 095132資源利用與植物保護 | 02植物保護 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 015動物科學技術學院 | 095133畜牧 | 00不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 095108漁業發展 | 00不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
| 016動物醫學院 | 095200獸醫碩士 | 00不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 |
| 017經濟學院 | 025100金融 | 00不區分研究方向 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
| 095138農村發展 | 00不區分研究方向 | 33 | 33 | 50 | 50 | 252 | |
| 018公共管理與法學學院 | 095137農業管理 | 01農業管理 | 33 | ||||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年