摘要:2022河南財經政法大學復試分數線發布了,考研復試分數線是考生進入報考院校復試的最低初試成績,也叫考研院校線。想了解2022河南財經政法大學復試分數線的考生請查看詳細內容。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 復試分數線 | ||
| 總分 | 單科 (=100) | 單科 ( >100 ) | ||
| 馬克思主義哲學 | 010101 | 314 | 45 | 68 |
| 倫理學 | 010105 | 365 | 45 | 68 |
| 政治經濟學 | 020101 | 360 | 52 | 78 |
| 經濟思想史 | 020102 | 360 | 52 | 78 |
| 經濟史 | 020103 | 360 | 52 | 78 |
| 西方經濟學 | 020104 | 360 | 52 | 78 |
| 世界經濟 | 020105 | 360 | 52 | 78 |
| 人口、資源與環境經濟學 | 020106 | 360 | 52 | 78 |
| 國民經濟學 | 020201 | 360 | 52 | 78 |
| 區域經濟學 | 020202 | 360 | 52 | 78 |
| 財政學 | 020203 | 360 | 52 | 78 |
| 金融學 | 020204 | 360 | 52 | 78 |
| 產業經濟學 | 020205 | 360 | 52 | 78 |
| 國際貿易學 | 020206 | 360 | 52 | 78 |
| 勞動經濟學 | 020207 | 360 | 52 | 78 |
| 統計學 | 020208 | 360 | 52 | 78 |
| 數量經濟學 | 020209 | 360 | 52 | 78 |
| 公共經濟與管理 | 0202Z1 | 360 | 52 | 78 |
| 傳媒經濟學 | 0202Z2 | 360 | 52 | 78 |
| 金融 | 025100 | 360 | 52 | 78 |
| 應用統計 | 025200 | 361 | 52 | 78 |
| 稅務 | 025300 | 367 | 52 | 78 |
| 國際商務 | 025400 | 366 | 52 | 78 |
| 資產評估 | 025600 | 360 | 52 | 78 |
| 審計 | 025700 | 206 | 50 | 100 |
| 法學理論 | 030101 | 335 | 46 | 69 |
| 法律史 | 030102 | 335 | 46 | 69 |
| 憲法學與行政法學 | 030103 | 335 | 46 | 69 |
| 刑法學 | 030104 | 363 | 46 | 69 |
| 民商法學 | 030105 | 343 | 46 | 69 |
| 訴訟法學 | 030106 | 335 | 46 | 69 |
| 經濟法學 | 030107 | 335 | 46 | 69 |
| 環境與資源保護法學 | 030108 | 335 | 46 | 69 |
| 國際法學 | 030109 | 335 | 46 | 69 |
| 社會工作與社會政策 | 0301Z1 | 335 | 46 | 69 |
| 馬克思主義基本原理 | 030501 | 372 | 46 | 69 |
| 思想政治教育 | 030505 | 335 | 46 | 69 |
| 法律(非法學) | 035101 | 347 | 46 | 69 |
| 法律(法學) | 035102 | 347 | 46 | 69 |
| 社會工作 | 035200 | 400 | 46 | 69 |
| 新聞與傳播 | 055200 | 396 | 56 | 84 |
| 人文地理學 | 070502 | 290 | 39 | 59 |
| 地圖學與地理信息系統 | 070503 | 290 | 39 | 59 |
| 經濟地理學 | 0705Z1 | 290 | 39 | 59 |
| 計算機科學與技術 | 081200 | 273 | 38 | 57 |
| 城鄉規劃學 | 083300 | 314 | 38 | 57 |
| 農業管理 | 095137 | 336 | 33 | 50 |
| 農村發展 | 095138 | 336 | 33 | 50 |
| 管理科學與工程 | 120100 | 353 | 51 | 77 |
| 房地產開發與建設管理 | 1201Z1 | 353 | 51 | 77 |
| 信息管理與信息系統 | 1201Z2 | 353 | 51 | 77 |
| 會計學 | 120201 | 353 | 51 | 77 |
| 企業管理 | 120202 | 356 | 51 | 77 |
| 旅游管理 | 120203 | 353 | 51 | 77 |
| 技術經濟及管理 | 120204 | 353 | 51 | 77 |
| 市場營銷學 | 1202Z1 | 353 | 51 | 77 |
| 電子商務 | 1202Z2 | 353 | 51 | 77 |
| 農林經濟管理 | 120300 | 353 | 51 | 77 |
| 工商管理(全日制) | 125100 | 170 | 42 | 84 |
| 工商管理(非全日制) | 125100 | 170 | 42 | 84 |
| 會計(全日制) | 125300 | 217 | 50 | 100 |
| 會計(非全日制) | 125300 | 217 | 50 | 100 |
| 工程管理(全日制) | 125601 | 189 | 47 | 94 |
| 工程管理(非全日制) | 125601 | 189 | 47 | 94 |
| 物流工程與管理 | 125604 | 208 | 47 | 94 |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年