摘要:碩士研究生專業目錄可以讓考生了解目標院校有哪些專業招生,考哪些科目。準備報考上海海洋大學碩士研究生的考生,可以了解一下該校2023年研究生招生專業目錄及考試科目,做好考研的準備。
| 上海海洋大學2023年碩士研究生招生專業目錄及考試科目 | |||||||
| 院系所 | 專業名稱 | 研究方向 | 考試方式 | 學習方式 | 學位類型 | 考試科目 | 擬招人數 (不含推免) |
| (001)水產與生命學院 | (071000)生物學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (702)細胞生物學 (912)普通動物學 | 專業:120 |
| (090800)水產 | (01)水產養殖 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (314)數學(農) (927)魚類增養殖學 | 專業:145 | |
| (095134)漁業發展 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (340)農業知識綜合二 (927)魚類增養殖學 | 專業:75 | |
| (095134)漁業發展 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (340)農業知識綜合二 (927)魚類增養殖學 | 專業:24 | |
| (002)海洋科學學院 | (070700)海洋科學 | (01)物理海洋學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (913)海洋科學導論 | 專業:97 |
| (070700)海洋科學 | (02)海洋化學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (703)海洋化學 (913)海洋科學導論 | 專業:97 | |
| (070700)海洋科學 | (03)海洋生物學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (701)海洋生物學 (913)海洋科學導論 | 專業:97 | |
| (070700)海洋科學 | (04)海洋地質學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (704)普通地質學 (913)海洋科學導論 | 專業:97 | |
| (070700)海洋科學 | (05)海洋技術 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (910)海洋技術概論 | 專業:97 | |
| (090800)水產 | (02)捕撈學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (314)數學(農) (915)漁業資源與漁場學 | 專業:52 | |
| (090800)水產 | (03)漁業資源 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (314)數學(農) (915)漁業資源與漁場學 | 專業:52 | |
| (095134)漁業發展 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (340)農業知識綜合二 (915)漁業資源與漁場學 | 專業:33 | |
| (003)食品學院 | (071000)生物學 | (10)生物化學與分子生物學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (705)生物化學(自) (906)食品微生物學 | 專業:3 |
| (080705)制冷及低溫工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (922)傳熱學 | 專業:7 | |
| (083200)食品科學與工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數學(二) (906)食品微生物學 | 專業:134 | |
| (085800)能源動力 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (922)傳熱學 | 專業:6 | |
| (086000)生物與醫藥 | (01)食品工程 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (906)食品微生物學 | 專業:64 | |
| (086000)生物與醫藥 | (02)制藥工程 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (921)藥物化學 | 專業:64 | |
| (095135)食品加工與安全 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (341)農業知識綜合三 (906)食品微生物學 | 專業:15 | |
| (005)海洋生態與環境學院 | (070700)海洋科學 | (01)物理海洋學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (913)海洋科學導論 | 專業:20 |
| (070700)海洋科學 | (03)海洋生物學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (701)海洋生物學 (913)海洋科學導論 | 專業:20 | |
| (071300)生態學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (706)普通生物學 (920)海洋生態學 | 專業:20 | |
| (077600)環境科學與工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數學(二) (925)環境科學與工程概論 | 專業:15 | |
| (083000)環境科學與工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數學(二) (925)環境科學與工程概論 | 專業:25 | |
| (085700)資源與環境 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數學(二) (930)資源與環境概論 | 專業:17 | |
| (007)經濟管理學院 | (020200)應用經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (917)西方經濟學 | 專業:22 |
| (090800)水產 | (04)漁業經濟與管理 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (314)數學(農) (917)西方經濟學 | 專業:5 | |
| (095137)農業管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (342)農業知識綜合四 (918)管理學 | 專業:40 | |
| (120300)農林經濟管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (917)西方經濟學 | 專業:22 | |
| (008)工程學院 | (082400)船舶與海洋工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (928)材料力學 | 專業:18 |
| (085400)電子信息 | (03)控制工程方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (926)控制理論基礎 | 專業:50 | |
| (085500)機械 | (01)機械工程方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (916)機械設計基礎 | 專業:58 | |
| (085500)機械 | (02)工業工程方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (916)機械設計基礎 | 專業:58 | |
| (009)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (919)計算機基礎綜合 | 專業:17 |
| (083500)軟件工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (919)計算機基礎綜合 | 專業:8 | |
| (085400)電子信息 | (01)計算機技術方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (919)計算機基礎綜合 | 專業:117 | |
| (085400)電子信息 | (02)人工智能方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (929)人工智能基礎綜合 | 專業:10 | |
| (010)海洋文化與法律學院 | (030100)法學 | (01)國際法學(海洋法) | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (707)法學基礎 (923)法學綜合 | 專業:22 |
| (030100)法學 | (02)環境與資源保護法學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (707)法學基礎 (923)法學綜合 | 專業:22 | |
| (030100)法學 | (03)經濟法學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (707)法學基礎 (923)法學綜合 | 專業:22 | |
| (030100)法學 | (04)行政法學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (707)法學基礎 (923)法學綜合 | 專業:22 | |
| (090800)水產 | (03)漁業資源 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (314)數學(農) (915)漁業資源與漁場學 | 專業:10 | |
| (090800)水產 | (05)漁業環境保護與治理 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (314)數學(農) (915)漁業資源與漁場學 | 專業:10 | |
| (125200)公共管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (199)管理類綜合能力 (204)英語(二) | 專業:40 | |
| (011)外國語學院 | (050200)外國語言文學 | (01)翻譯學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (242)二外英語 (708)外國語言文學基礎 (909)外國語言文學綜合 (243)二外日語 (245)二外法語 (246)二外朝鮮語 | 專業:10 |
| (050200)外國語言文學 | (02)外國語言學及應用語言學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (242)二外英語 (708)外國語言文學基礎 (909)外國語言文學綜合 (243)二外日語 (245)二外法語 (246)二外朝鮮語 | 專業:10 | |
| (050200)外國語言文學 | (03)外國文學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (242)二外英語 (708)外國語言文學基礎 (909)外國語言文學綜合 (243)二外日語 (245)二外法語 (246)二外朝鮮語 | 專業:10 | |
| (050200)外國語言文學 | (04)國別與區域研究 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (242)二外英語 (708)外國語言文學基礎 (909)外國語言文學綜合 (243)二外日語 (245)二外法語 (246)二外朝鮮語 | 專業:10 | |
| (055100)翻譯 | (01)英語筆譯 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (211)翻譯碩士英語 (357)英語翻譯基礎 (448)漢語寫作與百科知識 | 專業:25 | |
| (012)馬克思主義學院 | (030500)馬克思主義理論 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (709)馬克思主義基本原理 (907)毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系 | 專業:10 |
| (016)海洋科學研究院 | (020200)應用經濟學 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (917)西方經濟學 | 專業:4 |
| (017)中國水產科學研究院 | (070700)海洋科學 | (01)與海洋學院海洋科學專業物理海洋學方向相同 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (913)海洋科學導論 | 專業:2 |
| (070700)海洋科學 | (02)與海洋學院海洋科學專業海洋生物學方向相同 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (701)海洋生物學 (913)海洋科學導論 | 專業:2 | |
| (071000)生物學 | (01)與生命學院生物學專業方向相同 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (702)細胞生物學 (912)普通動物學 | 專業:17 | |
| (071000)生物學 | (02)與食品學院生物學專業方向相同 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (705)生物化學(自) (906)食品微生物學 | 專業:17 | |
| (081200)計算機科學與技術 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (919)計算機基礎綜合 | 專業:2 | |
| (082400)船舶與海洋工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (301)數學(一) (928)材料力學 | 專業:1 | |
| (083200)食品科學與工程 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (302)數學(二) (906)食品微生物學 | 專業:10 | |
| (085400)電子信息 | (01)計算機技術方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (919)計算機基礎綜合 | 專業:1 | |
| (085500)機械 | (01)機械工程方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (916)機械設計基礎 | 專業:1 | |
| (086000)生物與醫藥 | (01)食品工程方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (906)食品微生物學 | 專業:20 | |
| (090800)水產 | (01)水產養殖 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (314)數學(農) (927)魚類增養殖學 | 專業:85 | |
| (090800)水產 | (02)捕撈學 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (314)數學(農) (915)漁業資源與漁場學 | 專業:85 | |
| (090800)水產 | (03)漁業資源 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (314)數學(農) (915)漁業資源與漁場學 | 專業:85 | |
| (090800)水產 | (04)漁業經濟與管理 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (314)數學(農) (917)西方經濟學 | 專業:85 | |
| (095134)漁業發展 | (01)與生命學院漁業發展專業方向相同 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (340)農業知識綜合二 (927)魚類增養殖學 | 專業:83 | |
| (095134)漁業發展 | (02)與海洋學院漁業發展專業方向相同 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (340)農業知識綜合二 (915)漁業資源與漁場學 | 專業:83 | |
| (095137)農業管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 非全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (342)農業知識綜合四 (918)管理學 | 專業:1 | |
| (120300)農林經濟管理 | (00)不區分研究方向 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (303)數學(三) (917)西方經濟學 | 專業:1 | |
| (019)上海市農業科學院 | (071000)生物學 | (01)與生命學院生物學專業方向相同 | 統考 | 全日制 | 學術學位 | (101)思想政治理論 (201)英語(一) (702)細胞生物學 (912)普通動物學 | 專業:15 |
| (085400)電子信息 | (01)計算機技術方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (919)計算機基礎綜合 | 專業:1 | |
| (086000)生物與醫藥 | (01)食品工程方向 | 統考 | 全日制 | 專業學位 | (101)思想政治理論 (204)英語(二) (302)數學(二) (906)食品微生物學 | 專業:20 | |
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年