摘要:考研選擇這些院校能夠獲得豐富的實踐經驗和良好的學術氛圍,對你未來的職業發展會有很大的幫助。希賽網為大家整理了2024年北京地區考研計算機院校的匯總內容,供各位考生參考借鑒!
北京地區2024年計算機考研院校匯總
(注:院校數據僅作參考,請以官方發布數據為準)
| 學校名稱 | 院系所 | 專業名稱 |
| (10001)北京大學 | (047)深圳研究生院 | (081203)計算機應用技術 |
| (084)前沿交叉學科研究院 | (0812J3)物聯網工程 | |
| (101)計算機學院 | (081201)計算機系統結構 | |
| (101)計算機學院 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (101)計算機學院 | (081203)計算機應用技術 | |
| (106)智能學院 | (0812Z1)信息安全 | |
| (017)軟件與微電子學院 | (085400)電子信息 | |
| (017)軟件與微電子學院 | (085400)電子信息 | |
| (017)軟件與微電子學院 | (085400)電子信息 | |
| (017)軟件與微電子學院 | (085400)電子信息 | |
| (017)軟件與微電子學院 | (085400)電子信息 | |
| (086)工學院 | (085500)機械 | |
| (10002)中國人民大學 | (160)信息學院 | (081201)計算機系統結構 |
| (160)信息學院 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (160)信息學院 | (081203)計算機應用技術 | |
| (160)信息學院 | (0812Z1)信息安全 | |
| (160)信息學院 | (0812Z2)智能交通技術 | |
| (159)信息學院 | (085400)電子信息 | |
| (159)信息學院 | (085400)電子信息 | |
| (166)高瓴人工智能學院 | (0812Z3)人工智能 | |
| (10003)清華大學 | (024)計算機科學與技術系 | (081200)計算機科學與技術 |
| (601)清華大學全球創新學院 | (0812J3)物聯網工程 | |
| (410)軟件學院 | (083500)軟件工程 | |
| (410)軟件學院 | (085400)電子信息 | |
| (412)網絡科學與網絡空間研究院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (599)清華大學深圳國際研究生院 | (085400)電子信息 | |
| (599)清華大學深圳國際研究生院 | (085400)電子信息 | |
| (080)美術學院 | (1305J1)VR技術及應用 | |
| (10004)北京交通大學 | (001)電子信息工程學院 | (085410)人工智能 |
| (002)計算機與信息技術學院 | (081100)控制科學與工程 | |
| (002)計算機與信息技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (002)計算機與信息技術學院 | (083500)軟件工程 | |
| (002)計算機與信息技術學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (002)計算機與信息技術學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (002)計算機與信息技術學院 | (085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | |
| (002)計算機與信息技術學院 | (085404)計算機技術 | |
| (002)計算機與信息技術學院 | (085410)人工智能 | |
| (002)計算機與信息技術學院 | (085410)人工智能 | |
| (002)計算機與信息技術學院 | (085410)人工智能 | |
| (002)計算機與信息技術學院 | (085410)人工智能 | |
| (002)計算機與信息技術學院 | (085412)網絡與信息安全 | |
| (010)軟件學院 | (085405)軟件工程 | |
| (010)軟件學院 | (083500)軟件工程 | |
| (900)在職專業學位中心 | (085404)計算機技術 | |
| (900)在職專業學位中心 | (085405)軟件工程 | |
| (900)在職專業學位中心 | (085405)軟件工程 | |
| (900)在職專業學位中心 | (085410)人工智能 | |
| (900)在職專業學位中心 | (085410)人工智能 | |
| (900)在職專業學位中心 | (085411)大數據技術與工程 | |
| (10005)北京工業大學 | (074)信息學部計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (074)信息學部計算機學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (074)信息學部計算機學院 | (085400)電子信息 | |
| (074)信息學部計算機學院 | (085400)電子信息 | |
| (075)信息學部軟件學院 | (083500)軟件工程 | |
| (075)信息學部軟件學院 | (085400)電子信息 | |
| (075)信息學部軟件學院 | (085400)電子信息 | |
| (011)經濟與管理學院 | (120100)管理科學與工程 | |
| (10006)北京航空航天大學 | (006)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (006)計算機學院 | (085400)電子信息 | |
| (006)計算機學院 | (083500)軟件工程 | |
| (006)計算機學院 | (085400)電子信息 | |
| (021)軟件學院 | (083500)軟件工程 | |
| (021)軟件學院 | (085405)軟件工程 | |
| (021)軟件學院 | (085405)軟件工程 | |
| (039)網絡空間安全學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (039)網絡空間安全學院 | (085400)電子信息 | |
| (039)網絡空間安全學院 | (085412)網絡與信息安全 | |
| (042)人工智能研究院 | (085400)電子信息 | |
| (042)人工智能研究院 | (0812J4)數字媒體技術 | |
| (10007)北京理工大學 | (207)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (207)計算機學院 | (0812J1)智能科學與工程 | |
| (207)計算機學院 | (085405)軟件工程 | |
| (207)計算機學院 | (085404)計算機技術 | |
| (207)計算機學院 | (085405)軟件工程 | |
| (207)計算機學院 | (085410)人工智能 | |
| (207)計算機學院 | (085411)大數據技術與工程 | |
| (212)網絡空間安全學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (212)網絡空間安全學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (212)網絡空間安全學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (212)網絡空間安全學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (212)網絡空間安全學院 | (085412)網絡與信息安全 | |
| (241)醫學技術學院 | (085404)計算機技術 | |
| (10008)北京科技大學 | (055)人工智能研究院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (055)人工智能研究院 | (0812J1)智能科學與工程 | |
| (055)人工智能研究院 | (085404)計算機技術 | |
| (060)計算機與通信工程學院 | (085404)計算機技術 | |
| (060)計算機與通信工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (120)國家材料服役安全科學中心 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (120)國家材料服役安全科學中心 | (085404)計算機技術 | |
| (160)鋼鐵共性技術協同創新中心 | (085404)計算機技術 | |
| (160)鋼鐵共性技術協同創新中心 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (210)順德創新學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (210)順德創新學院 | (085404)計算機技術 | |
| (070)數理學院 | (085405)軟件工程 | |
| (10009)北方工業大學 | (001)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (001)信息學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (001)信息學院 | (085404)計算機技術 | |
| (001)信息學院 | (085405)軟件工程 | |
| (004)信息科學與技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (004)信息科學與技術學院 | (085404)計算機技術 | |
| (10011)北京工商大學 | (007)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (007)計算機學院 | (082200)輕工技術與工程 | |
| (007)計算機學院 | (085404)計算機技術 | |
| (007)計算機學院 | (085411)大數據技術與工程 | |
| (007)計算機學院 | (085412)網絡與信息安全 | |
| (010)國際經管學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (010)國際經管學院 | (085404)計算機技術 | |
| (011)電商與物流學院 | (087100)管理科學與工程 | |
| (10012)北京服裝學院 | (007)文理學院 | (080202)機械電子工程 |
| (001)服裝藝術與工程學院 | (082104)服裝設計與工程 | |
| (10013)北京郵電大學 | (003)計算機學院(國家示范性軟件學院) | (081200)計算機科學與技術 |
| (003)計算機學院(國家示范性軟件學院) | (085405)軟件工程 | |
| (003)計算機學院(國家示范性軟件學院) | (083500)軟件工程 | |
| (003)計算機學院(國家示范性軟件學院) | (085404)計算機技術 | |
| (003)計算機學院(國家示范性軟件學院) | (085404)計算機技術 | |
| (003)計算機學院(國家示范性軟件學院) | (085404)計算機技術 | |
| (003)計算機學院(國家示范性軟件學院) | (085405)軟件工程 | |
| (013)教育技術研究所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (004)網絡空間安全學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (004)網絡空間安全學院 | (085412)網絡與信息安全 | |
| (005)人工智能學院 | (085409)生物醫學工程 | |
| (005)人工智能學院 | (085410)人工智能 | |
| (005)人工智能學院 | (0812Z2)智能交通技術 | |
| (10015)北京印刷學院 | (003)信息工程學院 | (081000)信息與通信工程 |
| (003)信息工程學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (003)信息工程學院 | (085400)電子信息 | |
| (10016)北京建筑大學 | (004)電氣與信息工程學院 | (081100)控制科學與工程 |
| (004)電氣與信息工程學院 | (085400)電子信息 | |
| (004)電氣與信息工程學院 | (085400)電子信息 | |
| (10017)北京石油化工學院 | (003)信息工程學院 | (081100)控制科學與工程 |
| (003)信息工程學院 | (085400)電子信息 | |
| (008)人工智能研究院 | (081100)控制科學與工程 | |
| (008)人工智能研究院 | (085400)電子信息 | |
| (10018)北京電子科技學院 | (000)不區分院系所 | (085404)計算機技術 |
| (10019)中國農業大學 | (308)信息與電氣工程學院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (308)信息與電氣工程學院 | (085404)計算機技術 | |
| (308)信息與電氣工程學院 | (095136)農業工程與信息技術 | |
| (10022)北京林業大學 | (004)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (004)信息學院 | (085400)電子信息 | |
| (004)信息學院 | (085400)電子信息 | |
| (004)信息學院 | (095136)農業工程與信息技術 | |
| (10023)北京協和醫學院 | (106)基礎學院 | (083100)生物醫學工程 |
| (10027)北京師范大學 | (004)教育學部 | (078401)教育技術學 |
| (004)教育學部 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (038)心理學部 | (081203)計算機應用技術 | |
| (040)人工智能學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (10028)首都師范大學 | (003)教師教育學院 | (045114)現代教育技術 |
| (005)教育學院 | (045114)現代教育技術 | |
| (005)教育學院 | (078401)教育技術學 | |
| (015)生命科學學院 | (0710J7)生物信息學 | |
| (016)信息工程學院 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (016)信息工程學院 | (081203)計算機應用技術 | |
| (016)信息工程學院 | (0812Z1)信息安全 | |
| (016)信息工程學院 | (0812Z2)智能交通技術 | |
| (016)信息工程學院 | (083500)軟件工程 | |
| (016)信息工程學院 | (085404)計算機技術 | |
| (021)城市環境過程和數字模擬國家重點實驗室培育基地 | (085704)測繪工程 | |
| (024)管理學院 | (1204Z1)領導科學 | |
| (10032)北京語言大學 | (005)信息科學學院 | (0501Z2)城市文化 |
| (005)信息科學學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (10033)中國傳媒大學 | (315)國家重點實驗室 | (0810J4)互聯網信息 |
| (315)國家重點實驗室 | (085411)大數據技術與工程 | |
| (212)計算機與網絡空間安全學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (212)計算機與網絡空間安全學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (212)計算機與網絡空間安全學院 | (085404)計算機技術 | |
| (212)計算機與網絡空間安全學院 | (085411)大數據技術與工程 | |
| (212)計算機與網絡空間安全學院 | (085412)網絡與信息安全 | |
| (208)動畫與數字藝術學院 | (0872J6)數字藝術 | |
| (10034)中央財經大學 | (006)信息學院 | (085400)電子信息 |
| (10037)北京物資學院 | (003)信息學院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (003)信息學院 | (085400)電子信息 | |
| (10038)首都經濟貿易大學 | (221)管理工程學院 | (085400)電子信息 |
| (10041)中國人民公安大學 | (000)不區分院系所 | (0838Z4)網絡空間安全執法技術 |
| (000)不區分院系所 | (085410)人工智能 | |
| (000)不區分院系所 | (085411)大數據技術與工程 | |
| (10043)北京體育大學 | (000)不區分院系所 | (085410)人工智能 |
| (000)不區分院系所 | (085411)大數據技術與工程 | |
| (10052)中央民族大學 | (017)信息工程學院 | (045114)現代教育技術 |
| (017)信息工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (017)信息工程學院 | (083500)軟件工程 | |
| (017)信息工程學院 | (085400)電子信息 | |
| (10054)華北電力大學 | (004)控制與計算機工程學院 | (0811J1)智能制造工程 |
| (004)控制與計算機工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (004)控制與計算機工程學院 | (083500)軟件工程 | |
| (004)控制與計算機工程學院 | (085404)計算機技術 | |
| (004)控制與計算機工程學院 | (085404)計算機技術 | |
| (004)控制與計算機工程學院 | (085405)軟件工程 | |
| (004)控制與計算機工程學院 | (085405)軟件工程 | |
| (11232)北京信息科技大學 | (005)計算機學院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (005)計算機學院 | (085400)電子信息 | |
| (005)計算機學院 | (085400)電子信息 | |
| (005)計算機學院 | (085400)電子信息 | |
| (007)信息管理學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (007)信息管理學院 | (085400)電子信息 | |
| (007)信息管理學院 | (085400)電子信息 | |
| (007)信息管理學院 | (085400)電子信息 | |
| (11413)中國礦業大學(北京) | (004)機電與信息工程學院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (004)機電與信息工程學院 | (085404)計算機技術 | |
| (003)化學與環境工程學院 | (0819J1)人工智能 | |
| (008)信息科學與工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (008)信息科學與工程學院 | (085404)計算機技術 | |
| (013)人工智能學院 | (085410)人工智能 | |
| (013)人工智能學院 | (085410)人工智能 | |
| (031)克拉瑪依校區 | (085404)計算機技術 | |
| (304)信息工程學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (304)信息工程學院 | (085404)計算機技術 | |
| (304)信息工程學院 | (085405)軟件工程 | |
| (304)信息工程學院 | (083500)軟件工程 | |
| (304)信息工程學院 | (085404)計算機技術 | |
| (304)信息工程學院 | (085405)軟件工程 | |
| (319)數理學院 | (085404)計算機技術 | |
| (11417)北京聯合大學 | (102)智慧城市學院 | (081200)計算機科學與技術 |
| (102)智慧城市學院 | (085400)電子信息 | |
| (14430)中國科學院大學 | (018)南京天文光學技術研究所 | (0704Z1)天文技術與方法 |
| (025)國家天文臺 | (0704Z1)天文技術與方法 | |
| (085)生命科學學院 | (071007)遺傳學 | |
| (192)上海營養與健康研究所 | (071000)生物學 | |
| (112)生物物理研究所 | (0771Z2)認知神經科學 | |
| (112)生物物理研究所 | (0710J3)生物信息學 | |
| (184)上海高等研究院 | (081002)信號與信息處理 | |
| (186)信息工程研究所 | (081001)通信與信息系統 | |
| (186)信息工程研究所 | (081002)信號與信息處理 | |
| (187)空間應用工程與技術中心 | (081002)信號與信息處理 | |
| (002)數學與系統科學研究院 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (002)數學與系統科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | |
| (009)高能物理研究所 | (085400)電子信息 | |
| (009)高能物理研究所 | (081203)計算機應用技術 | |
| (073)國家空間科學中心 | (081203)計算機應用技術 | |
| (073)國家空間科學中心 | (085400)電子信息 | |
| (073)國家空間科學中心 | (085400)電子信息 | |
| (086)計算機科學與技術學院 | (081203)計算機應用技術 | |
| (086)計算機科學與技術學院 | (0812Z1)信息安全 | |
| (086)計算機科學與技術學院 | (085400)電子信息 | |
| (090)工程科學學院 | (081203)計算機應用技術 | |
| (093)電子電氣與通信工程學院 | (085400)電子信息 | |
| (132)計算技術研究所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (133)沈陽計算技術研究所 | (081201)計算機系統結構 | |
| (133)沈陽計算技術研究所 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (133)沈陽計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | |
| (146)自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | |
| (147)沈陽自動化研究所 | (081203)計算機應用技術 | |
| (150)軟件研究所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (153)成都計算機應用研究所 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (153)成都計算機應用研究所 | (081203)計算機應用技術 | |
| (160)計算機網絡信息中心 | (081201)計算機系統結構 | |
| (160)計算機網絡信息中心 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (160)計算機網絡信息中心 | (081203)計算機應用技術 | |
| (177)深圳先進技術研究院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (177)深圳先進技術研究院 | (085400)電子信息 | |
| (177)深圳先進技術研究院 | (085400)電子信息 | |
| (177)深圳先進技術研究院 | (085400)電子信息 | |
| (177)深圳先進技術研究院 | (085400)電子信息 | |
| (185)重慶綠色智能技術研究院 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (185)重慶綠色智能技術研究院 | (085400)電子信息 | |
| (185)重慶綠色智能技術研究院 | (085400)電子信息 | |
| (185)重慶綠色智能技術研究院 | (085400)電子信息 | |
| (186)信息工程研究所 | (081201)計算機系統結構 | |
| (186)信息工程研究所 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (186)信息工程研究所 | (081203)計算機應用技術 | |
| (186)信息工程研究所 | (085400)電子信息 | |
| (187)空間應用工程與技術中心 | (081203)計算機應用技術 | |
| (202)集成電路學院 | (081203)計算機應用技術 | |
| (204)未來技術學院 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (206)人工智能學院 | (081203)計算機應用技術 | |
| (228)應急管理科學與工程學院 | (081203)計算機應用技術 | |
| (229)密碼學院 | (0812Z1)信息安全 | |
| (187)空間應用工程與技術中心 | (082501)飛行器設計 | |
| (150)軟件研究所 | (083500)軟件工程 | |
| (150)軟件研究所 | (085400)電子信息 | |
| (132)計算技術研究所 | (083900)網絡空間安全 | |
| (150)軟件研究所 | (083900)網絡空間安全 | |
| (160)計算機網絡信息中心 | (083900)網絡空間安全 | |
| (186)信息工程研究所 | (083900)網絡空間安全 | |
| (204)未來技術學院 | (083900)網絡空間安全 | |
| (012)理論物理研究所 | (085405)軟件工程 | |
| (022)上海天文臺 | (085400)電子信息 | |
| (022)上海天文臺 | (085400)電子信息 | |
| (228)應急管理科學與工程學院 | (085401)新一代電子信息技術(含量子技術等) | |
| (028)新疆理化技術研究所 | (085404)計算機技術 | |
| (028)新疆理化技術研究所 | (085404)計算機技術 | |
| (028)新疆理化技術研究所 | (085404)計算機技術 | |
| (028)新疆理化技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | |
| (133)沈陽計算技術研究所 | (085404)計算機技術 | |
| (133)沈陽計算技術研究所 | (085404)計算機技術 | |
| (153)成都計算機應用研究所 | (085404)計算機技術 | |
| (132)計算技術研究所 | (085400)電子信息 | |
| (160)計算機網絡信息中心 | (085404)計算機技術 | |
| (187)空間應用工程與技術中心 | (085404)計算機技術 | |
| (216)杭州高等研究院 | (085404)計算機技術 | |
| (216)杭州高等研究院 | (085404)計算機技術 | |
| (228)應急管理科學與工程學院 | (085404)計算機技術 | |
| (228)應急管理科學與工程學院 | (085404)計算機技術 | |
| (153)成都計算機應用研究所 | (085405)軟件工程 | |
| (153)成都計算機應用研究所 | (085405)軟件工程 | |
| (153)成都計算機應用研究所 | (085405)軟件工程 | |
| (153)成都計算機應用研究所 | (085410)人工智能 | |
| (187)空間應用工程與技術中心 | (085410)人工智能 | |
| (216)杭州高等研究院 | (085410)人工智能 | |
| (153)成都計算機應用研究所 | (085411)大數據技術與工程 | |
| (216)杭州高等研究院 | (086001)生物技術與工程 | |
| (202)集成電路學院 | (085400)電子信息 | |
| (084)資源與環境學院 | (095136)農業工程與信息技術 | |
| (094)中丹學院 | (0710J3)生物信息學 | |
| (189)分子細胞科學卓越創新中心 | (0710J3)生物信息學 | |
| (189)分子細胞科學卓越創新中心 | (0710J3)生物信息學 | |
| (193)微小衛星創新研究院 | (085400)電子信息 | |
| (206)人工智能學院 | (085400)電子信息 | |
| (121)遺傳與發育生物學研究所 | (086000)生物與醫藥 | |
| (189)分子細胞科學卓越創新中心 | (086000)生物與醫藥 | |
| (164)科技戰略咨詢研究院 | (120502)情報學 | |
| (82101)中國農業科學院 | (008)農業信息所 | (120100)管理科學與工程 |
| (82302)中國電力科學研究院 | (000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 |
| (82702)北京機械工業自動化研究所 | (001)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 |
| (82801)中國原子能科學研究院 | (002)不區分院系所 | (070104)應用數學 |
| (002)不區分院系所 | (070104)應用數學 | |
| (002)不區分院系所 | (070202)粒子物理與原子核物理 | |
| (002)不區分院系所 | (082701)核能科學與工程 | |
| (002)不區分院系所 | (082703)核技術及應用 | |
| (002)不區分院系所 | (082703)核技術及應用 | |
| (82817)中國工程物理研究院 | (900)研究生院北京本部 | (070102)計算數學 |
| (909)北京應用物理與計算數學研究所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (912)計算機應用研究所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (83000)中國電子科技集團公司電子科學研究院 | (005)中國電子科技集團公司第十五研究所 | (081201)計算機系統結構 |
| (005)中國電子科技集團公司第十五研究所 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (005)中國電子科技集團公司第十五研究所 | (081203)計算機應用技術 | |
| (008)華東計算技術研究所 | (081201)計算機系統結構 | |
| (008)華東計算技術研究所 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (008)華東計算技術研究所 | (081203)計算機應用技術 | |
| (009)中國電子科技集團公司第五十四研究所 | (081203)計算機應用技術 | |
| (011)中國電子科學研究院 | (081201)計算機系統結構 | |
| (011)中國電子科學研究院 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (011)中國電子科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | |
| (013)華東電子工程研究所 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (013)華東電子工程研究所 | (081203)計算機應用技術 | |
| (023)中國電子科技集團公司信息科學研究院 | (081201)計算機系統結構 | |
| (023)中國電子科技集團公司信息科學研究院 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (023)中國電子科技集團公司信息科學研究院 | (081203)計算機應用技術 | |
| (83001)華北計算機系統工程研究所 | (000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 |
| (000)不區分院系所 | (083500)軟件工程 | |
| (83201)中國運載火箭技術研究院 | (010)704所 | (080400)儀器科學與技術 |
| (003)12所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (003)12所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (003)12所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (83221)中國航天科工集團第二研究院 | (004)四部 | (081200)計算機科學與技術 |
| (009)航天長峰 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (009)航天長峰 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (011)網絡信息部 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (017)17所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (401)401所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (401)401所 | (083500)軟件工程 | |
| (706)706所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (706)706所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (706)706所 | (083500)軟件工程 | |
| (83232)中國航天系統科學與工程研究院 | (000)不區分院系所 | (081203)計算機應用技術 |
| (83241)中國航天科工集團第三研究院 | (004)第三十五研究所 | (081002)信號與信息處理 |
| (009)第三〇四研究所 | (081001)通信與信息系統 | |
| (009)第三〇四研究所 | (081103)系統工程 | |
| (83266)中國空間技術研究院(航天五院) | (000)不區分院系所 | (080400)儀器科學與技術 |
| (000)不區分院系所 | (081000)信息與通信工程 | |
| (000)不區分院系所 | (0810Z1)信息安全 | |
| (000)不區分院系所 | (081200)計算機科學與技術 | |
| (000)不區分院系所 | (083500)軟件工程 | |
| (83401)中國石油勘探開發研究院 | (000)不區分院系所 | (0820Z1)油氣信息工程 |
| (83801)中國鐵道科學研究院 | (000)不分院系所 | (081203)計算機應用技術 |
| (000)不分院系所 | (082302)交通信息工程及控制 | |
| (86201)中國艦船研究院 | (700)7院 | (0824Z3)船舶化學電源技術 |
| (91006)陸軍裝甲兵學院 | (003)信息通信系 | (081000)信息與通信工程 |
| (003)信息通信系 | (085404)計算機技術 | |
| (003)信息通信系 | (085404)計算機技術 | |
| (91101)軍事科學院 | (001)直屬單位一 | (081202)計算機軟件與理論 |
| (001)直屬單位一 | (081203)計算機應用技術 | |
| (004)直屬單位四 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (004)直屬單位四 | (081203)計算機應用技術 | |
| (004)直屬單位四 | (085400)電子信息 | |
| (005)直屬單位五 | (081201)計算機系統結構 | |
| (005)直屬單位五 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (005)直屬單位五 | (081203)計算機應用技術 | |
| (009)直屬單位九 | (081203)計算機應用技術 | |
| (010)直屬單位十 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (010)直屬單位十 | (081203)計算機應用技術 | |
| (011)直屬單位十一 | (081201)計算機系統結構 | |
| (011)直屬單位十一 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (011)直屬單位十一 | (081203)計算機應用技術 | |
| (012)直屬單位十二 | (081201)計算機系統結構 | |
| (012)直屬單位十二 | (081202)計算機軟件與理論 | |
| (012)直屬單位十二 | (081203)計算機應用技術 | |
| (006)直屬單位六 | (085400)電子信息 | |
| (91001)國防大學 | (004)政治學院 | (120500)圖書情報與檔案管理 |
北京地區計算機考研院校值得推薦的包括:
清華大學:計算機學科評估A+,軟件學科評估A。作為中國頂尖的綜合性大學之一,清華大學在計算機領域也具有極高的聲譽和影響力,其計算機科學與技術專業涵蓋了計算機體系結構、嵌入式系統、數字信號處理、網絡安全等多個領域,擁有高水平的師資團隊和優秀的學生。
北京大學:計算機學科評估A+,軟件學科評估A。北京大學計算機科學與技術專業是中國最早的計算機本科專業之一,其師資力量和課程設置都非常成熟。該專業為考生提供了全面的計算機知識和專業技能,非常適合想要深入學習計算機理論和技術的人。
北京航空航天大學:計算機學科評估A,軟件學科評估A+。作為計算機領域中的佼佼者,北航的計算機算得上全國第一檔,分數線不容小覷,除去人工智能研究院,均分普遍在350以上。
北京理工大學:計算機學科評估A,軟件學科評估B+,北理工的專業課并不是408,但大多數都要考數據結構等,初試占比為百分之五十,招收人數較少,謹慎報考。
北京郵電大學:計算機學科評估A,軟件學科評估B+,作為兩電一郵中的一員,北郵的實力極強,同時其平均一年招收計算機全日制人數超過六百,錄取平均分在340以上。
除了以上幾所院校,北京地區的計算機考研院校還有北京工業大學、中國農業大學、北京工商大學等,建議根據自己的實際情況和興趣進行選擇。
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年