摘要:在研究生考試的備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:往年的復試線分數是什么樣的標準?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
| 序號 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 復試分數線 |
| 1 | 語言文化學院 | 045300 | 漢語國際教育 | 全日制 | 2023年A類國家線 51/51/77/77/350 |
| 2 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 2023年A類國家線 54/54/81/81/363 | |
| 3 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 2023年A類國家線 54/54/81/81/363 | |
| 4 | 理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/279 |
| 5 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/279 | |
| 6 | 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 |
| 7 | 085501 | 機械工程 | 全日制 | 總分301分 (單科分符合2023年A類國家線 38/38/57/57) | |
| 8 | 085510 | 機器人工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 9 | 電氣工程與自動化學院 | 080800 | 電氣工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 |
| 10 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 11 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 總分287分 (單科分符合2023年A類國家線 38/38/57/57) | |
| 12 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 總分287分 (單科分符合2023年A類國家線 38/38/57/57) | |
| 13 | 085801 | 電氣工程 | 全日制 | 總分300分 (單科分符合2023年A類國家線 38/38/57/57) | |
| 14 | 085801 | 電氣工程 | 非全日制 | 總分300分 (單科分符合2023年A類國家線 38/38/57/57) | |
| 15 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 |
| 16 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 17 | 新能源材料與低碳技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 |
| 18 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 19 | 計算機科學與工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 總分295分 (單科分符合2023年A類國家線 38/38/57/57) |
| 20 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 21 | 083900 | 網絡空間安全 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 22 | 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 總分338分 (單科分符合2023年A類國家線 38/38/57/57) | |
| 23 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 總分292分 (單科分符合2023年A類國家線 38/38/57/57) | |
| 24 | 070300 | 化學 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/279 | |
| 25 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 26 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 27 | 化學化工學院 | 085600 | 材料與化工 | 非全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 |
| 28 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 29 | 086000 | 生物與醫藥 | 非全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 30 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 2023年A類國家線 39/39/117/0/296 | |
| 31 | 環境科學與安全工程學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 |
| 32 | 083700 | 安全科學與工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 33 | 085701 | 環境工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 34 | 085701 | 環境工程 | 非全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 35 | 085702 | 安全工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 36 | 085702 | 安全工程 | 非全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 37 | 管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 47/47/71/71/340 |
| 38 | 120200 | 工商管理 | 全日制 | 2023年A類國家線 47/47/71/71/340 | |
| 39 | 125300 | 會計 | 全日制 | 總分212分 (單科分符合2023年A類國家線 102/51/0/0) | |
| 40 | 125300 | 會計 | 非全日制 | 總分212分 (單科分符合2023年A類國家線 102/51/0/0) | |
| 41 | 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 2023年A類國家線 88/44/0/0/178 | |
| 42 | 125603 | 工業工程與管理 | 全日制 | 總分217分 (單科分符合2023年A類國家線 88/44/0/0) | |
| 43 | 125604 | 物流工程與管理 | 全日制 | 總分218分 (單科分符合2023年A類國家線 88/44/0/0) | |
| 44 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 2023年A類國家線 82/41/0/0/167 | |
| 45 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 全日制 | 總分351分 (單科分符合2023年A類國家線 45/45/68/68) |
| 46 | 藝術學院 | 130500 | 設計學 | 全日制 | 2023年A類國家線 40/40/60/60/362 |
| 47 | 135100 | 藝術 | 全日制 | 總分368分 (單科分符合2023年A類國家線 40/40/60/60) | |
| 48 | 135100 | 藝術 | 非全日制 | 總分368分 (單科分符合2023年A類國家線 40/40/60/60) | |
| 49 | 海運學院 | 085400 | 電子信息 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 |
| 50 | 085400 | 電子信息 | 非全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 51 | 085500 | 機械 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 52 | 085500 | 機械 | 非全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 53 | 030300 | 社會學 | 全日制 | 2023年A類國家線 45/45/68/68/326 | |
| 54 | 社會發展學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 總分363分 (單科分符合2023年A類國家線 45/45/68/68) |
| 55 | 035200 | 社會工作 | 非全日制 | 總分363分 (單科分符合2023年A類國家線 45/45/68/68) | |
| 56 | 功能晶體研究院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 |
| 57 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 58 | 聾人工學院 | 085404 | 計算機技術 | 全日制 | 總分318 |
| 59 | 135100 | 藝術 | 全日制 | 總分345 | |
| 60 | 集成電路科學 與工程學院 | 080900 | 電子科學與技術 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 |
| 61 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 62 | 085401 | 新一代電子信息技術 (含量子技術等) | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 63 | 085402 | 通信工程(含寬帶網 絡、移動通信等) | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 64 | 085402 | 通信工程(含寬帶網 絡、移動通信等) | 非全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 65 | 085403 | 集成電路工程 | 全日制 | 總分284分 (單科分符合2023年A類國家線 38/38/57/57) | |
| 66 | 085403 | 集成電路工程 | 非全日制 | 總分284分 (單科分符合2023年A類國家線 38/38/57/57) | |
| 67 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 68 | 140100 | 集成電路科學與工程 | 全日制 | 2023年A類國家線 36/36/54/54/265 | |
| 69 | 生命健康智能檢測研究院 | 081700 | 化學工程與技術 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 |
| 70 | 085600 | 材料與化工 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 71 | 085600 | 材料與化工 | 非全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 72 | 086000 | 生物與醫藥 | 全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 73 | 086000 | 生物與醫藥 | 非全日制 | 2023年A類國家線 38/38/57/57/273 | |
| 74 | 100701 | 藥物化學 | 全日制 | 2023年A類國家線 39/39/117/0/296 |
相關推薦:
| 課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
| 2026寫作備考攻略 | 免費 | 點擊試聽 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
| 考研【公共課】自學視頻教程 | 98元 | 點擊試聽 |
| 408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點) | 98元 | 點擊查看 |
| 管理類聯考數學基本功視頻教程 | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢
| ||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年