摘要:在研究生考試的備考過程中,部分同學可能會存在這樣的問題,比如:往年的復試線分數是什么樣的標準?別擔心,為了幫大家解決這個問題,小編收集資料并整理了相關的內容,一起來了解下吧~
| 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 復試分數線 | ||
| 總分 | 滿分100分科目 | 滿分>100分科目 | |||
| 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 308 | 38 | 57 |
| 086003 | 食品工程 | 294 | 38 | 57 | |
| 095135 | 食品加工與安全 | 253 | 33 | 50 | |
| 生物工程學院 | 071005 | 微生物學 | 303 | 38 | 57 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 310 | 38 | 57 | |
| 082202 | 制糖工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 082203 | 發酵工程 | 291 | 38 | 57 | |
| 086001 | 生物技術與工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 086004 | 發酵工程 | 277 | 38 | 57 | |
| 設計學院 | 130400 | 美術學 | 364 | 45 | 90 |
| 130500 | 設計學 (01-07設計類方向) | 364 | 50 | 100 | |
| 130500 | 設計學 (08服裝設計及理論) | 362 | 45 | 100 | |
| 130500 | 設計學 (09數字媒體藝術及理論) | 364 | 45 | 100 | |
| 135108 | 藝術設計 (01-06設計類方向) | 381 | 50 | 100 | |
| 135108 | 藝術設計 (07服裝設計藝術) | 380 | 45 | 100 | |
| 135108 | 藝術設計 (08數字媒體藝術) | 370 | 45 | 100 | |
| 化學與材料工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 277 | 38 | 57 |
| 081700 | 化學工程與技術 | 310 | 38 | 57 | |
| 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 085602 | 化學工程 | 305 | 38 | 57 | |
| 機械工程學院 | 080200 | 機械工程 | 273 | 38 | 57 |
| 0802Z1 | 包裝工程 | 310 | 38 | 57 | |
| 085501 | 機械工程 (01-04機械類方向) | 337 | 38 | 57 | |
| 085501 | 機械工程 (05包裝技術工程) | 324 | 38 | 57 | |
| 085510 | 機器人工程 | 285 | 38 | 57 | |
| 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 370 | 48 | 72 |
| 120100 | 管理科學與工程 | 358 | 47 | 71 | |
| 120200 | 工商管理 | 342 | 47 | 71 | |
| 025100 | 金融 | 347 | 48 | 72 | |
| 125603 | 工業工程與管理 | 221 | 44 | 88 | |
| 125604 | 物流工程與管理 | 230 | 44 | 88 | |
| 125100 | 工商管理(MBA) | 167 | 41 | 82 | |
| 125601 | 工程管理(MEM) | 178 | 44 | 88 | |
| 理學院 | 070100 | 數學 | 328 | 38 | 57 |
| 080300 | 光學工程 | 274 | 38 | 57 | |
| 085408 | 光電信息工程 | 276 | 38 | 57 | |
| 外國語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 363 | 54 | 81 |
| 050205 | 日語語言文學 | 363 | 54 | 81 | |
| 環境與土木工程學院 | 081400 | 土木工程 | 273 | 38 | 57 |
| 083000 | 環境科學與工程 | 295 | 38 | 57 | |
| 085701 | 環境工程 | 332 | 38 | 57 | |
| 085901 | 土木工程 | 297 | 38 | 57 | |
| 物聯網工程學院 | 080800 | 電氣工程 | 277 | 38 | 57 |
| 080900 | 電子科學與技術 | 283 | 38 | 57 | |
| 081100 | 控制科學與工程 | 325 | 38 | 57 | |
| 085401 | 新一代電子信息技術(含量子 技術等) | 283 | 38 | 57 | |
| 085402 | 通信工程(含寬帶網絡、移動 通信等) | 339 | 38 | 57 | |
| 085403 | 集成電路工程 | 312 | 38 | 57 | |
| 085406 | 控制工程 | 358 | 38 | 57 | |
| 085801 | 電氣工程 | 327 | 38 | 57 | |
| 人文學院 | 040100 | 教育學 | 368 | 51 | 153 |
| 050100 | 中國語言文學 | 365 | 54 | 81 | |
| 078401 | 教育技術學 | 336 | 38 | 57 | |
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 364 | 40 | 60 | |
| 045103 | 學科教學(語文) | 353 | 51 | 77 | |
| 045108 | 學科教學(英語) | 371 | 51 | 77 | |
| 045111 | 學科教學(音樂) | 358 | 51 | 77 | |
| 045114 | 現代教育技術 | 362 | 51 | 77 | |
| 045115 | 小學教育 | 353 | 51 | 77 | |
| 045116 | 心理健康教育 | 386 | 51 | 77 | |
| 045101 | 教育管理 | 350 | 51 | 77 | |
| 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 383 | 45 | 68 |
| 法學院 | 030100 | 法學 | 326 | 45 | 68 |
| 035101 | 法律(非法學) | 326 | 45 | 68 | |
| 035102 | 法律(法學) | 326 | 45 | 68 | |
| 095138 | 農村發展 | 284 | 33 | 50 | |
| 無錫醫學院 | 100101 | 人體解剖與組織胚胎學 | 296 | 39 | 117 |
| 100102 | 免疫學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100103 | 病原生物學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100104 | 病理學與病理生理學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100201 | 內科學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100202 | 兒科學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100204 | 神經病學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100207 | 影像醫學與核醫學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100208 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100210 | 外科學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100211 | 婦產科學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100212 | 眼科學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100214 | 腫瘤學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100217 | 麻醉學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100400 | 公共衛生與預防醫學 | 296 | 39 | 117 | |
| 100706 | 藥理學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105101 | 內科學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105102 | 兒科學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105104 | 神經病學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105105 | 精神病與精神衛生學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105106 | 皮膚病與性病學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105107 | 急診醫學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105109 | 全科醫學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105110 | 康復醫學與理療學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105111 | 外科學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105115 | 婦產科學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105116 | 眼科學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105117 | 耳鼻咽喉科學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105118 | 麻醉學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105119 | 臨床病理 | 296 | 39 | 117 | |
| 105120 | 臨床檢驗診斷學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105122 | 放射腫瘤學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105123 | 放射影像學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105124 | 超聲醫學 | 296 | 39 | 117 | |
| 105400 | 護理 | 345 | 39 | 117 | |
| 紡織科學與工程學院 | 082101 | 紡織工程 | 273 | 38 | 57 |
| 082103 | 紡織化學與染整工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 082104 | 服裝設計與工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 085604 | 紡織工程 | 320 | 38 | 57 | |
| 085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 273 | 38 | 57 | |
| 人工智能與計算機學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 308 | 38 | 57 |
| 083500 | 軟件工程 | 337 | 38 | 57 | |
| 085404 | 計算機技術 | 351 | 38 | 57 | |
| 085405 | 軟件工程 | 338 | 38 | 57 | |
| 085410 | 人工智能 | 318 | 38 | 57 | |
| 生命科學與健康工程學院 | 100700 | 藥學 | 296 | 39 | 117 |
| 086002 | 制藥工程 | 273 | 38 | 57 | |
| 少數民族骨干計劃 | 報考專業的國家線-25 | 30 | 45 | ||
| 退役大學生士兵計劃 | 總分:報考專業的復試分數線-5 | ||||
| 單獨考試 | 總分:報考專業的國家線-25 | ||||
相關推薦:
| 課程名稱 | 課程價格 | 課程鏈接 |
| 2026寫作備考攻略 | 免費 | 點擊試聽 |
| 2010-2025數學16套真題講解 | 免費 | 點擊試聽 |
| 考研【公共課】自學視頻教程 | 98元 | 點擊試聽 |
| 408計算機】考研自學視頻教程(真題+習題+考點) | 98元 | 點擊查看 |
| 管理類聯考數學基本功視頻教程 | 398元 | 點擊查看 |
掃碼直達>>>考研課程咨詢
| ||
考研備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年