摘要:2025年,北京大學作為國內頂尖的高等學府,其考研復試分數線一直是眾多考生關注的焦點。近日,隨著各院系復試工作的陸續展開,北京大學研究生招生辦公室也正式公布了今年的復試分數線,為廣大考生提供了明確的參考依據。具體請見下文。
北京大學 2025 年碩士研究生招生復試基本分數線
北京大學碩士研究生招生復試基本分數線劃線工作堅持質量為先、寧缺毋濫的原則,學術學位碩士研究生復試基本分數線按學科門類劃定,專業學位碩士研究生復試基本分數線按專業學位類別/領域劃定,“強軍計劃”“援藏計劃”“少數民族高層次骨干人才計劃”“退役大學生士兵”等專項計劃的分數線根據國家相關政策和生源情況等因素綜合劃定。現將北京大學 2025 年碩士研究生招生復試基本分數線公布如下:
一、學術學位
學科門類 | 政治 | 外國語 | 專業課 1 | 專業課 2 | 總分 | 備注 | |||
01 哲 學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | 招生院系在學校復試基本分數線之上,可結合生源和招生計劃等情況,自主確定本單位考生進入復試的初試成績要求及其他學術要求。 | |||
02 經濟學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 375 | ||||
03 法 學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||
04 教育學 | 50 | 50 | 180 | 350 | |||||
05 文 學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||||
06 歷史學 | 50 | 50 | 180 | 345 | |||||
07 理 學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||||
08 工 學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||||
10 醫 學 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||||
12 管理學 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||
14 交叉學科 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 |
二、專業學位
考試科目 專業學位 | 政治或 綜合 | 外國語 | 專業課 1 | 專業課 2 | 總分 | 備注 | |||
0251 金融 0253 稅務 0254 國際商務 0255 保險 | 50 | 55 | 90 | 90 | 360 | 招生院系在學校 復試基本分數線 之上,可結合生 源和招生計劃等 情況,自主確定 本單位考生進入 復試的初試成績 要求及其他學術要求。 | |||
0258 數字經濟 | 50 | 55 | 90 | 90 | 385 | ||||
0351 法律 | 50 | 50 | 90 | 90 | 350 | ||||
0352 社會工作 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||||
0356 社會政策 | 50 | 50 | 90 | 90 | 325 | ||||
0452 體育 | 50 | 50 | 180 | 355 | |||||
0453 國際中文教育 | 50 | 50 | 90 | 90 | 345 | ||||
0454 應用心理 | 50 | 50 | 180 | 365 | |||||
0551 翻譯 | 50 | 55 | 90 | 90 | 355 | ||||
0552 新聞與傳播 | 50 | 50 | 90 | 90 | 365 | ||||
0651 博物館 | 50 | 50 | 180 | 340 | |||||
0854 電子信息 0862 風景園林 | 50 | 50 | 90 | 90 | 330 | ||||
0855 機械 | 50 | 50 | 90 | 90 | 340 | ||||
0856 材料與化工 | 50 | 50 | 90 | 90 | 300 | ||||
1051 臨床醫學 | 50 | 50 | 180 | 350 | |||||
1052 口腔醫學 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||||
1053 公共衛生 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||||
1054 護理 | 50 | 50 | 180 | 320 | |||||
1055 藥學 | 50 | 50 | 180 | 335 | |||||
1058 醫學技術 | 50 | 50 | 180 | 310 | |||||
1251 工商管理 | 國家 A 類線(70-35--151),其中高級管理人員工商 管理(EMBA)分數線為 115 | ||||||||
1252 公共管理 | 120 | 50 | 195 | ||||||
1253 會計 | 150 | 55 | 245 | ||||||
1256 工程管理 | 國家 A 類線(76-38--162) | ||||||||
1257 審計 | 155 | 50 | 245 | ||||||
1354 戲劇與影視 | 50 | 50 | 90 | 90 | 355 | ||||
1453 大數據 | 50 | 50 | 90 | 90 | 360 |
三、專項計劃
計劃類型 | 科目 門數 | 分數線 | 備注 | ||||||
強軍計劃 | 4 | 單科 45-45-70-70,總分 280 | |||||||
援藏計劃 | 3 | 單科 45-45-160,總分 300 | |||||||
4 | 單科 45-45-80-80,總分 300 | ||||||||
少數民族高層次 骨干人才計劃 | 2 | 單科 120-50,總分 180 | 定向新疆公共管理碩士專項計劃 | ||||||
2 | 單科 120-50 | 總分比報考院系同專業/分計劃方 向*普通考生實際復試分數線下 調 10 分。 | |||||||
3 | 單科 50-50-180 | ||||||||
4 | 單科 50-50-90-90 | ||||||||
退役大學生士兵 計劃 | 2 | 單科 120-50 | 總分與報考院系同專業/分計劃方 向*普通考生實際復試分數線一 致。 | ||||||
3 | 單科 50-50-180 | ||||||||
4 | 單科 50-50-90-90 |
注*:按研究方向分計劃招生的,總分要求以考生報考的研究方向普通考生實際復試分數線為參照基準。
四、其他
北京大學對參加“大學生志愿服務西部計劃”“三支一扶計劃”“農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃”“國際中文教育志愿者”“高校學生應征入伍服現役退役”等項目,且符合教育部《2025 年全國碩士研究生招生工作管理規定》第二十二條規定條件的考生,執行初試總成績加分政策。
北京大學對符合教育部《2025 年全國碩士研究生招生工作管理規定》第二十三條規定條件的考生,執行少數民族照顧政策。按規定申報并經審核滿足享受照顧少數民族照顧政策的考生,復試基本分數線參照少數民族高層次骨干人才計劃(不含定向新疆公告管理碩士專項計劃)執行。
符合條件的考生請于 3 月 17 日 17 點前將相關證明和身份證件掃描后發送至報考院系電子郵箱(詳見北大研招網相關欄目)。
原文鏈接:https://admission.pku.edu.cn/docs/20250312160154148797.pdf?CSRFT=PIR2-835R-39SO-7M8X-3M6O-WSIB-3T7C-W5RF
考研備考資料免費領取
去領取