摘要:2024年全國碩士研究生招生“網上調劑意向采集系統”已于3月28日開通,有調劑意愿的考生可查詢、填報意向信息。希賽網匯總了2024年全國MBA項目A區接收調劑的院校,供大家參考。
MBA非全A區 | ||||||
學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 |
長江商學院 | 雙非 | 非全 | 59.8 | 2 | 待定 | 北京上海深圳 |
商務部國際貿易經濟合作研究院 | 雙非 | 非全 | 19.6 | 2 | 在職學習 | 北京 |
中國政法大學 | 211 | 非全 | 19.8 | 2 | 周末班或每學期集中三次,每次9天 | 北京 |
北京第二外國語學院 | 雙非 | 非全 | 8 | 2 | 周末上課 | 北京 |
吉林大學 | 985\211 | 非全 | 10 | 2 | 周末上課 | 東北 |
上海海事大學 | 雙非 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 每月前三個周末上課 | 上海 |
河海大學 | 211 | 非全 | 23-27 | 2 | 周末班或集中班 | 南京 |
南京航空航天大學 | 211 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 周六、周日以及節假日 | 南京 |
上海理工大學 | 雙非 | 非全 | 22.8 | 2 | 周末上課 | 上海 |
上海工程技術大學 | 雙非 | 非全 | 18.8 | 2.5 | 周末 | 上海 |
南京工業大學 | 雙非 | 非全 | 9 | 3 | 彈性雙休日集中授課 | 南京 |
三峽大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 周末或節假日集中授課 | 宜昌 |
安徽大學 | 211 | 非全 | 12 | 3 | 周末上課或節假日上課 | 合肥 |
北京體育大學 | 211 | 非全 | 19.6 | 2 | 周末上課 | 北京 |
浙江工商大學 | 雙非 | 非全 | 12.8 | 2.5 | 周末上課 | 杭州 |
浙江工業大學 | 雙非 | 非全 | 12.8-15.8 | 2.5 | 綜合MBA周末\集中授課科技創業方向為周末班 | 杭州 |
西北農林科技大學 | 985\211 | 非全 | 8.8 | 3 | 周末班或集中班 | 楊凌 |
上海財經大學 | 211 | 非全 | 36.8-42.8 | 2.5 | 周末班或集中班 | 上海 |
上海財經大學滴水湖高級金融學院 | 211 | 非全 | 53.8 | 2.5 | 待定 | 上海 |
上海對外經貿大學 | 雙非 | 非全 | 20.8 | 2.5 | 待定 | 上海 |
天津理工大學 | 雙非 | 非全 | 5 | 2.5 | 周末為主 | 天津 |
南京審計大學 | 雙非 | 非全 | 9 | 2.5 | 周末集中授課 | 南京 |
華東理工大學 | 211 | 非全 | 32.8 | 25 | 周末及部分非工作時間授課 | 上海 |
華東師范大學 | 985\211 | 非全 | 20.8-24.8 | 2.5 | 周末授課 | 上海 |
武漢科技大學 | 雙非 | 非全 | 5.4 | 3 | 待定 | 武漢 |
西安建筑科技大學 | 雙非 | 非全 | 8.6 | 3 | 待定 | 西安 |
南京信息工程大學 | 雙非 | 非全 | 10.5 | 3 | 周六、周日 | 南京 |
山東師范大學 | 雙非 | 非全 | 9.5 | 3 | 周末和部分節假日 | 山東 |
南京林業大學 | 雙非 | 非全 | 9.6 | 2.5 | 待定 | 南京 |
東華大學 | 211 | 非全 | 21.8-25.8 | 2.5 | 周末及業余時間學習 | 上海 |
上海體育大學 | 雙非 | 非全 | 23.8 | 2.5 | 每年暑假一個月集中授課 | 上海 |
安徽財經大學 | 雙非 | 非全 | 8 | 2.5 | 周末班和月集中學習3-5 | 合肥 |
中央財經大學 | 211 | 非全 | 20.8 | 2 | 周末班或集中班 | 北京 |
江蘇大學 | 雙非 | 非全 | 10.8 | 2.5 | 周末班或集中班 | 鎮江 |
江西財經大學 | 雙非 | 非全 | 9.9 | 3 | 周末授課為主 | 南昌 |
北方工業大學 | 雙非 | 非全 | 6.8 | 2 | 在職學習 | 北京 |
南京財經大學 | 雙非 | 非全 | 10.8 | 2.5 | 集中班和周未班 | 南京 |
南京郵電大學 | 雙非 | 非全 | 9.9 | 3 | 每月隔周的周六(含晚上) 周日上課、共四天 | 南京 |
蘇州大學 | 211 | 非全 | 20.4 | 3 | 周六周日 | 蘇州 |
遼寧科技大學 | 雙非 | 非全 | 4.9 | 3 | 周六周日 | 鞍山 |
遼寧石油化工大學 | 雙非 | 非全 | 3.5 | 2.5 | 多種方式靈活選擇 | 撫順 |
中國計量大學 | 雙非 | 非全 | 7.5 | 2.5 | 節假日、周末開班或者網絡遠程開課等 | 杭州 |
上海師范大學 | 雙非 | 非全 | 16 | 2.5 | 集中班和周未班 | 上海 |
上海外國語大學 | 211 | 非全 | 29.8 | 2-2.5 | 非全中文班、英文班周末上課,非全中文集中班每月集中上課五天 | 上海 |
北京建筑大學 | 雙非 | 非全 | 13.8 | 2 | 周六周日 | 北京 |
杭州電子科技大學 | 雙非 | 非全 | 8.5 | 2.5 | 周末 | 杭州 |
黑龍江科技大學 | 雙非 | 非全 | 3.3 | 3 | 周末為主 | 哈爾濱 |
江南大學 | 211 | 非全 | 16.8 | 2.5 | 周末班 | 無錫 |
北京科技大學 | 211 | 非全 | 14.8 | 2 | 周末班或集中班 | 北京 |
中國科學技術大學 | 985 | 非全 | 30-38 | 3 | 周末上課、月度集中上課 (每月集中5天) | 合肥 |
中國地質大學北京 | 211 | 非全 | 9 | 3 | 周六周日 | 北京 |
哈爾濱理工大學 | 雙非 | 非全 | 4.2 | 3 | 待定 | 哈爾濱 |
華北電力大學 | 雙非 | 非全 | 9 | 3 | 集中或周末學習 | 北京 |
湖北大學 | 雙非 | 非全 | 9 | 3 | 集中授課,每月一次 | 武漢 |
青島科技大學 | 雙非 | 非全 | 7.8 | 2 | 周末為主 | 青島 |
暨南大學(僅校內調劑) | 211 | 非全 | 26.8 | 3 | 周末班 | 廣州 |
上海大學 | 211 | 非全 | 20.8-26.8 | 2-2.5 | 開學后投票選擇上課方式 | 上海 |
中國石油大學(北京) | 211 | 非全 | 12 | 2 | 海淀周末班、昌平周末班 | 北京 |
東北財經大學 | 雙非 | 非全 | 13.8 | 2 | 在職班周二、周四晚與周六,周末班周六周日 | 大連 |
合肥工業大學 | 211 | 非全 | 18 | 3 | 周末班 | 合肥 |
中國民航大學 | 雙非 | 非全 | 7.2 | 2.5 | 定期集中授課 | 天津 |
北京外國語大學 | 211 | 非全 | 19.8 | 3 | 周六周日 | 北京 |
中國石油大學(華東) | 211 | 非全 | 10.5 | 3 | 周末授課 | 青島 |
北京交通大學 | 211 | 非全 | 16.8 | 2 | 周末班或集中班 | 北京 |
北京物資學院 | 雙非 | 非全 | 7.2 | 2 | 待定 | 北京 |
湘潭大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 待定 | 湘潭 |
重慶交通大學 | 雙非 | 非全 | 5.4 | 3 | 周末班或集中班 | 重慶 |
中國海洋大學 | 985/211 | 非全 | 13.5 | 3 | 周六日或工作日晚上 | 山東 |
西南大學 | 211 | 非全 | 12.6 | 3 | 周末班 | 重慶 |
重慶工商大學 | 雙非 | 非全 | 10.5 | 3 | 周末班 | 重慶 |
廣東工業大學 | 雙非 | 非全 | 13.5-19.8 | 3 | 待定 | 廣州 |
深圳大學 | 雙非 | 非全 | 29.8 | 3 | 周六日上課 | 深圳 |
華南農業大學 | 雙非 | 非全 | 13.8 | 3 | 周末或節假日 | 廣州 |
中國社會科學院大學 | 雙非 | 非全 | 15 | 2 | 周六周日 | 北京 |
北京林業大學 | 211 | 非全 | 9 | 2 | 周末雙休日或節假日 | 北京 |
河北地質大學 | 雙非 | 非全 | 4.5 | 2.5 | 周末為主 | 石家莊 |
中山大學 | 985/211 | 非全 | 37.8-31.8 | 2 | 周末上課 | 廣州 |
沈陽理工大學 | 雙非 | 非全 | 4.3 | 2.5 | 周六周日 | 沈陽 |
浙江師范大學 | 雙非 | 非全 | 8.5 | 2.5 | 平均一個月學習兩個周末 | 杭州 |
北京工商大學 | 雙非 | 非全 | 12 | 2 | 周六周日 | 北京 |
武漢工程大學 | 雙非 | 非全 | 7.2 | 3 | 周末為主 | 武漢 |
中央民族大學 | 985/211 | 非全 | 12 | 3 | 周六周日 | 北京 |
重慶理工大學 | 雙非 | 非全 | 5.94 | 3 | 周末班 | 重慶 |
天津科技大學 | 雙非 | 非全 | 6 | 3 | 周末為主 | 天津 |
首都經濟貿易大學 | 雙非 | 非全 | 12.8 | 2-2.5 | 周六周日 | 北京 |
北京信息科技大學 | 雙非 | 非全 | 7.8 | 2-4 | 周末 | 北京 |
天津財經大學 | 雙非 | 非全 | 7-16.8 | 2-2.5 | 周末或集中班 | 天津 |
MBA全日制A區 | ||||||
學校 | 屬性 | 學習方式 | 學費/萬 | 學制/年 | 上課方式 | 上課地點 |
上海對外經貿大學 | 雙非 | 全日制 | 18.8 | 2 | 待定 | 上海 |
華東理工大學 | 211 | 全日制 | 28.8-32.8 | 2% | 待定 | 上海 |
商務部國際貿易經濟合作研究院 | 雙非 | 全日制 | 11.6 | 2 | 雙周周末與集中上課結合 | 北京 |
吉林外國語大學 | 雙非 | 全日制 | 6.6 | 2 | 脫產 | 長春 |
北方工業大學 | 雙非 | 全日制 | 6.8 | 2 | 工作日上課 | 北京 |
湖南工商大學 | 雙非 | 全日制 | 6 | 3 | 脫產 | 長沙 |
南京財經大學 | 雙非 | 全日制 | 10.8 | 2 | 工作日上課 | 南京 |
遼寧科技大學 | 雙非 | 全日制 | 4.3 | 2.5 | 脫產 | 鞍山 |
上海師范大學 | 雙非 | 全日制 | 15 | 2 | 脫產 | 上海 |
上海外國語大學 | 211 | 全日制 | 26.8 | 2-2.5 | 周一至周五或集中班 | 上海 |
上海工程技術大學 | 雙非 | 全日制 | 14.8 | 2 | 脫產 | 上海 |
黑龍江科技大學 | 雙非 | 全日制 | 3.3 | 3 | 待定 | 哈爾濱 |
北京外國語大學 | 211 | 全日制 | 12.8 | 2 | 全周上課 | 北京 |
廣西民族大學 | 雙非 | 全日制 | 9 | 3 | 待定 | 南寧 |
上海理工大學 | 雙非 | 全日制 | 19.8 | 2 | 脫產上課 | 上海 |
北京物資學院 | 雙非 | 全日制 | 5 | 2 | 脫產 | 北京 |
北京建筑大學 | 雙非 | 全日制 | 13.8 | 2 | 脫產 | 北京 |
北京理工大學(珠海校區) | 985/211 | 全日制 | 11.6 | 2 | 工作日上課 | 珠海 |
北京工商大學 | 雙非 | 全日制 | 6.8 | 2 | 脫產學習 | 北京 |
北京信息科技大學 | 雙非 | 全日制 | 5.8 | 2-3 | 周一至周五 | 北京 |
上海大學全日制英文班 | 211 | 全日制 | 20.8 | 2 | 開學后投票選擇上課方式 | 上海 |
天津財經大學 | 雙非 | 全日制 | 6.18 | 2 | 脫產 |
掃碼進入小程序>>> MBA報名條件查詢 | 掃碼進入小程序>>> 掃碼幫您選擇2-3所院校 |
免費資料領取:1000+MBA各地區院校信息匯總丨【提前面試】申請材料模板及常見面試問題匯總丨2017-2025近九年各科真題及詳細解析
試題題庫領取:考研英語(二)歷年真題題庫丨數學歷年真題題庫丨邏輯歷年真題題庫
2026管理類聯考備考課程匯總 | |||
課程名稱 | 課程價格 | 有效期 | 課程鏈接 |
2017-2025近九年各科真題及詳細解析![]() | 免費 | 365天 | 免費領取 |
2026年全國MBA/EMBA招生簡章匯總 | 免費 | 永久 | 立即查看 |
MBA/MEM備考進階![]() | 免費 | 15天 | 點擊試聽 |
一節課搞定絕對值和差模型![]() | 免費 | 15天 | 點擊試聽 |
管理類聯考優秀學員分享會![]() | 免費 | 365天 | 點擊試聽 |
2026邏輯備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
2026數學備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
2026英語二備考攻略 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
700+英語核心詞匯帶記 | 免費 | 365天 | 免費聽課 |
2010-2025英語二16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
2010-2025數學16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
2010-2025邏輯16套真題講解 | 99元 | 購買后365天 | 立即購買 |
更多MBA課程請點擊查看 | |||
微信掃碼直達>>> 2026MBA擇校人工咨詢 |
點擊預約!2026管理類聯考摸底模考
工商管理MBA備考資料免費領取
去領取
3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析