摘要:對于報考MBA的同學們來說,各院校的復試分數線不僅是衡量自身實力與目標院校匹配度的重要標準,更是決定考研成敗的關鍵因素之一。接下來,將為大家詳細介紹2025年全國MBA院校復試分數。
2025年,各校的MBA分數線已公布。以下是希賽網整理的2025年全國MBA院校復試分數線匯總,2026年有報考需求的同學可以進行參考下。
| 招生學校 | 招生學院 | 項目名稱 | 學校性質 | 學院所在地 | 學制 | 25復試線 |
| 北京 | ||||||
| 清華大學 | 五道口金融學院 | 清華-康奈爾雙學位金融MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 經濟管理學院 | 清華全球MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 195/60/70 | |
| 經濟管理學院 | 清華綜合管理MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 3年 | 178/35/70 | |
| 經濟管理學院 | 清華產業創新MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 3年 | 151/35/70 | |
| 北京大學 | 光華管理學院 | 國際MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 光華管理學院 | 綜合管理MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 光華管理學院 | “科創+MBA”項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 光華管理學院 | 北大-康奈爾MBA/MMH雙學位項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 首都經濟貿易大學 | 工商管理學院 | 工商管理 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 工商管理學院 | 工商管理 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 北京航空航天大學 | 經濟管理學院 | 綜合MBA周末|班 | 985、211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 經濟管理學院 | 綜合MBA周末II班 | 985、211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 經濟管理學院 | 綜合MBA隔周班 | 985、211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 經濟管理學院 | 領航MBA(EMBA)集中班 | 985、211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 中國人民大學 | 商學院(工商管理) | 國際MBA | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 131/35/70 |
| 商學院(工商管理) | 普通MBA | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 131/35/70 | |
| 商學院(工商管理) | 科技金融MBA | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 131/35/70 | |
| 商學院(工商管理) | 人工智能管理MBA | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 131/35/70 | |
| 財政金融學院(工商管理) | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | //26年新增 | |
| 應用經濟學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | //26年新增 | |
| 法學院(專業學位) | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | //26年新增 | |
| 新聞學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | //26年新增 | |
| 商學院(工商管理) | 數據治理與商業智能MBA | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | //26年新增 | |
| 商學院(工商管理) | 數字經濟戰略MBA | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | //26年新增 | |
| 北京郵電大學 | 經濟管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 中國農業大學 | 經濟管理學院 | 國際MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/40/90 |
| 經濟管理學院 | 綜合管理項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/40/90 | |
| 經濟管理學院 | 期貨證券項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/40/90 | |
| 長江商學院 | 不區分院系所 | 綜合管理MBA | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 不區分院系所 | 金融MBA | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 不區分院系所 | 新商業科技MBA | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 中國地質大學(北京) | 經濟管理學院 | 資源型企業經營管理 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年(學習年限:2-4年) | 151/35/70 |
| 經濟管理學院 | 企業戰略與運營管理 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年(學習年限:2-4年) | 151/35/70 | |
| 經濟管理學院 | 資源型企業經營管理 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年(學習年限:3-5年) | 151/35/70 | |
| 經濟管理學院 | 企業戰略與運營管理 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年(學習年限:3-5年) | 151/35/70 | |
| 經濟管理學院 | 珠寶商務 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年(學習年限:3-5年) | 151/35/70 | |
| 中央財經大學 | 商學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 商學院 | 綜合MBA | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 商學院 | 龍馬金融領導力MBA | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 商學院 | 數智文化管理MBA | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | //26年新增 | |
| 金融學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 中國石油大學(北京) | 經濟管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 經濟管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 中國政法大學 | 商學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 商學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 北京交通大學 | 經濟管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 經濟管理學院 | 綜合管理周末班/集中班 | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 經濟管理學院 | 智慧交通與物流MBA | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 北京建筑大學 | 城市經濟與管理學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 北京理工大學 | 管理學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 管理學院 | MBA項目(包含國際班) | 985、211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 北京物資學院 | 商學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 商學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 商務部國際貿易經濟合作研究院 | 不區分院系所 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 不區分院系所 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 北京外國語大學 | 國際商學院 | MBA項目 | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 國際商學院 | MBA項目 | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 3年 | 151/35/70 | |
| 北方工業大學 | 經濟管理學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 經濟管理學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 北京第二外國語學院 | 商學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 北京工商大學 | 商學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 商學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 北京工業大學 | 經濟與管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 北京化工大學 | 經管學院專碩中心 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 北京科技大學 | 經濟管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 經濟管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 北京林業大學 | 經濟管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 北京師范大學 | 經濟與工商管理學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 北京信息科技大學 | 商學院 | MBA項目 | 111計劃 | 北京 | 2年-3年 | 151/35/70 |
| 商學院 | MBA項目 | 111計劃 | 北京 | 2年-4年 | 151/35/70 | |
| 對外經濟貿易大學 | 國際商學院 | 國際MBA項目(英文) | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 國際商學院 | MBA項目(中文) | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 國際商學院 | 創新創業MBA實驗班 | 211、雙一流、2011計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 華北電力大學 | 經濟與管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 3年 | 151/35/70 |
| 中國傳媒大學 | 經濟與管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 經濟與管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 中國科學院大學 | 經濟與管理學院 | 脫產班 | 雙一流 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 經濟與管理學院 | 集中班 | 雙一流 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 經濟與管理學院 | 金融班/綜合班 | 雙一流 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 經濟與管理學院 | 人工智能與應用班 | 雙一流 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 經濟與管理學院 | 數字化轉型與數字化創業班 | 雙一流 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 中國科學院大學 | MBA中心(管理學院) | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 3年 | 151/35/70 |
| MBA中心(管理學院) | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 北京 | 3年 | 151/35/70 | |
| 中國社會科學院大學 | 商學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 商學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 中央民族大學 | 管理學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 北京體育大學 | 不區分院系所 | MBA項目 | 211、雙一流 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 不區分院系所 | MBA項目 | 211、雙一流 | 北京 | 2年 | 151/35/70 | |
| 北京聯合大學 | 管理學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 2年 | 151/35/70 |
| 中國勞動關系學院 | 勞動關系與人力資源學院 | MBA項目 | 其他 | 北京 | 3年 | 151/35/70 |
| 天津 | ||||||
| 天津商業大學 | 管理學院 | MBA項目 | 其他 | 天津 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 南開大學 | 商學院 | MBA普通班 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 天津 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 商學院 | MBA周末班 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 天津 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 商學院 | MBA集中授課班 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 天津 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 天津大學 | 管理與經濟學部 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 天津 | 2年 | 151/35/70 |
| 管理與經濟學部 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 天津 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 天津財經大學 | MBA教育中心 | MBA英才項目 | 其他 | 天津 | 2年 | 151/35/70 |
| MBA教育中心 | MBA卓越項目 | 其他 | 天津 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 天津工業大學 | 經濟與管理學院 | MBA項目 | 雙一流、111計劃 | 天津 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 經濟與管理學院 | MBA項目 | 雙一流、111計劃 | 天津 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 天津科技大學 | 經濟與管理學院 | MBA項目 | 111計劃 | 天津 | 3年 | 151/35/70 |
| 天津師范大學 | 管理學院 | MBA項目 | 其他 | 天津 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 中國民航大學 | 經濟與管理學院 | MBA項目 | 其他 | 天津 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 天津理工大學 | 管理學院 | MBA項目 | 其他 | 天津 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 上海 | ||||||
| 上海交通大學 | 上海高級金融學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 |
| 上海高級金融學院 | 在職MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 3年 | 131(B檔);151/35/70(A檔) | |
| 上海高級金融學院 | 金融MBA新睿全國班 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 3年 | 131(B檔);151/35/70(A檔) | |
| 安泰經濟與管理學院 | IMBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| 安泰經濟與管理學院 | CLGO項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 安泰經濟與管理學院 | 綜合MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 131(中文項目B檔);151/35/70(其他) | |
| 安泰經濟與管理學院 | 金融MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 131(中文項目B檔);151/35/70(其他) | |
| 安泰經濟與管理學院 | 科技金融MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 131(中文項目B檔);151/35/70(其他) | |
| 安泰經濟與管理學院 | 人工智能MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 131(中文項目B檔);151/35/70(其他) | |
| 安泰經濟與管理學院 | MBA-深圳 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 131(中文項目B檔);151/35/70(其他) | |
| 安泰經濟與管理學院 | MBA-新加坡 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2年 | 131(中文項目B檔);151/35/70(其他) | |
| 復旦大學 | 管理學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2年 | 151/50/80(B檔);180/60/95(A檔) |
| 管理學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 131(D檔);151/40/70(C檔);160/50/80(B檔);180/55/95(A檔) | |
| 國際金融學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| 國際金融學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2年 | 131(D檔);151/35/70(C檔) | |
| 商學院 | 通用中文班 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| 華東理工大學 | 商學院 | 華理-美國羅格斯國際班 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 |
| 商學院 | 科創數智運營班 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| 商學院 | 科創生物醫藥班 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| 商學院專業學位中心 | 通用中文班 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2年(25學制:2.5年) | 151/35/70 | |
| 商學院專業學位中心 | 科創人工智能班 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2年 | //26年新增 | |
| 東華大學 | 旭日工商管理學院 | 新銳MBA項目 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 |
| 旭日工商管理學院 | 創新創業MBA項目 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| MBA教育中心 | 綜合MBA項目 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| MBA教育中心 | 時尚MBA項目 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| MBA教育中心 | 智慧工程MBA項目 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 同濟大學 | 經濟與管理學院 | MBA項目(中文) | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 經濟與管理學院 | MBA項目(英文) | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 經濟與管理學院 | 綜合管理國際 MBA(英文) | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| 經濟與管理學院 | 綜合管理MBA | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2年 | //26年新增 | |
| 上海財經大學 | 商學院 | MBA全球 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 |
| 商學院 | MBA綜合精英 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 商學院 | MBA創投 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2.5年 | //26年新增 | |
| 商學院 | MBA金融投資 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 滴水湖高級金融學院 | “新金融”方向 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2年 | 131(中文項目B檔);151/35/70(英文項目、中文項目A檔) | |
| 滴水湖高級金融學院 | ESGF-MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2.5年 | 131(中文項目B檔);151/35/70(英文項目、中文項目A檔) | |
| 華東師范大學 | 經濟與管理學院 | 應用心理與人力資源管理 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 經濟與管理學院 | 投資與資本管理MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 經濟與管理學院 | 商業數據分析與管理決策 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 經濟與管理學院 | 人工智能與金融投資 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 經濟與管理學院 | 通用管理 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 經濟與管理學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| 上海理工大學 | 管理學院專業學位教育中心 | MBA項目 | 111計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 |
| 管理學院專業學位教育中心 | MBA項目 | 111計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| 上海對外經貿大學 | MBA教育中心 | MBA項目 | 其他 | 上海 | 2年 | 151/35/70 |
| MBA教育中心 | MBA項目 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 上海海事大學 | 經濟管理學院MBA教育中心 | MBA項目 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 上海大學 | MBA中心 | GLMBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 |
| MBA中心 | GLMBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| MBA中心 | GCMBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| MBA中心 | GCMBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| MBA中心 | GIMBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| MBA中心 | GIMBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 上海外國語大學 | MBA教育中心 | 雙語集中班 | 211、雙一流 | 上海 | 2年 | 151/35/70 |
| MBA教育中心 | 雙語班 | 211、雙一流 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| MBA教育中心 | 英文班 | 211、雙一流 | 上海 | 2年 | 151/35/70 | |
| MBA教育中心 | 雙語班 | 211、雙一流 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 上海師范大學 | 商學院 | MBA項目 | 其他 | 上海 | 2年 | 151/35/70 |
| 商學院 | MBA項目 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 退役軍人學院 | MBA項目 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 114 | |
| 上海體育大學 | 經濟管理學院 | MBA項目 | 雙一流 | 上海 | 2年(24年:2.5年) | 151/35/70 |
| 經濟管理學院 | MBA項目 | 雙一流 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 上海工程技術大學 | 管理學院 | MBA項目 | 其他 | 上海 | 2年 | 151/35/70 |
| 管理學院 | MBA項目 | 其他 | 上海 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 上海商學院 | 工商管理學院 | 工商管理 | 其他 | 上海 | 2年 | 151/35/70 |
| 廣東 | ||||||
| 清華大學 | 清華大學深圳國際研究生院 | 清華科技創新MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 廣東 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 北京大學 | 深圳研究生院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 廣東 | 2年 | 174/35/70 |
| 深圳研究生院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 | |
| 北京理工大學 | 珠海校區 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 |
| 北京師范大學 | 灣區國際商學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 |
| 中山大學 | 管理學院 | 國際工商管理 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 |
| 管理學院 | 工商管理(綜合方向) | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 管理學院 | 工商管理(醫療管理方向) | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 管理學院 | 工商管理(數智方向) | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 廣東 | 3年 | //26年新增 | |
| 管理學院(創業學院) | MBA項目 | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 廣州大學 | 管理學院 | MBA項目 | 111計劃 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 |
| 管理學院 | MBA項目 | 111計劃 | 廣東 | 2年(25年:3年) | 151/35/70 | |
| 廣東財經大學 | 工商管理學院(粵商學院、創新創業學院) | MBA項目 | 其他 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 |
| 工商管理學院(粵商學院、創新創業學院) | MBA項目 | 其他 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 研究生院佛山分院 | MBA項目 | 其他 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 | |
| 廣東工業大學 | 管理學院 | 商業領袖項目 | 111計劃 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 |
| 管理學院 | 卓越管理者項目 | 111計劃 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 管理學院 | 綜合管理項目 | 111計劃 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 管理學院 | 產教融合項目 | 111計劃 | 廣東 | 3年 | //26年新增 | |
| 廣東外語外貿大學 | 商學院 | 國際MBA(全英授課) | 2011計劃 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 |
| 商學院 | 國際MBA(全英授課) | 2011計劃 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 商學院 | 國際MBA(雙語授課) | 2011計劃 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 | |
| 商學院 | 國際MBA(雙語授課) | 2011計劃 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 商學院 | 綜合創新MBA(中文授課) | 2011計劃 | 廣東 | 3年 | //26年新增 | |
| 華南理工大學 | 工商管理學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 |
| 工商管理學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 經濟與金融學院 | MBA項目 | 985、211、雙一流 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 華南師范大學 | 經濟與管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 廣東 | 2年 | 152/35/70 |
| 經濟與管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 暨南大學 | 管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 |
| 管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 深圳大學 | 管理學院 | MBA項目 | 其他 | 廣東 | 2年 | //26年新增 |
| MBA教育中心 | MBA項目 | 其他 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 醫院管理研究院 | 醫療管理MBA | 其他 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 | |
| 汕頭大學 | 商學院 | 金融與投資管理 | 其他 | 廣東 | 2年(25年:2.5年) | 151/35/70 |
| 商學院 | 創新與創業管理 | 其他 | 廣東 | 2年(25年:2.5年) | 151/35/70 | |
| 華南農業大學 | 經濟管理學院 | MBA項目 | 雙一流、111計劃 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 |
| 江西財經大學 | 深圳研究院 | MBA項目 | 其他 | 廣東 | 2年(24年:3年) | 151/35/70 |
| 江西理工大學 | 深圳創新研究院 | MBA項目 | 其他 | 廣東 | 3年 | 151/35/70 |
| 南方科技大學 | 商學院 | MBA項目 | 雙一流 | 廣東-深圳 | 2年 | 151/35/70 |
| 廣東金融學院 | 工商管理學院 | 工商管理 | 其他 | 廣東 | 2年 | 151/35/70 |
| 廣西 | ||||||
| 桂林電子科技大學 | MBA教育中心 | MBA項目 | 其他 | 廣西 | 2年 | 141/30/60 |
| MBA教育中心 | MBA項目 | 其他 | 廣西 | 2年 | 141/30/60 | |
| 桂林理工大學 | 商學院 | MBA項目 | 其他 | 廣西 | 2年 | 141/30/60 |
| 商學院 | MBA項目 | 其他 | 廣西 | 2年 | 141/30/60 | |
| 廣西大學 | 工商管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流 | 廣西 | 2年 | 141/30/60 |
| 工商管理學院 | 企業經營與管理MBA | 211、雙一流 | 廣西 | 2年 | 182/30/60 | |
| 工商管理學院 | 人工智能與數智化運營MBA/科技金融MBA/高端制造與服務業MBA | 211、雙一流 | 廣西 | 2年 | 141/30/60 | |
| 廣西師范大學 | 經濟管理學院 | MBA項目 | 其他 | 廣西 | 2年 | 141/30/60 |
| 經濟管理學院 | 專精特新班 | 其他 | 廣西 | 2年 | 141/30/60 | |
| 經濟管理學院 | 東盟班 | 其他 | 廣西 | 2年 | 141/30/60 | |
| 廣西民族大學 | MBA教育中心 | MBA項目 | 其他 | 廣西 | 3年 | 141/30/60 |
| MBA教育中心 | MBA項目 | 其他 | 廣西 | 2年 | //26年新增 | |
| 福建 | ||||||
| 福建農林大學 | 經濟與管理學院 | MBA項目 | 其他 | 福建 | 3年 | 151/35/70 |
| 閩江學院 | 新華都商學院 | MBA項目 | 其他 | 福建 | 3年 | 151/35/70 |
| 新華都商學院 | MBA項目 | 其他 | 福建 | 3年 | 151/35/70 | |
| 福建師范大學 | 經濟學院 | MBA項目 | 其他 | 福建 | 3年 | 151/35/70 |
| 廈門大學 | 工商中心 | 綜合MBA | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 福建 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 工商中心 | 金融MBA | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 福建 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 工商中心 | 創新創業MBA | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 福建 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 工商中心 | 國際商務OneMBA | 985、211、雙一流、111計劃、2011計劃 | 福建 | 2.5年 | 151/35/70 | |
| 福州大學 | 經濟與管理學院 | MBA項目 | 211、雙一流、111計劃 | 福建 | 2.5年 | 151/35/70 |
| 華僑大學 | MBA教育中心 | MBA項目 | 其他 | 福建 | 3年 | 151/35/70 |
| 集美大學 | 工商管理學院 | 工商管理 | 其他 | 福建 | 3年 | 151/35/70 |
| 海南 | ||||||
| 海南大學 | 國際商學院 | MBA項目 | 211、雙一流 | 海南-???/td> | 3年 | 192/30/60 |
| 國際商學院 | 綜合MBA | 211、雙一流 | 海南-海口 | 3年 | 157/30/60 | |
| 國際商學院 | 自貿港國際供應鏈管理MBA | 211、雙一流 | 海南-???/td> | 3年 | 154/30/60 | |
