摘要:2024年兩年制的MEM項目有哪些?項目學費是多少?希賽網根據各院校最新發布的招生信息和招生簡章整理出2024年兩年制的MEM項目匯總表,供考生進行擇校參考。
進入9月,全國招收MEM專業的各院校都開始陸續發布2024年工程管理碩士(MEM)的招生信息或招生簡章,希賽網將根據院校最新發布的信息實時整理24年兩年學制的MEM項目及學費并公布在下表。(學費后面帶箭頭的為24年學費上漲的項目,空白單元為暫時還未發布的數據)
| 招生學校 | 招生學院 | 學習方式 | 專業方向 | 24年學制 | 24年學費 | 授課地點 |
| 清華大學 | 清華大學深圳國際研究生院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 深圳市南山區 | ||
| 北京理工大學 | 管理與經濟學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 15.6萬元全程(↑) | 北京 |
| 北京郵電大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 北京 | ||
| 北京大學 | 工學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 18.8萬元全程 | 北京 |
| 軟件與微電子學院 | 全日制 | 工程管理 | 北京 | |||
| 非全日制 | 工程管理 | 北京 | ||||
| 中國科學院大學 | 工程科學學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 7萬元全程 | 北京 |
| 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 13萬元全程(↑) | 北京 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 北京 | |||
| 中國科學院大學 | 應急管理科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 北京 | |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 北京 | |||
| 北京物資學院 | 物流學院 | 非全日制 | 工程管理 | 北京 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 北京 | ||||
| 京東學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 北京 | |||
| 北京化工大學 | 經管學院專碩中心 | 非全日制 | 工程管理 | 北京 | ||
| 北京交通大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 北京 | ||
| 非全日制 | 工程管理 | 北京 | ||||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 北京 | ||||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 北京 | ||||
| 北京交通大學 | 交通運輸學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 北京 | ||
| 威海校區(中外合作辦學) | 全日制 | 物流工程與管理 | 威海 | |||
| 中國礦業大學(徐州) | 力學與土木工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 徐州 | ||
| 中國礦業大學(徐州) | 礦業工程學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 徐州 | ||
| 中國礦業大學(徐州) | 經濟管理學院 | 全日制 | 項目管理 | 徐州 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 | |||||
| 全日制 | 物流工程與管理 | |||||
| 北京航空航天大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 北京 | ||
| 北京科技大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 北京 | ||
| 非全日制 | 工業工程與管理 | 北京 | ||||
| 北京科技大學 | 機械工程學院 | 非全日制 | 物流工程與管理 | 北京 | ||
| 北京建筑大學 | 城市經濟與管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 北京 | ||
| 非全日制 | 工程管理 | 北京 | ||||
| 北京建筑大學 | 機電與車輛工程學院 | 非全日制 | 工業工程與管理 | 北京 | ||
| 華北電力大學(保定) | 經濟管理系 | 全日制 | 工業工程與管理 | 保定 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 保定 | ||||
| 華東理工大學 | 商學院專業學位中心 | 全日制 | 工程管理 | 上海、德國 | ||
| 復旦大學 | 信息科學與工程學院 | 非全日制 | 項目管理 | 2年 | 19.8萬元全程 | 上海 |
| 非全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 19.8萬元全程 | 上海 | ||
| 上海理工大學 | 管理學院專業學位教育中心 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 上海 | |
| 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 上海 | |||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 上海 | |||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 上海 | |||
| 暨南大學 | 管理學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 廣州 | ||
| 暨南大學 | 智能科學與工程學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 珠海 | ||
| 西安財經大學 | 管理學院 | 全日制 | 項目管理 | 西安 | ||
| 管理學院 | 非全日制 | 項目管理 | 西安 | |||
| 管理學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 西安 | |||
| 武漢大學 | 土木建筑工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 武漢 | ||
| 武漢大學 | 動力與機械學院 | 非全日制 | 工程管理 | 武漢 | ||
| 武漢大學 | 水利水電學院 | 非全日制 | 工程管理 | 武漢、成都 | ||
| 武漢大學 | 信息管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 武漢、深圳 | ||
| 南京農業大學 | 信息管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 南京 | ||
| 河海大學 | 商學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 南京 | |
| 商學院 | 非全日制 | 項目管理 | 南京 | |||
| 商學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 南京 | |||
| 商學院 | 非全日制 | 工業工程與管理 | 南京 | |||
| 商學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 南京 | |||
| 商學院 | 非全日制 | 物流工程與管理 | 南京 | |||
| 四川大學 | 商學院 | 非全日制 | 工程管理 | 成都 | ||
| 西南財經大學 | 管理科學與工程學院 | 全日制 | 項目管理 | 成都 | ||
| 天津科技大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 天津 | ||
| 青島大學 | 商學院 | 非全日制 | 工程管理 | 青島 | ||
| 青島大學 | 質量與標準化學院 | 非全日制 | 工程管理 | 青島 | ||
| 河北經貿大學 | 管理科學與工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 石家莊 | ||
| 安徽財經大學 | 不區分院系所 | 全日制 | 物流工程與管理 | 蚌埠 | ||
| 沈陽大學 | 應用技術學院 | 非全日制 | 工程管理 | 沈陽 | ||
| 東北財經大學 | 投資工程管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 大連 | ||
| 非全日制 | 工程管理 | 大連 | ||||
| 管理科學與工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 大連 | |||
| 非全日制 | 工程管理 | 大連 | ||||
| 哈爾濱商業大學 | 管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 哈爾濱 | ||
| 中原工學院 | 建筑工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 鄭州 | ||
| 鄭州大學 | 管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 鄭州 | ||
| 山西財經大學 | 管理科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 太原 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 太原 | ||||
| 新疆農業大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 烏魯木齊 | ||
| 新疆農業大學 | 水利與土木工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 烏魯木齊 | ||
| 上海大學 | 管理學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 上海 | ||
| 中央財經大學 | 管理科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 12.8萬元全程 | 北京 |
由于24年MEM的招生簡章還未全部公布,而考生需要具體數據作為擇校參考,因此希賽網將2023年全國招收2年學制MEM項目及學費的院校信息匯總在下表,供考生參考。
| 招生學校 | 招生學院 | 學習方式 | 專業方向 | 23年學制 | 23年學費 | 授課地點 |
| 清華大學 | 清華大學深圳國際研究生院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 2萬元全程 | 深圳市南山區 |
| 北京理工大學 | 管理與經濟學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 12.6萬元全程 | 北京 |
| 北京郵電大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 9.6萬元全程 | 北京 |
| 北京大學 | 工學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 18.8萬元全程 | 北京 |
| 軟件與微電子學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 9.9萬元全程 | 北京 | |
| 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 18.8萬元全程 | 北京 | ||
| 中國科學院大學 | 工程科學學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 7萬元全程 | 北京 |
| 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 10萬元全程 | 北京 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 7萬元全程 | 北京 | ||
| 中國科學院大學 | 應急管理科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 10萬元全程 | 北京 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 7萬元全程 | 北京 | ||
| 北京物資學院 | 物流學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 8萬元全程 | 北京 |
| 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 1.6萬元全程 | 北京 | ||
| 京東學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 1.6萬元全程 | 北京 | |
| 北京化工大學 | 經管學院專碩中心 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 5萬元全程 | 北京 |
| 北京交通大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 6萬元全程 | 北京 |
| 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 9.8萬元全程 | 北京 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 6萬元全程 | 北京 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 6萬元全程 | 北京 | ||
| 北京交通大學 | 交通運輸學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 6萬元全程 | 北京 |
| 威海校區(中外合作辦學) | 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 13萬元全程 | 威海 | |
| 中國礦業大學(徐州) | 力學與土木工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 2萬元全程 | 徐州 |
| 中國礦業大學(徐州) | 礦業工程學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 2萬元全程 | 徐州 |
| 中國礦業大學(徐州) | 經濟管理學院 | 全日制 | 項目管理 | 2年 | 2萬元全程 | 徐州 |
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 2萬元全程 | |||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 2萬元全程 | |||
| 北京航空航天大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 16.6萬元全程 | 北京 |
| 北京科技大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 9.8萬元全程 | 北京 |
| 非全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 9.8萬元全程 | 北京 | ||
| 北京科技大學 | 機械工程學院 | 非全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 9.8萬元全程 | 北京 |
| 北京建筑大學 | 城市經濟與管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 2.8萬元全程 | 北京 |
| 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 7.8萬元全程 | 北京 | ||
| 北京建筑大學 | 機電與車輛工程學院 | 非全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 7.8萬元全程 | 北京 |
| 華北電力大學(保定) | 經濟管理系 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 2.4萬元全程 | 保定 |
| 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 2.4萬元全程 | 保定 | ||
| 華東理工大學 | 商學院專業學位中心 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 30.8萬元全程 | 上海、德國 |
| 復旦大學 | 信息科學與工程學院 | 非全日制 | 項目管理 | 2年 | 19.8萬元全程 | 上海 |
| 非全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 19.8萬元全程 | 上海 | ||
| 上海理工大學 | 管理學院專業學位教育中心 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 12.8萬元全程 | 上海 |
| 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 14.8萬元全程 | 上海 | ||
| 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 5萬元全程 | 上海 | ||
| 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 10.8萬元全程 | 上海 | ||
| 暨南大學 | 管理學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 非定向4萬元全程 定向5.6萬元全程 | 廣州 |
| 暨南大學 | 智能科學與工程學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 4萬元全程 | 珠海 |
| 西安財經大學 | 管理學院 | 全日制 | 項目管理 | 2年 | 2.4萬元全程 | 西安 |
| 管理學院 | 非全日制 | 項目管理 | 2年 | 5萬元全程 | 西安 | |
| 管理學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 2.4萬元全程 | 西安 | |
| 武漢大學 | 土木建筑工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 6萬元全程 | 武漢 |
| 武漢大學 | 動力與機械學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 6萬元全程 | 武漢 |
| 武漢大學 | 水利水電學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 6.8萬元全程 | 武漢、成都 |
| 武漢大學 | 信息管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 12.8萬元全程 | 武漢、深圳 |
| 南京農業大學 | 信息管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 6.8萬元全程 | 南京 |
| 河海大學 | 商學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 具體按備案價執行 | 南京 |
| 商學院 | 非全日制 | 項目管理 | 2年 | 具體按備案價執行 | 南京 | |
| 商學院 | 全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 2萬元全程 | 南京 | |
| 商學院 | 非全日制 | 工業工程與管理 | 2年 | 具體按備案價執行 | 南京 | |
| 商學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 2萬元全程 | 南京 | |
| 商學院 | 非全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 具體按備案價執行 | 南京 | |
| 四川大學 | 商學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 4.8萬元全程 | 成都 |
| 西南財經大學 | 管理科學與工程學院 | 全日制 | 項目管理 | 2年 | 4.8萬元全程 | 成都 |
| 天津科技大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 3.9999萬元全程 | 天津 |
| 青島大學 | 商學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 5.2萬元全程 | 青島 |
| 青島大學 | 質量與標準化學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 5.2萬元全程 | 青島 |
| 河北經貿大學 | 管理科學與工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 2.1萬元全程 | 石家莊 |
| 安徽財經大學 | 不區分院系所 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 2.75萬元全程 | 蚌埠 |
| 沈陽大學 | 應用技術學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 3.6萬元全程 | 沈陽 |
| 東北財經大學 | 投資工程管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 4萬元全程 | 大連 |
| 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 6.8萬元全程 | 大連 | ||
| 管理科學與工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 4萬元全程 | 大連 | |
| 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 6.8萬元全程 | 大連 | ||
| 哈爾濱商業大學 | 管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 1.8萬元全程 | 哈爾濱 |
| 中原工學院 | 建筑工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 2.4萬元全程 | 鄭州 |
| 鄭州大學 | 管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 4.8萬元全程 | 鄭州 |
| 山西財經大學 | 管理科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 5萬元全程 | 太原 |
| 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 1.6萬元全程 | 太原 | ||
| 新疆農業大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 1.4萬元全程 | 烏魯木齊 |
| 新疆農業大學 | 水利與土木工程學院 | 全日制 | 工程管理 | 2年 | 1.4萬元全程 | 烏魯木齊 |
| 上海大學 | 管理學院 | 全日制 | 物流工程與管理 | 2年 | 9.8萬元全程 | 上海 |
| 中央財經大學 | 管理科學與工程學院 | 非全日制 | 工程管理 | 2年 | 12.8萬元全程 | 北京 |
以上數據均為手動整理,如有出入以院校官方信息為準。
工程管理MEM備考資料免費領取
去領取

3分鐘匹配目標院校,覆蓋院校1031所,多檔次院校分析
專注在線職業教育24年