摘要:2024年全國各校公共管理碩士MPA學費已公布,但許多研考生在選擇報考院校時都希望對學制、學費等信息有所了解。為此小編整理了2024年全國公共管理碩士MPA學費一覽表,希望能對各位考生有所幫助。
學費和學制對于考研學子備考擇校來說是重要的參考數據,以下是希賽網整理匯總的2024年全國公共管理碩士MPA學費以及學制的相關信息,供各位考生參考。
| 招生學校 | 招生學院 | 學習方式 | 學制 | 24年學費 |
| 清華大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5-4年 | 13.8萬元全程 |
| 非全日制 | 2.5年,不超過5年 | 70.8萬港幣/生 | ||
| 全日制 | 2.5年 | 5.9萬元全程 | ||
| 北京師范大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | 3年 | 9.6萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 9.6萬元全程 | ||
| 全日制 | 2年 | 5萬元全程 | ||
| 北京大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 2年 | 5.9萬元全程 |
| 非全日制 | 2年 | 12.9萬元全程 | ||
| 非全日制 | 2年 | 12.9萬元全程 | ||
| 國際關系學院 | 非全日制 | 2年 | 12.9萬元全程 | |
| 新時代中國特色社會主義思想研究院 | 非全日制 | 2年 | 12.9萬元全程 | |
| 中國社會科學院大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 2年 | 4.5萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 8.1萬元全程 | ||
| 中國人民大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 9.9萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 9.9萬元全程 | ||
| 全日制 | 2年 | 3.6萬元全程 | ||
| 中國傳媒大學 | 政府與公共事務學院 | 全日制 | 2 | 5.8萬元全程 |
| 非全日制 | 2 | 8.6萬元全程 | ||
| 中國人民公安大學 | 不區分院系所 | 全日制 | 3年 | 暫未公布 |
| 中共北京市委黨校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 |
| 中國地質大學(北京) | 經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 中央民族大學 | 管理學院 | 非全日制 | 2年 | 6萬元全程 |
| 中國政法大學 | 政治與公共管理學院 | 全日制(24年不招) | 2年 | 24年不招 |
| 非全日制 | 3年 | 5.5萬元全程 | ||
| 中國科學院大學 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 2年 | 7.5萬元全程 |
| 首都經濟貿易大學 | 城市經濟與公共管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 3.9萬元全程 |
| 非全日制 | 2.5年 | 4.2萬元全程 | ||
| 北京城市學院 | 不區分院系所 | 非全日制 | 2年 | 4萬元全程 |
| 首都師范大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 |
| 中央財經大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 2年 | 4萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 中國農業大學 | 人文與發展學院 | 非全日制 | 2年 | 6萬元全程 |
| 北京科技大學 | 文法學院 | 全日制 | 2-4年 | 3萬元全程 |
| 非全日制 | 2-4年 | 6萬元全程 | ||
| 北京航空航天大學 | 人文社會科學學院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.2萬元全程 |
| 北京工業大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 2年 | 5.8萬元全程 |
| 北京工業大學 | 文法學部 | 非全日制 | 2年 | 5.8萬元全程 |
| 北京化工大學 | 文法學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 北京林業大學 | 馬克思主義學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5萬元全程 |
| 對外經濟貿易大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 3年 | 4萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 中國勞動關系學院 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 上海工程技術大學 | 管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5萬元全程 |
| 華東理工大學 | 社會與公共管理學院專業學位中心 | 全日制 | 2.5年 | 12.5萬元全程 |
| 非全日制 | 2.5年 | 11.5萬元全程 | ||
| 上海海關學院 | 海關與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 |
| 上海交通大學 | 國際與公共事務學院 | 非全日制 | 2.5年 | 14.8萬元全程 |
| 復旦大學 | 國際關系與公共事務學院 | 全日制 | 2.5-4.5年 | 16.8萬元全程 |
| 非全日制 | 2.5-4.5年 | 16.8萬元全程 | ||
| 東華大學 | 人文學院 | 非全日制 | 2.5年 | 10.8萬元全程 |
| 中共上海市委黨校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 2.5年 | 7萬元全程 |
| 華東政法大學 | 政治學與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 9.9萬元全程 |
| 上海財經大學 | 公共經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 13.8萬元全程 |
| 上海師范大學 | 哲學與法政學院 | 非全日制 | 2.5年 | 8萬元全程 |
| 退役軍人學院 | 非全日制(24年新增) | 24年新增 | 暫未公布 | |
| 華東師范大學 | 教育管理學系 | 非全日制 | 2.5年 | 15.8萬元全程 |
| 華東師范大學 | 馬克思主義學院 | 非全日制(24年不招) | 2.5年 | / |
| 華東師范大學 | 經濟與管理學部專業學位教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 15.8萬元全程 |
| 上海海洋大學 | 海洋文化與法律學院 | 非全日制 | 2年 | 5萬元全程 |
| 上海理工大學 | 管理學院 | 非全日制 | 2年 | 10.8萬元全程 |
| 同濟大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 16.8萬元全程 |
| 中山大學 | 政治與公共事務管理學院 | 非全日制 | 3年 | 12.78萬元全程 |
| 中共廣東省委黨校 | 不區分院系所 | 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 |
| 廣東財經大學 | 研究生院佛山分院 | 全日制 | 2年 | 3.6萬元全程 |
| 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 9萬元全程 | |
| 深圳大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 12.6萬元全程 |
| 華南師范大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 9萬元全程 |
| 華南農業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 9萬元全程 |
| 廣東海洋大學 | 管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.7萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 華南理工大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 12萬元全程 |
| 暨南大學 | 公共管理學院/應急管理學院 | 非全日制 | 3年 | 9.9萬元全程 |
| 汕頭大學 | 法學院 | 非全日制 | 3年 24年:2.5年 | 9萬元全程 |
| 長安大學 | 人文學院 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬元全程 |
| 延安大學 | 政法與公管學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 陜西師范大學 | 國家安全學院(政法與公共管理學院) | 非全日制 | 2.5年 | 5萬元全程 |
| 西安電子科技大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 2年 | 5.8萬元全程 |
| 西北農林科技大學 | 人文社會發展學院 | 非全日制 | 3年 | 5萬元全程 |
| 西北工業大學 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 3年,最長不能超過4年 | 9.8萬元全程 |
| 西安交通大學 | 公共政策與管理學院 | 非全日制 | 2.5-5年 | 8.2萬元全程 |
| 西北大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 華中科技大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2年 | 7.2萬元全程 |
| 醫藥衛生管理學院 | 非全日制 | 2年 | 7.2萬元全程 | |
| 湖北工業大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3-5年 | 4.8萬元全程 |
| 武漢科技大學 | 馬克思主義學院 | 全日制 | 3年 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 |
| 非全日制 | 3年 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 | ||
| 武漢科技大學 | 法學與經濟學院 | 非全日制 | 3年 | 以湖北省物價局審批的各招生專業學費標準為準 |
| 華中師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2年 | 6.5萬元全程 |
| 湖北大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 |
| 華中農業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 6.6萬元全程 |
| 武漢理工大學 | 經濟學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.8萬元全程 |
| 武漢理工大學 | 馬克思主義學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.8萬元全程 |
| 武漢理工大學 | 法學與人文社會學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.8萬元全程 |
| 武漢理工大學 | 安全科學與應急管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.8萬元全程 |
| 中國地質大學(武漢) | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 |
| 三峽大學 | 法學與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 武漢大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 2年 | 1班:8萬元全程 2班:9.8萬元全程 |
| 中共湖北省委黨校 | 不區分院系所 | 非全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 中南財經政法大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 2年 | 7萬元全程 |
| 非全日制 | 2年 | 7萬元全程 | ||
| 中南民族大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2年 | 4.5萬元全程 |
| 浙江大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 12.8萬元全程 |
| 全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | ||
| 中國計量大學 | 人文與外語學院 | 非全日制 | 2.5年 | 6.5萬元全程 |
| 中共浙江省委黨校 | 不區分院系所 | 非全日制 | 2.5年 | 6萬元全程 |
| 寧波大學 | 公共管理(MPA)教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 5.6萬元全程 |
| 浙江財經大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.5萬元全程 |
| 浙江工商大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.5萬元全程 |
| 浙江師范大學 | 公共管理碩士教育中心(MPA) | 非全日制 | 2.5年 | 5.6萬元全程 |
| 浙江中醫藥大學 | 人文與管理學院 | 全日制 | 3年 | 4.2萬元全程 |
| 浙江工業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 7.5萬元全程 |
| 南京財經大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 6.7萬元全程 |
| 東南大學 | 人文學院 | 非全日制 | 3年 | 8.1萬元全程 |
| 蘇州大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 9萬元全程 |
| 南京大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | 3年 | 10.5萬元全程 |
| 江蘇師范大學 | 公共管理與社會學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 南京師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6.9萬元全程 |
| 中國藥科大學 | 國際醫藥商學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 南京醫科大學 | 醫政學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 南京農業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7.2萬元全程 |
| 南京信息工程大學 | 法政學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 |
| 中國礦業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 |
| 中國礦業大學(北京) | MPA中心(文法學院) | 全日制(24年新增) | 24年新增 | 4.5萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 河海大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 具體按備案價執行 |
| 江蘇大學 | 管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 暫未公布 |
| 江蘇科技大學 | 人文社科學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 南京理工大學 | 公共事務學院 | 非全日制 | 2.5年 | 7萬元全程 |
| 揚州大學 | 商學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 四川大學 | 經濟學院 | 非全日制 | 3年 | 8.4萬元全程 |
| 四川大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 6.9萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 8.4萬元全程 | ||
| 西南交通大學 | 公共管理與政法學院 | 非全日制 | 2年 | 6.9萬元全程 |
| 非全日制 | 2年 | 6.9萬元全程 | ||
| 電子科技大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6.9萬元全程 |
| 中共四川省委黨校 | 不區分院系所 | 非全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 |
| 西南民族大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 西南財經大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 2年 | 6.9萬元全程 |
| 非全日制 | 2年 | 6.9萬元全程 | ||
| 西華師范大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3.9萬元全程 |
| 四川師范大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.4萬元全程 |
| 西南醫科大學 | 人文與管理學院 | 全日制 | 3年 | 4.8萬元全程 |
| 西南科技大學 | 馬克思主義學院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.6萬元全程 |
| 四川農業大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6.9萬元全程 |
| 川北醫學院 | 管理學院 (MPA教育中 心) | 全日制(24年不招) | 3年 | 24年不招 |
| 管理學院 (MPA教育中 心) | 非全日制 | 3年 | 3.9萬元全程 | |
| 天津大學 | 管理與經濟學部 | 非全日制 | 2年 | 8萬元全程 |
| 南開大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | 2.5 | 7萬元全程 |
| 天津財經大學 | 財稅與公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5萬元全程 |
| 天津師范大學 | 政治與行政學院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5萬元全程 |
| 天津商業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5萬元全程 |
| 山東師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 中共山東省委黨校(山東行政學院) | 不區分院系所 | 非全日制 | 3年 | 4.2萬元全程 |
| 青島大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 山東財經大學 | MPA中心 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 曲阜師范大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 |
| 曲阜師范大學 | 經濟學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 |
| 山東農業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 山東農業大學 | 經濟管理學院(商學院) | 研招網未查到 | 3年 | 24年不招MPA |
| 山東農業大學 | 資源與環境學院 | 研招網未查到 | 3年 | 24年不招MPA |
| 濟南大學 | 政法學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 山東科技大學 | 文法學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 中國海洋大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 7.2萬元全程 |
| 山東大學 | 政治學與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7.5萬元全程 |
| 山東工商學院 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.1萬元全程 |
| 華北理工大學 | 管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.1萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3.3萬元全程 | ||
| 河北經貿大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 河北師范大學 | 法政與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 河北科技大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5萬元全程 |
| 華北電力大學(保定) | 法政系 | 全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 華北電力大學 | 人文與社會科學學院 | 全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 河北大學 | 管理學院 | 全日制 | 2年 | 3.3萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | ||
| 燕山大學 | 文法學院 | 非全日制 | 2.5年 | 4.5萬元全程 |
| 安徽工程大學 | 人文學院 | 全日制 | 3年 | / |
| 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | ||
| 安徽工業大學 | 公共管理與法學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 中國科學技術大學 | 公共事務學院 | 全日制 | 3年 | 7.8萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 11.8萬元全程 | ||
| 安徽大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 8萬元全程 |
| 安徽財經大學 | 不區分院系所 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5萬元全程 |
| 合肥工業大學 | 管理學院MBAMPA中心 | 非全日制 | 2.5-4年 | 10萬元全程 |
| 國防科技大學 | 系統工程學院 | 全日制 | 2.5年 | 3.5萬元全程 |
| 非全日制 | 3.5年 | 4.9萬元全程 | ||
| 吉首大學 | 法學與公共管理學院 | 全日制 | 3-5年 | 暫未公布 |
| 湖南農業大學 | 公共管理與法學學院 | 全日制 | 3年 | 4.2萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 湖南大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 8.4萬元全程 |
| 湖南工業大學 | 商學院 | 全日制 | 3-5年 | 4.2萬元全程 |
| 湖南師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6.6萬元全程 |
| 湖南中醫藥大學 | 人文與管理學院 | 全日制 | 3年 | 4.2萬元全程 |
| 南華大學 | 經濟管理與法學學院 | 非全日制 | 3年 | 具體學費及獎助政策請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網站相關文件。 |
| 全日制 | 3年 | 具體學費及獎助政策請參見湖南省物價局最新文件和南華大學研究生院網站相關文件。 | ||
| 湘潭大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 中共湖南省委黨校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 3年 | 4.2萬元全程 |
| 中南大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7.2萬全程 |
| 南昌航空大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 4.8萬元全程 | ||
| 華東交通大學 | 人文社會科學學院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 4.8萬元全程 | ||
| 江西財經大學 | 財稅與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 招生簡章中不公布 |
| 江西財經大學 | 生態文明研究院 (應用經濟學院) | 全日制 | 3年 | 招生簡章中不公布 |
| 非全日制 | 3年 | 暫未公布 | ||
| 江西師范大學 | 政法學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 江西農業大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 |
| 南昌大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 西南大學 | 國家治理學院 | 非全日制 | 3年 | 6.9萬元全程 |
| 西南政法大學 | 政治與公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.9萬元全程 |
| 中共重慶市委黨校 | 公共管理教研部 | 非全日制 | 3年 | 2.7萬元全程 |
| 重慶大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2-3年 | 9.6萬元全程 |
| 重慶工商大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.9萬元全程 |
| 重慶科技學院 | 法政與經貿學院 | 全日制 | 3年 | 3.9萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 貴州中醫藥大學 | 人文與管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 |
| 貴州大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 |
| 貴州財經大學 | 公共管理學院 | 全日制(24年新增) | 3年 | 3.3萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | ||
| 云南財經大學 | 財政與公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6.6萬元全程 | ||
| 云南大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6.6萬元全程 |
| 云南師范大學 | 歷史與行政學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 云南民族大學 | 政治與公共管理學院(人民武裝學院) | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 遼寧工程技術大學 | 公共管理與法學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 中國刑事警察學院 | 公安基礎教研部 | 全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 東北財經大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5.5萬元全程 |
| 沈陽師范大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 |
| 遼寧師范大學 | 政府管理學院 | 非全日制 | 2年 | 4萬元全程 |
| 大連海事大學 | 公共管理與人文藝術學院 | 非全日制 | 2年 | 5萬元全程 |
| 大連理工大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 7.2萬元全程 |
| 遼寧大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5萬元全程 |
| 東北大學 | 文法學院 | 非全日制 | 2.5年 | 7萬元全程 |
| 北華大學 | 經濟管理學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 長春師范大學 | 政法學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 長春工業大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3萬元全程 | ||
| 延邊大學 | 人文社會科學學院 | 全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 中共吉林省委黨校(吉林省行政學院) | 不區分院系所 | 非全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 東北師范大學 | 政法學院 | 非全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 吉林財經大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 吉林大學 | 行政學院 | 全日制(24年不招) | 3年 | 未招生 |
| 行政學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | |
| 吉林大學 | 吉林大學人民政協理論研究中心 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 黑龍江省社會科學院 | 不區分院系所 | 全日制 | 3年 | 暫未公布 |
| 中共黑龍江省委黨校 | 研究生處 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 |
| 哈爾濱工業大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 6.8萬元全程 |
| 非全日制 | 2.5年 | 11.8萬元全程 | ||
| 黑龍江大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.3萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3.3萬元全程 | ||
| 哈爾濱商業大學 | MBA(MPA)教育中心 | 非全日制 | 2.5年 | 3.2萬元全程 |
| 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 哈爾濱班4.8萬 青島、煙臺班5.2萬 |
| 河南師范大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 暫未公布 |
| 河南大學 | 哲學與公共管理學院 | 非全日制 | 2.5年 | 5萬元全程 |
| 新鄉醫學院 | 管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 |
| 第五臨床醫學院 | 全日制(24年不招) | 3年 | 3.6萬元全程 | |
| 河南理工大學 | 應急管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 鄭州大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 |
| 華北水利水電大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.44萬元全程 |
| 河南財經政法大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 5萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 | ||
| 河南中醫藥大學 | 管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.9萬元全程 |
| 山西師范大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 山西財經大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 2年 | 5萬元全程 |
| 山西農業大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬元全程 |
| 山西大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6.6萬元全程 |
| 太原理工大學 | 文法學院 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬元全程 |
| 福建師范大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.8萬元全程 |
| 福建農林大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 華僑大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 9萬元全程 |
| 福州大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7.6萬元全程 |
| 桂林醫學院 | 人文與管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.9萬元全程 |
| 桂林理工大學 | 公共管理與傳媒學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 |
| 南寧師范大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 2.5年 | 4.485萬元全程 |
| 廣西大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 4.485萬元全程 |
| 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 7.8萬元全程 | |
| 廣西民族大學 | 政治與公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 4.485萬元全程 |
| 廣西師范大學 | 政治與公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 另行公布 |
| 非全日制 | 3年 | 另行公布 | ||
| 海南大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 公共管理(中外合作辦學)30萬元全程 | ||
| 蘭州大學 | 管理學院 | 全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6.9萬元全程 | ||
| 西北師范大學 | 社會發展與公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 | ||
| 青海民族大學 | 政治與公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 |
| 青海師范大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 3年 | 2.4萬元全程 |
| 北方民族大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 |
| 寧夏大學 | 法學院 | 非全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 |
| 新疆農業大學 | MPA教育中心 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 新疆大學 | 商學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 |
| 新疆財經大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 3年 | 2.1萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | ||
| 內蒙古師范大學 | 政府管理學院 | 全日制 | 2年 | 2.4萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 3.6萬元全程 | ||
| 內蒙古農業大學 | 人文社會科學學院 | 非全日制 | 3年 | 3萬元全程 |
| 內蒙古民族大學 | 管理學院 | 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 |
| 內蒙古大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
| 西藏大學 | 經濟與管理學院 | 非全日制 | 3年 | 以西藏自治區有關收費文件為依據。 |
| 廈門大學 | 公共管理系 | 全日制 | 2年 | 3.9萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 9.9萬元全程 | ||
| 河北工業大學 | 人文與法律學院 | 全日制 | 2.5年 | 5萬元全程 |
| 非全日制 | 2.5年 | 6萬元全程 | ||
| 北京郵電大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 2年 | 5.6萬元全程 |
| 江蘇海洋大學 | MPA教育中心 | 全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 5.4萬元全程 | ||
| 湖南工商大學 | 公共管理與人文地理學院 | 全日制 | 3年 | 4.2萬元全程 |
| 非全日制(24年新增) | 3年 | 8.7萬元全程 | ||
| 西安建筑科技大學 | 公共管理學院 | 非全日制 | 3年 | 4.5萬元全程 |
| 長沙理工大學 | 經濟與管理學院 | 全日制 | 3年 | 4.2萬元全程 |
| 非全日制(24年不招) | 3年 | 6.3萬元全程 | ||
| 長沙理工大學 | 馬克思主義學院 | 全日制 | 3年 | 4.2萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6.3萬元全程 | ||
| 長沙理工大學 | 體育學院 | 全日制 | 3年 | 4.2萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 6.3萬元全程 | ||
| 東北農業大學 | 公共管理與法學院 | 非全日制 | 3年 | 5.1萬元全程 |
| 上海外國語大學 | 國際關系與公共事務學院 | 非全日制 | 2.5年 | 8.5萬元全程 |
| 南通大學 | 經濟管理學院 | 非全日制 | 2-3年 | 4.6-6.9萬元全程 |
| 溫州大學 | 法學院 | 全日制(24年不招) | 3年 | / |
| 非全日制 | 3年 | 5.6萬元全程 | ||
| 西安財經大學 | 公共管理學院 | 全日制 | 2年 | 2.4萬元全程 |
| 非全日制(24年不招) | 2年 | 5萬元全程 | ||
| 廣東外語外貿大學 | 社會與公共管理學院 | 全日制 | 2年 | 4.4萬元全程 |
| 非全日制 | 3年 | 8.7萬元全程 | ||
| 江西理工大學 | 應急管理與安全工程學院 | 全日制(24年不招) | 3年 | / |
| 非全日制 | 3年 | 4.8萬元全程 | ||
| 北京物資學院 | 商學院 | 全日制 | 2年 | 5萬全程 |
| 非全日制 | 2年 | 7.2萬元全程 | ||
| 魯東大學 | 商學院 | 全日制 | 24年新增 | 6萬元全程 |
| 魯東大學 | 商學院 | 非全日制 | 3年 | 6萬元全程 |
