摘要:以下是希賽網整理的2018-2021近四年全國各院校會計專碩MPAcc分數線匯總,希望能對正在備考的考生們有所幫助。更多資訊,請關注希賽網MPAcc頻道。
為了方便考生備考,希賽網整理了全國各院校會計專碩MPAcc歷年分數線匯總,供各位查看。
注:數據僅供參考,具體以院校發布的數據為準。
| 學校名稱 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 北京聯合大學 | / | 179/42/84 | 198/44/88 | 200/46/92 |
| 北京信息科技大學 | / | 170/42/84 | 178/44/88 | 179/46/92 |
| 中央民族大學 | / | 190/50/84 | 221/50/88 | 233/46/92 |
| 北京第二外國語學院 | / | 175/42/84 | 191/44/88 | 214/46/92 |
| 北京外國語大學 | / | 230/42/84 | 216/44/88 | 230/46/92 |
| 北京化工大學 | / | 185/51/125 | 185/50/123 | 200/50/125 |
| 北京林業大學 | 210/42/84 | 212/42/84 | 218/44/88 | 209/46/92 |
| 清華大學 | 165/42/84 | 196/42/84 | 185/44/88 | 點擊查看 |
| 華北電力大學 | 220/42/84 | 170/42/84 | 175/42/84 | 219/46/92 |
| 首都經濟貿易大學 | 229/42/84 | 226/42/84 | 225/44/88 | 225/46/92 |
| 北京大學 | 245/60/150 | 250/60/150 | 245/60/150 | 255/60/150 |
| 北京會計學院 | 233/42/84 | 237/42/84 | 220/44/88 | 221/46/92 |
| 財政部財政科學研究所 | 233/42/84 | 231/42/84 | 208/44/88 | 218/46/92(普通計劃);176/46/92(少骨計劃) |
| 北京印刷學院 | 195/42/84 | 190/42/84 | 192/44/88 | 193/46/92 |
| 北京語言大學 | 193/42/84 | 200/42/84 | 211/44/88 | 214/46/92 |
| 北京理工大學 | 230/50/100 | 225/50/100 | 170/42/84 | 180/46/92 |
| 中國石油大學(北京) | 165/42/84 | 170/42/84 | 210/44/88 | 179/46/92 |
| 中國石油大學(華東) | 165/42/84 | 170/42/84 | 170/42/84 | 179/46/92 |
| 北方工業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 中國人民大學 | 235/60/120 | 245/60/120 | 240/60/120 | 正常批253/60/120,提前批179/46/92 |
| 北京科技大學 | / | / | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 北京交通大學 | 230/42/84 | 236/42/84 | 232/44/88 | 180/46/92 |
| 對外經濟貿易大學 | 225/42/84 | 230/44/88 | 230/44/88 | 245/46/92 |
| 北京工商大學 | 215/42/84 | 213/42/84 | 220/44/88 | 219/46/92;少干計劃:172/30/30;退役士兵計劃165/30/30 |
| 中國農業大學 | 235/65/135 | 225/65/135 | 215/65/135 | 230/70/130 |
| 中央財經大學 | 188/42/84 | 196/42/84 | 199/44/88 | 230/70/130 |
| 北京航空航天大學 | 160/40/80 | 165/40/80 | 190/45/90 | 185/45/90 |
| 中國地質大學(北京) | 190/40/80 | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 中國地質大學(武漢) | / | 172/42/84 | 180/44/88 | 179/46/92 |
| 中國礦業大學(北京) | / | 180/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 中國礦業大學(江蘇) | 165/42/84 | 208/42/84 | 227/44/88 | 231/46/92 |
| 華東政法大學 | / | 205/42/84 | 216/44/88 | 218/46/92 |
| 華東師范大學 | / | 232/42/84 | 234/44/88 | 243/46/92 |
| 上海海事大學 | / | 200/42/84 | 200/44/88 | 194/46/92 |
| 上海理工大學 | / | 170/42/84 | 175/44/88 | 192/46/92 |
| 上海會計學院 | 236/60/120 | 227/60/120 | 227/60/120 | 研究生部:228/60/120;會計系:179/46/92 |
| 華東理工大學 | 165/42/84 | 172/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 復旦大學 | 180/60/105 | 205/70/130 | 215/70/130 | 經預審達A線考生:215/70/130 經預審達B線考生:195/60/125 經預審達C線考生:180/55120 |
| 上海大學 | 207/42/84 | 220/42/84 | 220/44/88 | 管理學院:216/46/92(統考),201/46/92(退役大學生);悉尼工商學院: 210/46/92(統考),189/46/92(退役大學生) |
| 同濟大學 | 160/50/95 | 170/40/95 | 175/45/90 | 179/46/92 |
| 上海對外經貿大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 216/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) |
| 上海財經大學 | 243/60/120 | 192/55/110 | 235/60/120 | 180/46/92 |
| 上海交通大學 | 251/60/120 | 240/60/120 | 241/60/120 | 245/60/120 |
| 東華大學 | 220/42/84 | 220/42/84 | 223/44/88 | 224/46/92 |
| 廣東技術師范學院 | / | 189/42/84 | 205/44/88 | 179/46/92 |
| 華南師范大學 | / | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 華南農業大學 | / | 220/42/84 | 195/44/88 | 225/46/92 |
| 廣州大學 | 220/42/82 | 227/42/84 | 207/44/88 | 218/46/92 |
| 廣東工業大學 | 204/42/82 | 217/42/84 | 223/44/88 | 217/46/92 |
| 廣東財經大學 | 223/42/84 | 220/42/84 | 223/44/88 | 223/46/92 |
| 中山大學 | 250/60/120 | 240/60/120 | 250/65/125 | 250/50/120 |
| 華南理工大學 | 200/65/120 | 200/65/120 | 234/65/120 | 230/60/120 |
| 廣東外語外貿大學 | 238/42/84 | 239/42/84 | 233/44/88 | 233/46/92(01-02方向);221/46/92(03方向) |
| 深圳大學 | 208/42/84 | 203/42/84 | 200/44/88 | 188/46/92 |
| 暨南大學 | 246/42/84 | 242/42/84 | 245/44/88 | 242/46/92 |
| 揚州大學 | / | 210/42/84 | 211/44/88 | 218/46/92 |
| 江蘇師范大學 | / | 196/42/84 | 215/44/88 | 214/46/92 |
| 南京工業大學 | / | 182/42/84 | 175/44/88 | 180/46/92 |
| 江蘇科技大學 | 211/42/84 | 205/42/84 | 198/44/88 | 208/46/92 |
| 南京信息工程大學 | 200/42/84 | 228/42/84 | 225/44/88 | 220/46/92 |
| 南京林業大學 | 189/42/84 | 216/42/84 | 211/44/88 | 216/46/92 |
| 南京審計大學 | 229/42/84 | 227/42/84 | 231/44/88 | 總分221 |
| 空軍勤務學院 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 南京財經大學 | 227/42/84 | 228/42/84 | 220/44/88 | 222/46/92 |
| 蘇州大學 | 227/42/84 | 241/42/84 | 232/44/88 | 210/46/92 |
| 南京師范大學 | 206/42/84 | 239/42/84 | 217/44/88 | 224/46/92 |
| 南京郵電大學 | 218/42/84 | 217/42/84 | 224/44/88 | 221/46/92 |
| 南京農業大學 | 234/42/84 | 214/42/84 | 234/44/88 | 179/46/92 |
| 南京理工大學 | 205/42/84 | 170/42/84 | 195/44/88 | 195/46/92 |
| 南京航空航天大學 | 242/60/150 | 192/50/90 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 河海大學 | 210/42/84 | 225/42/84 | 224/44/88 | 198/46/92 |
| 東南大學 | 180/50/100 | 180/42/84 | 215/60/120 | 215/60/120 |
| 南京大學 | 210/55/110 | 180/55/110 | 185/55/110 | 195/55/110 |
| 寧波大學 | / | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 紹興文理學院 | / | 198/42/84 | 206/44/88 | 179/46/92 |
| 浙江農林大學 | / | 197/42/84 | 207/44/88 | 212/46/92 |
| 浙江理工大學 | / | 216/42/84 | 194/44/88 | 223/46/92 |
| 浙江工業大學 | / | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 浙江工商大學 | 210/42/84 | 213/42/84 | 210/44/88 | 179/46/92 |
| 浙江大學 | 240/80/160 | 240/80/160 | 245/80/160 | 245/80/160 |
| 浙江財經大學 | 170/42/84 | 175/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 杭州電子科技大學 | 170/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 安徽農業大學 | / | 210/42/84 | 185/44/88 | 208/46/92 |
| 安徽師范大學 | 213/42/84 | 210/42/84 | 212/44/88 | 195/46/92 |
| 合肥工業大學 | 234/42/84 | 231/42/84 | 233/44/88 | 236/46/92 |
| 安徽工業大學 | 221/42/84 | 185/42/84 | 208/44/88 | 211/46/92 |
| 安徽財經大學 | 220/55/90 | 217/42/84 | 217/42/84 | 220/46/92 |
| 安徽大學 | 227/42/84 | 214/42/84 | 228/42/84 | 226/46/92 |
| 東華理工大學 | 194/42/84 | 191/42/84 | 205/44/88 | 200/46/92 |
| 江西理工大學 | 188/50/100 | 200/42/84 | 206/44/88 | 200/46/92 |
| 景德鎮陶瓷大學 | 187/42/84 | 189/42/84 | 201/44/88 | 194/46/92 |
| 江西農業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 208/44/88 | 205/46/92 |
| 華東交通大學 | 215/42/84 | 204/42/84 | 217/60/88 | 195/46/92 |
| 江西財經大學 | 165/42/84 | 170/25/38 | 175/44/88 | 228/46/92 |
| 南昌大學 | 220/42/84 | 194/42/84 | 193/44/88 | 202/46/92 |
| 江西師范大學 | 207/42/84 | 204/42/84 | 216/44/88 | 179/46/92 |
| 濟南大學 | / | 170/42/84 | 190/44/88 | 179/46/92 |
| 山東科技大學 | / | 172/42/84 | 186/44/88 | 223/46/92(02-04方向);179/46/92(05-07方向) |
| 山東工商學院 | 198/42/84 | 202/42/84 | 206/44/88 | 179/46/92 |
| 山東財經大學 | 205/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 223/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) |
| 青島科技大學 | 181/42/84 | 181/42/84 | 193/44/88 | 179/46/92 |
| 青島大學 | 168/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 中國海洋大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 統考: 238/46/92(01-03方向) 208/46/92(04-05方向) 179/46/92(06-08方向) 退役大學生計劃: 186/46/92(01-03方向) 162/46/92(04-05方向) |
| 山東師范大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 山東大學 | 235/60/120 | 230/60/120 | 230/60/120 | 230/60/120 |
| 天津工業大學 | / | 170/42/84 | 198/44/88 | 179/46/92 |
| 天津大學 | / | 170/50/100 | 205/45/90 | 正常批:205/46/92;提前批:179/46/92 |
| 南開大學 | 200/60/120 | 200/55/120 | 205/55/120 | 195/50/120 |
| 河北工業大學 | 174/52/102 | 170/42/84 | 218/44/88 | 226/46/92 |
| 天津商業大學 | 204/42/82 | 216/42/84 | 217/44/88 | 179/46/92 |
| 天津科技大學 | 211/42/84 | 218/42/84 | 212/44/88 | 179/46/92 |
| 天津財經大學 | 232/42/84 | 230/42/84 | 226/44/88 | 225/46/92 |
| 河北師范大學 | 210/42/84 | 212/42/84 | 210/44/88 | 203/46/92 |
| 燕山大學 | 222/42/84 | 214/42/84 | 208/44/88 | 213/46/92 |
| 河北經貿大學 | 213/42/84 | 217/42/84 | 195/44/88 | 179/46/92 |
| 河北大學 | 215/42/84 | 215/42/84 | 189/44/88 | 179/46/92 |
| 華北電力大學(保定) | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 太原理工大學 | 205/60/120 | 180/60/120 | 200/60/120 | 190/55/110 |
| 山西財經大學 | 208/42/84 | 220/42/84 | 219/44/88 | 220/46/92 |
| 內蒙古農業大學 | 177/42/84 | 170/42/84 | 176/44/88 | 183/46/92(全日制);179/46/92(非全日制) |
| 內蒙古大學 | 216/42/84 | 221/42/84 | 220/44/88 | 219/46/92 |
| 內蒙古財經大學 | 213/42/84 | 205/42/84 | 204/44/88 | 207/46/92 |
| 中南民族大學 | / | 210/42/84 | 200/44/88 | 214/46/92 |
| 湖北大學 | / | 170/42/84 | 215/50/125 | 211/46/92 |
| 湖北工業大學 | / | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 長江大學 | / | 170/42/84 | 184/44/88 | 179/46/92 |
| 武漢科技大學 | / | 188/42/84 | 198/60/120 | 220/46/92 |
| 中南財經政法大學 | 201/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 243/60/120(非專項) 155/35/86(士兵) 總分225(少骨) |
| 武漢輕工大學 | 191/42/84 | 195/42/84 | 175/44/88 | 208/46/92 |
| 湖北經濟學院 | 198/50/120 | 188/50/120 | 195/50/120 | 195/46/92(普通計劃); 總分不低于120(專項計劃) |
| 武漢工程大學 | 187/42/84 | 170/42/84 | 184/44/88 | 179/46/92 |
| 武漢理工大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 230/44/88 | 241/46/92 |
| 武漢紡織大學 | 203/42/84 | 199/42/84 | 196/44/88 | 196/46/92 |
| 武漢大學 | 190/50/110 | 185/45/100 | 190/55/100 | 180/50/95 |
| 三峽大學 | 201/42/84 | 191/42/84 | 175/44/88 | 201/46/92 |
| 華中科技大學 | 180/50/100 | 190/50/100 | 175/44/88 | 225/60/120; 提前批:179/46/92 |
| 湖南師范大學 | / | 225/42/84 | 230/44/88 | 229/46/92 |
| 湖南農業大學 | / | 187/42/84 | 195/44/88 | 201/46/92 |
| 吉首大學 | / | 170/50/100 | 193/44/88 | 193/41/82 |
| 湖南理工學院 | / | 170/42/84 | 200/44/88 | 185/46/92 |
| 中南林業科技大學 | 180/42/84 | 205/42/84 | 210/44/88 | 205/50/120 |
| 湖南工業大學 | 201/42/84 | 201/42/84 | 198/44/88 | 205/46/92 |
| 南華大學 | 200/42/84 | 180/42/84 | 205/44/88 | 195/46/92 |
| 湖南工商大學 | 200/42/84 | 205/42/84 | 215/44/88 | 212/46/92 |
| 湖南科技大學 | 189/42/84 | 171/42/84 | 209/44/88 | 179/46/92 |
| 中南大學 | 165/42/84 | 200/60/100 | 233/60/120 | 235/60/120 |
| 湖南大學 | 215/55/130 | 200/50/130 | 190/55/110 | 190/55/110 |
| 長沙理工大學 | 196/42/84 | 200/42/84 | 198/44/88 | 201/46/92 |
| 河南師范大學 | / | 210/42/84 | 215/44/88 | 210/46/92;140/25/38(退役士兵) |
| 河南理工大學 | / | 170/50/84 | 175/44/88 | 209/46/92;180/46/92(非全日制) |
| 華北水利水電大學 | 190/55/110 | 194/42/84 | 193/44/88 | 192/46/92 |
| 中原工學院 | 212/42/84 | 170/42/84 | 212/42/84 | 210/46/92 |
| 河南農業大學 | 165/42/84 | 190/42/84 | 205/44/88 | 195/46/92 |
| 鄭州航空工業管理學院 | 210/60/120 | 220/60/120 | 202/50/120 | 216/46/92 |
| 河南科技大學 | 218/58/142 | 195/56/126 | 204/56/126 | 203/53/130 |
| 河南工業大學 | 218/42/84 | 219/42/84 | 208/44/88 | 222/46/92 |
| 河南大學 | 228/42/84 | 216/42/84 | 228/44/88 | 218/46/92 |
| 河南財經政法大學 | 225/42/84 | 224/42/84 | 221/44/88 | 226/46/92 |
| 集美大學 | / | 204/42/84 | 185/44/88 | 財經學院:212/50/118(全)、179/50/118(非全);工管學院:212/60/135(全);182/47/120(非全) |
| 福建農林大學 | 195/42/84 | 198/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 福州大學 | 224/42/84 | 224/42/84 | 236/44/88 | 232/46/92 |
| 華僑大學 | 203/60/84 | 210/60/130 | 227/60/130 | 194/60/118 |
| 廈門會計學院 | 230/60/120 | 227/60/120 | 242/60/120 | 229/60/120 |
| 廈門大學 | 245/50/100 | 200/50/100 | 205/55/120 | 195/55/120 |
| 廣西財經學院 | 155/37/74 | 160/47/74 | 180/50/100 | 174/43/100 |
| 廣西大學 | 203/60/120 | 214/60/74 | 223/65/130 | 218/60/130(統考);198/55/125(專項計劃) |
| 桂林理工大學 | 181/37/74 | 182/37/74 | 204/39/78 | 169/41/82 |
| 桂林電子科技大學 | 170/37/74 | 177/37/74 | 205/39/78 | 169/41/82 |
| 成都學院 | / | 200/42/84 | 190/44/88 | 213/46/92 |
| 西華大學 | / | 195/42/84 | 211/44/88 | 211/46/92 |
| 四川理工學院 | / | 170/42/84 | 188/45/90 | 200/46/92 |
| 成都信息工程大學 | / | 170/42/84 | 190/44/88 | 195/46/92 |
| 西南交通大學 | 233/42/84 | 241/42/84 | 233/44/88 | 241/46/92 |
| 四川師范大學 | 200/42/84 | 210/42/84 | 215/44/88 | 210/46/92 |
| 西南財經大學 | 220/42/82 | 210/42/84 | 243/44/88 | 179/46/92 |
| 西南民族大學 | 210/50/100 | 210/42/84 | 215/55/110 | 217/46/92 |
| 四川大學 | 220/60/120 | 220/60/120 | 210/60/120 | 210/60/120 |
| 重慶理工大學 | 208/42/84 | 200/42/84 | 205/44/88 | 203/46/92 |
| 重慶工商大學 | 214/42/84 | 224/42/84 | 217/44/88 | 222/46/92 |
| 重慶大學 | 210/50/100 | 220/60/120 | 230/60/120 | 179/46/92 |
| 昆明理工大學 | / | 196/50/120 | 211/39/78 | 193/41/82 |
| 云南大學 | 205/37/74 | 220/42/84 | 215/39/78 | 210/41/82 |
| 云南財經大學 | 193/37/74 | 190/42/84 | 207/39/78 | 201/41/82 |
| 云南民族大學 | 170/37/74 | 197/42/84 | 193/39/78 | 202/41/82 |
| 云南師范大學 | 202/37/74 | 186/42/84 | 200/39/78 | 201/41/82 |
| 貴州財經大學 | 195/37/724 | 206/42/84 | 201/39/78 | 212/41/82 |
| 陜西理工大學 | / | 190/42/84 | 191/39/78 | 193/46/92 |
| 延安大學 | / | 183/42/84 | 186/44/88 | 204/46/92 |
| 陜西師范大學 | / | 223/42/84 | 175/44/88 | 233/46/92;179/46/92(非全日制) |
| 西安工程大學 | / | 170/42/84 | 180/45/120 | 190/46/92;160/46/92(退役士兵) |
| 西北工業大學 | / | 170/42/84 | 180/50/90 | 179/46/92 |
| 西藏民族大學 | 165/42/84 | 193/42/84 | 165/39/78 | 169/41/82 |
| 西安財經大學 | 202/42/84 | 208/42/84 | 218/44/88 | 218/46/92 |
| 西安外國語大學 | 202/42/84 | 190/42/84 | 210/70/88 | 199/46/92 |
| 西安工業大學 | 185/60/84 | 180/50/84 | 208/53/88 | 179/46/92 |
| 長安大學 | 188/42/84 | 170/42/84 | 183/44/88 | 179/46/92 |
| 西安理工大學 | 195/60/100 | 195/65/120 | 210/65/120 | 199/55/120 |
| 西安郵電大學 | 180/42/84 | 180/42/84 | 195/44/88 | 195/46/92 |
| 西安石油大學 | 205/42/84 | 210/42/84 | 175/42/84 | 215/46/92;192/46/92(非全日制) |
| 西安科技大學 | 193/42/84 | 180/42/84 | 193/44/88 | 202/46/92 |
| 西安交通大學 | 200/55/110 | 200/55/110 | 205/55/110 | 185/55/110 |
| 甘肅政法學院 | / | 180/37/74 | 183/39/78 | 189/41/82 |
| 西北師范大學 | 194/37/74 | 196/37/74 | 210/39/78 | 197/41/82 |
| 蘭州財經大學 | 194/37/74 | 203/37/74 | 199/39/78 | 205/41/82 |
| 蘭州理工大學 | 187/37/74 | 191/37/74 | 198/39/78 | 192/41/82 |
| 蘭州交通大學 | 188/37/74 | 195/37/74 | 202/39/78 | 201/41/82 |
| 蘭州大學 | 230/60/140 | 230/60/140 | 190/60/120 | 235/70/145 |
| 新疆大學 | / | / | 155/30/45 | 185/41/82 |
| 新疆農業大學 | 173/37/74 | 174/37/74 | 180/60/100 | 190/41/82 |
| 石河子大學 | 202/42/84 | 160/42/84 | 165/39/78 | 208/41/82 |
| 新疆財經大學 | 155/37/74 | 190/60/100 | 190/60/110 | 185/41/82 |
| 北方民族大學 | 205/37/74 | 160/37/74 | 200/39/78 | 182/41/82 |
| 寧夏大學 | 205/37/74 | 212/37/74 | 225/39/78 | 212/41/82 |
| 青海民族大學 | 155/37/74 | 175/50/105 | 185/62/120 | 169/41/82 |
| 黑龍江大學 | / | 191/42/84 | 214/44/88 | 199/46/92 |
| 東北石油大學 | 190/42/84 | 185/42/84 | 204/44/88 | 196/46/92 |
| 哈爾濱理工大學 | 200/42/84 | 170/42/84 | 208/44/88 | 204/46/92 |
| 黑龍江八一農墾大學 | 180/42/84 | 180/42/84 | 200/44/88 | 185/46/92 |
| 佳木斯大學 | 175/42/84 | 170/42/84 | 175/42/84 | 189/46/92 |
| 齊齊哈爾大學 | 173/42/84 | 179/42/84 | 197/44/88 | 197/46/92 |
| 哈爾濱商業大學 | 197/42/84 | 201/42/84 | 216/44/88 | 202/46/92 |
| 黑龍江科技大學 | 177/42/84 | 180/42/84 | 200/44/88 | 190/46/92 |
| 東北農業大學 | 212/42/84 | 206/59/132 | 216/44/88 | 225/46/92 |
| 哈爾濱工業大學 | 230/60/120 | 200/60/120 | 200/60/120 | 179/46/92 |
| 長春大學 | / | 193/42/84 | 203/44/88 | 195/46/125 |
| 東北電力大學 | / | 188/42/84 | 213/44/88 | 183/46/92 |
| 長春工業大學 | 180/42/84 | 200/42/84 | 185/44/88 | 200/46/92 |
| 長春理工大學 | 205/42/84 | 195/42/84 | 217/44/88 | 189/46/92 |
| 東北師范大學 | 209/42/84 | 216/42/84 | 229/44/88 | 179/46/92 |
| 吉林財經大學 | 217/42/84 | 203/42/84 | 215/44/88 | 214/46/92 |
| 沈陽建筑大學 | 165/42/84 | 187/42/84 | 193/44/88 | 197/46/92 |
| 遼寧石油化工大學 | 210/42/84 | 201/42/84 | 179/44/88 | 190/46/92 |
| 遼寧工程技術大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 175/44/88 | 179/46/92 |
| 沈陽化工大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 199/44/88 | 186/46/92 |
| 沈陽農業大學 | 165/42/84 | 170/42/84 | 207/44/88 | 179/46/92 |
| 沈陽工業大學 | 205/42/84 | 197/42/84 | 207/44/88 | 181/46/92 |
| 沈陽大學 | 170/52/84 | 192/50/84 | 210/44/88 | 185/46/92 |
| 東北大學 | 220/55/120 | 220/55/120 | 220/55/120 | 210/50/115 |
| 東北財經大學會計學院 | 234/42/84 | 243/42/84 | 239/44/88 | 231/46/92 |
| 東北財經大學國際商學院 | 226/42/84 | 239/42/84 | 226/44/88 | 228/46/92 |
| 遼寧大學 | 234/42/84 | 173/42/84 | 204/44/88 | 220/46/92(全日制);181/46/92(非全日制) |
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年