摘要:隨著報考MPAcc的考生日益增加,開設MPAcc專業的學校也越來越多,為了讓大家能夠更好地了解MPAcc的相關信息,小編進行了2025年山東MPAcc會計專碩復試分數線及學費匯總,希望能對大家有所幫助!
在職考研這幾年熱度不減,尤其是體制內、國企、銀行、會計師事務所這些單位,越來越看重學歷與職稱雙提升。
相比MBA、MEM、MTA等管理類碩士,MPAcc(會計專碩)是一個“門檻不高、認可度高、性價比強”的熱門專業,不僅適合在職人群報考,也深受應屆生青睞。
今天,小編就來給大家一次性梳理清楚2025年山東MPAcc會計專碩復試分數線及學費匯總,相信對大家會有一定的幫助。
| 學校 | 學校特色 | 培養方式 | 2025分數線 | 2024分數線 | 2023分數線 | 2025學費 | 學制 |
| 山東大學 | 985/211 | 全日制-管理學院 | 240/120/60 | 245/120/60 | 240/120/60 | 7.5萬 | 3年 |
| 全日制-商學院 | 240/120/60 | 235/120/60 | 240/120/60 | ||||
| 中國海洋大學 | 985/211 | 全日制 (01-02方向) | 233/96/48 | 246/104/52 | 251 | 6萬 | 2年 |
| 全日制 (03-04方向) | 232/96/48 | 238/104/52 | 244 | ||||
| 非全日制 (05-06方向) | 194/96/48 | 201/104/52 | 197 | 15萬 | 3年 | ||
| 中國石油大學(華東) | 211 | 全日制 | 229/96/48 | 235/104/52 | 248/102/51 | 6.6萬 | 3年 |
| 山東財經大學 | 全日制 | 210/96/48 | 217/104/52 | 237/102/51 | 4萬 | 2年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 9萬 | 3年 | ||
| 山東工商學院 | 全日制 | 194/96/48 | 205/104/52 | 220/102/51 | 4.5萬 | 3年 | |
| 25新增 | 非全日制 | 194/96/48 | - | - | 7.5萬 | 3年 | |
| 山東師范大學 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 238/102/51 | 6萬 | 3年 | |
| 濟南大學 | 全日制 | 201/96/48 | 210/104/52 | 208/102/51 | 3萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 208/102/51 | 5.4萬 | 3年 | ||
| 青島科技大學 | 全日制 | 194/96/48 | 227/104/52 | 221/102/51 | 3萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 221/102/51 | 7.8萬 | 3年 | ||
| 青島大學 | 全日制 | 208/96/48 | 221/104/52 | 234/102/51 | 3萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 8.7萬 | 3年 | ||
| 山東科技大學 | 25新增 | 全日制 | 194/96/48 | - | - | 7.8萬 | 2年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 7.8萬 | 2年 | ||
| 青島理工大學 | 全日制 | 203/96/48 | 203/104/52 | 207/102/51 | 4.5萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 203/96/48 | 203/104/52 | 207/102/51 | 9萬 | 3年 | ||
| 山東農業大學 | 全日制 | 209/96/48 | 207/104/52 | 226/102/51 | 3萬 | 2年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 207/104/52 | 226/102/51 | 4.5萬 | 3年 | ||
| 山東建筑大學 | 全日制 | 204/96/48 | 209/104/52 | 211/102/51 | 3萬 | 3年 | |
| 齊魯工業大學 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 226/102/51 | 3萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | - | 4.5萬 | 3年 | ||
| 山東理工大學 | 全日制 | 210/96/48 | 201/104/52 | 219/102/51 | 3.6萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 210/96/48 | 201/104/52 | 219/102/51 | 4.5萬 | 3年 | ||
| 青島農業大學 | 全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 203/102/51 | 4.5萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 214/104/52 | 203/102/51 | 9萬 | 3年 | ||
| 聊城大學 | 全日制 | 194/96/48 | 212/104/52 | 216/102/51 | 3萬 | 3年 | |
| 臨沂大學 | 25新增 | 全日制 | 200/96/48 | - | - | 3萬 | 3年 |
注:以上數據僅供參考,如有誤差以院校官方通知為準。
MPAcc課程顧問請聯系>>>

點擊預約!百日決勝班,100天帶你精準突圍!
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年