摘要:隨著報考MPAcc的考生日益增加,開設MPAcc專業的學校也越來越多,為了讓大家能夠更好地了解MPAcc的相關信息,小編進行了2025年湖北MPAcc會計專碩復試分數線及學費匯總,希望能對大家有所幫助!
在職考研這幾年熱度不減,尤其是體制內、國企、銀行、會計師事務所這些單位,越來越看重學歷與職稱雙提升。
相比MBA、MEM、MTA等管理類碩士,MPAcc(會計專碩)是一個“門檻不高、認可度高、性價比強”的熱門專業,不僅適合在職人群報考,也深受應屆生青睞。
今天,小編就來給大家一次性梳理清楚2025年湖北MPAcc會計專碩復試分數線及學費匯總,相信對大家會有一定的幫助。
| 學校 | 學校特色 | 培養方式 | 2025分數線 | 2024分數線 | 2023分數線 | 2025學費 | 學制 |
| 武漢大學 | 985/211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 9.9萬 | 2年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 21萬 | 2.5年 | ||
| 華中科技大學 | 985/211 | 全日制 | 194/96/48 | 225/120/60 | 255/125/65 | 12萬 | 3年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 18.6萬 | 3年 | ||
| 中南財經政法大學 | 211 | 全日制 | 222/96/48 | 246/104/52 | 256/120/60 | 9.8萬 | 2年 |
| 武漢理工大學 | 211 | 全日制 | 227/96/48 | 248/104/52 | 247/102/51 | 3.25萬 | 2.5年 |
| 非全日制 | 227/96/48 | 248/104/52 | 247/102/51 | 12.8萬 | 2.5年 | ||
| 全日制-襄陽 | 223/96/48 | 236/104/52 | - | 3.25萬 | 2.5年 | ||
| 中國地質大學(武漢) | 211 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 5.4萬 | 3年 |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 12萬 | 3年 | ||
| 華中農業大學 | 211 | 全日制 | 218/96/48 | 233/104/52 | 242/102/51 | 6萬 | 3年 |
| 華中師范大學 | 211 | 全日制 | 224/96/48 | 226/104/52 | 246/102/51 | 6萬 | 3年 |
| 湖北經濟學院 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 214/102/51 | 6.6萬 | 3年 | |
| 25停招 | 非全日制 | - | 201/104/52 | 214/102/51 | 7.5萬 | 3年 | |
| 武漢科技大學 | 全日制 | 194/96/48 | 227/104/52 | 232/102/51 | 6.9萬 | 3年 | |
| 中南民族大學 | 全日制 | 203/96/48 | 210/104/52 | 220/102/51 | 5.4萬 | 3年 | |
| 湖北大學 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 220/102/51 | 6萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 220/102/51 | 9萬 | 3年 | ||
| 武漢工程大學 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 5.1萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 197/102/51 | 6萬 | 3年 | ||
| 湖北工業大學 | 全日制 | 194/96/48 | 205/104/52 | 197/102/51 | 5.4萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 205/104/52 | 197/102/51 | 6.9萬 | 3年 | ||
| 武漢輕工大學 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 225/102/51 | 4.2萬 | 3年 | |
| 非全日制 | - | - | 225/102/51 | 6萬 | 3年 | ||
| 武漢紡織大學 | 全日制 | 194/96/48 | 210/104/52 | 204/102/51 | 6萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 210/104/52 | 204/102/51 | 7.5萬 | 3年 | ||
| 江漢大學 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 214/102/51 | 4.5萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | - | 9萬 | 3年 | ||
| 長江大學 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 214/102/51 | 4.2萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 214/102/51 | 7.5萬 | 3年 | ||
| 三峽大學 | 全日制 | 194/96/48 | 201/104/52 | 210/102/51 | 6.6萬 | 3年 | |
| 湖北民族大學 | 全日制 | 187/86/43 | 202/104/52 | 201/92/46 | 3萬 | 3年 | |
| 非全日制 | 184/86/43 | 191/104/52 | 187/92/46 | 7.5萬 | 3年 |
注:以上數據僅供參考,如有誤差以院校官方通知為準。
MPAcc課程顧問請聯系>>>

點擊預約!百日決勝班,100天帶你精準突圍!
會計碩士MPAcc備考資料免費領取
去領取
專注在線職業教育24年