?新疆專升本專業(yè)對(duì)照表
摘要:在備考過(guò)程中,部分同學(xué)可能會(huì)存在這樣的問(wèn)題,比如:專升本考試本、專科專業(yè)的對(duì)應(yīng)關(guān)系是怎樣的?別擔(dān)心,為了幫大家解決疑這些問(wèn)題,小編收集資料并整理了相關(guān)的內(nèi)容,一起來(lái)了解下吧~
新疆專升本專業(yè)對(duì)照表如下所示:
| 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | (高職)專科專業(yè)代碼 | (高職)專科 |
| 專業(yè)名稱 | |||
| 020301k | 金融學(xué) | 630201 | 金融管理 |
| 630203 | 證券與期貨 | ||
| 630204 | 信托與租賃 | ||
| 630206 | 投資與理財(cái) | ||
| 630205 | 保險(xiǎn) | ||
| 630209 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | ||
| 030101k | 法學(xué) | 680501 | 司法助理 |
| 680502 | 法律文秘 | ||
| 680503 | 法律事務(wù) | ||
| 680101K | 治安管理 | ||
| 680603K | 行政執(zhí)行 | ||
| 680402K | 國(guó)內(nèi)安全保衛(wèi) | ||
| 680601K | 刑事執(zhí)行 | ||
| 680604K | 司法警務(wù) | ||
| 680602 | 民事執(zhí)行 | ||
| 680605 | 社區(qū)矯正 | ||
| 680701K | 刑事偵查技術(shù) | ||
| 680706K | 罪犯心理測(cè)量與矯正技術(shù) | ||
| 30302 | 社會(huì)工作 | 620801 | 健康管理 |
| 690101 | 社會(huì)工作 | ||
| 690103 | 青少年工作與管理 | ||
| 690104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | ||
| 690201 | 民政管理 | ||
| 690301 | 老年服務(wù)與管理 | ||
| 690302 | 家政服務(wù)與管理 | ||
| 30503 | 思想政治教育 | 670115K | 思想政治教育 |
| 690103 | 青少年工作與管理 | ||
| 030601K | 治安學(xué) | 680101K | 治安管理 |
| 680401K | 刑事偵查 | ||
| 030602K | 偵查學(xué) | 680101K | 治安管理 |
| 680401K | 刑事偵查 | ||
| 030103T | 監(jiān)獄學(xué) | 680702 | 安全防范技術(shù) |
| 40104 | 教育技術(shù)學(xué) | 670120K | 現(xiàn)代教育技術(shù) |
| 40106 | 學(xué)前教育 | 670101K | 早期教育 |
| 670102K | 學(xué)前教育 | ||
| 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | ||
| 40107 | 小學(xué)教育 | 670103K | 小學(xué)教育 |
| 670104K | 語(yǔ)文教育 | ||
| 670105K | 數(shù)學(xué)教育 | ||
| 670106K | 英語(yǔ)教育 | ||
| 670107K | 物理教育 | ||
| 670108K | 化學(xué)教育 | ||
| 670109K | 生物教育 | ||
| 670110K | 歷史教育 | ||
| 670111K | 地理教育 | ||
| 670112K | 音樂(lè)教育 | ||
| 670113K | 美術(shù)教育 | ||
| 670114K | 體育教育 | ||
| 670115K | 思想政治教育 | ||
| 670117K | 藝術(shù)教育 | ||
| 670119K | 科學(xué)教育 | ||
| 670120K | 現(xiàn)代教育技術(shù) | ||
| 670121K | 心理健康教育 | ||
| 620804 | 心理咨詢 | ||
| 40108 | 特殊教育 | 670101K | 早期教育 |
| 670118K | 特殊教育 | ||
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | ||
| 620801 | 健康管理 | ||
| 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | ||
| 670121K | 心理健康教育 | ||
| 40201 | 體育教育 | 670114K | 體育教育 |
| 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | ||
| 670409 | 體育保健與康復(fù) | ||
| 670401 | 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | ||
| 670403 | 社會(huì)體育 | ||
| 50101 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 670104K | 語(yǔ)文教育 |
| 670201 | 漢語(yǔ) | ||
| 50103 | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 670104K | 語(yǔ)文教育 |
| 670103K | 小學(xué)教育 | ||
| 670106K | 英語(yǔ)教育 | ||
| 050107T | 秘書(shū)學(xué) | 670301 | 文秘 |
| 680502 | 法律文秘 | ||
| 670104K | 語(yǔ)文教育 | ||
| 50201 | 英語(yǔ) | 670106K | 英語(yǔ)教育 |
| 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) | ||
| 670203 | 應(yīng)用英語(yǔ) | ||
| 670204 | 旅游英語(yǔ) | ||
| 50262 | 商務(wù)英語(yǔ) | 670202 | 商務(wù)英語(yǔ) |
| 670203 | 應(yīng)用英語(yǔ) | ||
| 50301 | 新聞學(xué) | 660102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 |
| 660201 | 新聞采編與制作 | ||
| 660203 | 廣播影視節(jié)目制作 | ||
| 660214 | 傳播與策劃 | ||
| 70101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 670105K | 數(shù)學(xué)教育 |
| 70201 | 物理學(xué) | 670107K | 物理教育 |
| 70302 | 應(yīng)用化學(xué) | 520405 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) |
| 520406 | 石油工程技術(shù) | ||
| 520801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | ||
| 570203 | 石油化工技術(shù) | ||
| 570207 | 工業(yè)分析技術(shù) | ||
| 670108K | 化學(xué)教育 | ||
| 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | ||
| 70504 | 地理信息科學(xué) | 520301 | 工程測(cè)量技術(shù) |
| 520303 | 測(cè)繪工程技術(shù) | ||
| 670111K | 地理教育 | ||
| 71002 | 生物技術(shù) | 530303 | 生物質(zhì)能應(yīng)用技術(shù) |
| 670109K | 生物教育 | ||
| 570101 | 食品生物技術(shù) | ||
| 570102 | 化工生物技術(shù) | ||
| 590101 | 食品加工技術(shù) | ||
| 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | ||
| 80204 | 機(jī)械電子工程 | 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 |
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 560308 | 電梯工程技術(shù) | ||
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||
| 560602 | 飛行器維修技術(shù) | ||
| 560610 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | ||
| 600206 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | ||
| 600212 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ||
| 600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | ||
| 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 |
| 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | ||
| 560103 | 數(shù)控技術(shù) | ||
| 560117 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | ||
| 560201 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | ||
| 560203 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | ||
| 560207 | 新能源裝備技術(shù) | ||
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 560303 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 560308 | 電梯工程技術(shù) | ||
| 560701 | 汽車制造與裝配技術(shù) | ||
| 560702 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | ||
| 560706 | 汽車改裝技術(shù) | ||
| 560707 | 新能源汽車技術(shù) | ||
| 560110 | 焊接技術(shù)與自動(dòng)化 | ||
| 570208 | 化工裝備技術(shù) | ||
| 580404 | 紡織機(jī)電技術(shù) | ||
| 510117 | 農(nóng)業(yè)裝備應(yīng)用技術(shù) | ||
| 600101 | 鐵道機(jī)車 | ||
| 600102 | 鐵道車輛 | ||
| 600209 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | ||
| 600210 | 汽車車身維修技術(shù) | ||
| 600212 | 新能源汽車運(yùn)用與維修 | ||
| 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ||
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | ||
| 80401 | 材料科學(xué)與工程 | 530401 | 黑色冶金技術(shù) |
| 530501 | 有色冶金技術(shù) | ||
| 530601 | 材料工程技術(shù) | ||
| 530602 | 高分子材料工程技術(shù) | ||
| 530702 | 建筑材料檢測(cè)技術(shù) | ||
| 560106 | 材料成型與控制技術(shù) | ||
| 80501 | 能源與動(dòng)力工程 | 530201 | 電廠熱能動(dòng)力裝置 |
| 530202 | 城市熱能應(yīng)用技術(shù) | ||
| 530305 | 工業(yè)節(jié)能技術(shù) | ||
| 600113 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | ||
| 600101 | 鐵道機(jī)車 | ||
| 600102 | 鐵道車輛 | ||
| 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 530101 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) |
| 530102 | 供用電技術(shù) | ||
| 530103 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 530105 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 530106 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 | ||
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 560303 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 560308 | 電梯工程技術(shù) | ||
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||
| 560401 | 鐵道機(jī)車車輛制造與維護(hù) | ||
| 560602 | 飛行器維修技術(shù) | ||
| 560610 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 560703 | 汽車電子技術(shù) | ||
| 600101 | 鐵道機(jī)車 | ||
| 600103 | 鐵道供電技術(shù) | ||
| 600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | ||
| 600114 | 高鐵綜合維修技術(shù) | ||
| 600602 | 城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | ||
| 600604 | 城市軌道交通供配電技術(shù) | ||
| 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 610112 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | ||
| 80701 | 電子信息工程 | 560304 | 智能控制技術(shù) |
| 600409 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | ||
| 600410 | 飛機(jī)電子設(shè)備維修 | ||
| 600603 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | ||
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | ||
| 610102 | 應(yīng)用電子技術(shù) | ||
| 610107 | 汽車智能技術(shù) | ||
| 610112 | 電子測(cè)量技術(shù)與儀器 | ||
| 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | ||
| 80703 | 通信工程 | 600107 | 鐵道通信與信息化技術(shù) |
| 600603 | 城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | ||
| 610101 | 電子信息工程技術(shù) | ||
| 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610301 | 通信技術(shù) | ||
| 610302 | 移動(dòng)通信技術(shù) | ||
| 610303 | 通信系統(tǒng)運(yùn)行管理 | ||
| 610306 | 光通信技術(shù) | ||
| 80801 | 自動(dòng)化 | 530106 | 水電站機(jī)電設(shè)備與自動(dòng)化 |
| 560101 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | ||
| 560102 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | ||
| 560201 | 自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)用 | ||
| 560304 | 智能控制技術(shù) | ||
| 560308 | 電梯工程技術(shù) | ||
| 560309 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | ||
| 560302 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 560303 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | ||
| 560301 | 機(jī)電一體化技術(shù) | ||
| 600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | ||
| 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 600106 | 鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 |
| 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 610203 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | ||
| 610205 | 軟件技術(shù) | ||
| 610211 | 信息安全與管理 | ||
| 610212 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | ||
| 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | ||
| 610215 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 610216 | 虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610217 | 人工智能技術(shù)服務(wù) | ||
| 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | ||
| 630802 | 移動(dòng)商務(wù) | ||
| 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 610115 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) |
| 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610202 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | ||
| 610211 | 信息安全與管理 | ||
| 610213 | 云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用 | ||
| 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 510103 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 |
| 600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | ||
| 610119 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610201 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | ||
| 610307 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | ||
| 680702 | 安全防范技術(shù) | ||
| 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 540107 | 建筑動(dòng)畫(huà)與模型制作 |
| 580301 | 數(shù)字圖文信息技術(shù) | ||
| 580304 | 印刷媒體技術(shù) | ||
| 670411 | 電子競(jìng)技運(yùn)動(dòng)與管理 | ||
| 610207 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | ||
| 610210 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | ||
| 660102 | 網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | ||
| 81001 | 土木工程 | 540101 | 建筑設(shè)計(jì) |
| 540102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | ||
| 540106 | 園林工程技術(shù) | ||
| 540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | ||
| 540202 | 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理 | ||
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | ||
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | ||
| 540303 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | ||
| 540501 | 建設(shè)工程管理 | ||
| 540502 | 工程造價(jià) | ||
| 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | ||
| 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
| 540601 | 市政工程技術(shù) | ||
| 540602 | 城市燃?xì)夤こ碳夹g(shù) | ||
| 540603 | 給排水工程技術(shù) | ||
| 550201 | 水利工程 | ||
| 600104 | 鐵道工程技術(shù) | ||
| 600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | ||
| 600114 | 高鐵綜合維修技術(shù) | ||
| 600605 | 城市軌道交通工程技術(shù) | ||
| 81003 | 給排水科學(xué)與工程 | 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) |
| 540401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | ||
| 540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | ||
| 540406 | 消防工程技術(shù) | ||
| 540601 | 市政工程技術(shù) | ||
| 540603 | 給排水工程技術(shù) | ||
| 81301 | 化學(xué)工程與工藝 | 520405 | 油田化學(xué)應(yīng)用技術(shù) |
| 570201 | 應(yīng)用化工技術(shù) | ||
| 570203 | 石油化工技術(shù) | ||
| 570207 | 工業(yè)分析技術(shù) | ||
| 570208 | 化工裝備技術(shù) | ||
| 570212 | 煤化工技術(shù) | ||
| 814031 | 資源勘查工程 | 520205 | 地球物理勘探技術(shù) |
| 520404 | 油氣地質(zhì)勘探技術(shù) | ||
| 520401 | 鉆井技術(shù) | ||
| 520402 | 油氣開(kāi)采技術(shù) | ||
| 520403 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | ||
| 81801 | 交通運(yùn)輸 | 560602 | 飛行器維修技術(shù) |
| 600108 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | ||
| 600109 | 鐵路物流管理 | ||
| 600112 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | ||
| 600113 | 動(dòng)車組檢修技術(shù) | ||
| 600203 | 道路運(yùn)輸與路政管理 | ||
| 600204 | 道路養(yǎng)護(hù)與管理 | ||
| 600207 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | ||
| 600312 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | ||
| 600401 | 民航運(yùn)輸 | ||
| 600405 | 空中乘務(wù) | ||
| 600601 | 城市軌道交通車輛技術(shù) | ||
| 600606 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | ||
| 81802 | 交通工程 | 600104 | 鐵道工程技術(shù) |
| 600111 | 高速鐵道工程技術(shù) | ||
| 600201 | 智能交通技術(shù)運(yùn)用 | ||
| 600202 | 道路橋梁工程技術(shù) | ||
| 600207 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | ||
| 600406 | 民航安全技術(shù)管理 | ||
| 82305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 550201 | 水利工程 |
| 550202 | 水利水電工程技術(shù) | ||
| 550203 | 水利水電工程管理 | ||
| 550205 | 機(jī)電排灌工程技術(shù) | ||
| 82502 | 環(huán)境工程 | 520201 | 工程地質(zhì)勘查 |
| 520205 | 地球物理勘探技術(shù) | ||
| 520208 | 巖土工程技術(shù) | ||
| 520801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) | ||
| 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | ||
| 82503 | 環(huán)境科學(xué) | 520801 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與控制技術(shù) |
| 520804 | 環(huán)境工程技術(shù) | ||
| 520808 | 環(huán)境評(píng)價(jià)與咨詢服務(wù) | ||
| 82701 | 食品科學(xué)與工程 | 590101 | 食品加工技術(shù) |
| 640202 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | ||
| 640204 | 中西面點(diǎn)工藝 | ||
| 590102 | 釀酒技術(shù) | ||
| 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | ||
| 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | ||
| 570101 | 食品生物技術(shù) | ||
| 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 510113 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) |
| 510114 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | ||
| 570101 | 食品生物技術(shù) | ||
| 590107 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | ||
| 590101 | 食品加工技術(shù) | ||
| 590103 | 食品質(zhì)量與安全 | ||
| 90101 | 農(nóng)學(xué) | 510101 | 作物生產(chǎn)技術(shù) |
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||
| 510110 | 中草藥栽培技術(shù) | ||
| 510113 | 農(nóng)產(chǎn)品加工與質(zhì)量檢測(cè) | ||
| 510114 | 綠色食品生產(chǎn)與檢驗(yàn) | ||
| 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 | ||
| 510108 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | ||
| 90102 | 園藝 | 510103 | 設(shè)施農(nóng)業(yè)與裝備 |
| 510104 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | ||
| 510105 | 休閑農(nóng)業(yè) | ||
| 510107 | 園藝技術(shù) | ||
| 510108 | 植物保護(hù)與檢疫技術(shù) | ||
| 90105 | 種子科學(xué)與工程 | 510102 | 種子生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng) |
| 90301 | 動(dòng)物科學(xué) | 510301 | 畜牧獸醫(yī) |
| 510310 | 畜牧工程技術(shù) | ||
| 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | ||
| 90401 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 510301 | 畜牧獸醫(yī) |
| 510302 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | ||
| 510304 | 動(dòng)物防疫與檢疫 | ||
| 510306 | 寵物養(yǎng)護(hù)與馴導(dǎo) | ||
| 90502 | 園林 | 510202 | 園林技術(shù) |
| 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | ||
| 540106 | 園林工程技術(shù) | ||
| 100701 | 藥學(xué) | 620301 | 藥學(xué) |
| 620302 | 中藥學(xué) | ||
| 620304 | 維藥學(xué) | ||
| 590202 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | ||
| 590204 | 藥品質(zhì)量與安全 | ||
| 590209 | 藥物制劑技術(shù) | ||
| 101001 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 620101K | 臨床醫(yī)學(xué) |
| 620401 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | ||
| 620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||
| 620407 | 眼視光技術(shù) | ||
| 620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||
| 620601K | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | ||
| 101005 | 康復(fù)治療學(xué) | 620105K | 針灸推拿 |
| 620101K | 臨床醫(yī)學(xué) | ||
| 620403 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | ||
| 620405 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | ||
| 620407 | 眼視光技術(shù) | ||
| 620501 | 康復(fù)治療技術(shù) | ||
| 620503 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | ||
| 101101 | 護(hù)理學(xué) | 620201 | 護(hù)理 |
| 620202 | 助產(chǎn) | ||
| 120103 | 工程管理 | 540202 | 村鎮(zhèn)建設(shè)與管理 |
| 520903 | 救援技術(shù) | ||
| 520904 | 安全技術(shù)與管理 | ||
| 540301 | 建筑工程技術(shù) | ||
| 540303 | 土木工程檢測(cè)技術(shù) | ||
| 540401 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | ||
| 540402 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | ||
| 540403 | 建筑電氣工程技術(shù) | ||
| 540404 | 建筑智能化工程技術(shù) | ||
| 540405 | 工業(yè)設(shè)備安裝工程技術(shù) | ||
| 540406 | 消防工程技術(shù) | ||
| 540501 | 建設(shè)工程管理 | ||
| 540502 | 工程造價(jià) | ||
| 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 | ||
| 540504 | 建設(shè)項(xiàng)目信息化管理 | ||
| 540505 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | ||
| 540601 | 市政工程技術(shù) | ||
| 540603 | 給排水工程技術(shù) | ||
| 540701 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | ||
| 540702 | 房地產(chǎn)檢測(cè)與估價(jià) | ||
| 540703 | 物業(yè)管理 | ||
| 550203 | 水利水電工程管理 | ||
| 120201K | 工商管理 | 600702 | 快遞運(yùn)營(yíng)管理 |
| 630601 | 工商企業(yè)管理 | ||
| 630602 | 商務(wù)管理 | ||
| 630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | ||
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 640201 | 餐飲管理 | ||
| 120202 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 510118 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)管理 |
| 580405 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 | ||
| 600109 | 鐵路物流管理 | ||
| 630604 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | ||
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 630702 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 630802 | 移動(dòng)商務(wù) | ||
| 120203K | 會(huì)計(jì)學(xué) | 540503 | 建筑經(jīng)濟(jì)管理 |
| 630302 | 會(huì)計(jì) | ||
| 630303 | 審計(jì) | ||
| 630304 | 會(huì)計(jì)信息管理 | ||
| 630402 | 統(tǒng)計(jì)與會(huì)計(jì)核算 | ||
| 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 630102 | 稅務(wù) |
| 630301 | 財(cái)務(wù)管理 | ||
| 630302 | 會(huì)計(jì) | ||
| 630103 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | ||
| 120205 | 國(guó)際商務(wù) | 580405 | 紡織品檢驗(yàn)與貿(mào)易 |
| 670208 | 應(yīng)用韓語(yǔ) | ||
| 670209 | 應(yīng)用俄語(yǔ) | ||
| 630502 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | ||
| 630503 | 國(guó)際商務(wù) | ||
| 630701 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 670216 | 應(yīng)用外語(yǔ) | ||
| 120206 | 人力資源管理 | 630601 | 工商企業(yè)管理 |
| 690202 | 人力資源管理 | ||
| 120401 | 公共事業(yè)管理 | 540201 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 |
| 620801 | 健康管理 | ||
| 620811 | 老年保健與管理 | ||
| 650403 | 公共文化服務(wù)與管理 | ||
| 690103 | 青少年工作與管理 | ||
| 690104 | 社區(qū)管理與服務(wù) | ||
| 690201 | 民政管理 | ||
| 690205 | 公共事務(wù)管理 | ||
| 690302 | 家政服務(wù)與管理 | ||
| 690306 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | ||
| 120601 | 物流管理 | 600109 | 鐵路物流管理 |
| 630903 | 物流管理 | ||
| 600203 | 道路運(yùn)輸與路政管理 | ||
| 600207 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | ||
| 600702 | 快遞運(yùn)營(yíng)管理 | ||
| 630506 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | ||
| 120801 | 電子商務(wù) | 600109 | 鐵路物流管理 |
| 600401 | 民航運(yùn)輸 | ||
| 600702 | 快遞運(yùn)營(yíng)管理 | ||
| 610214 | 電子商務(wù)技術(shù) | ||
| 630801 | 電子商務(wù) | ||
| 630802 | 移動(dòng)商務(wù) | ||
| 630903 | 物流管理 | ||
| 120901k | 旅游管理 | 510105 | 休閑農(nóng)業(yè) |
| 600405 | 空中乘務(wù) | ||
| 640101 | 旅游管理 | ||
| 640102 | 導(dǎo)游 | ||
| 640104 | 景區(qū)開(kāi)發(fā)與管理 | ||
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 640106 | 休閑服務(wù)與管理 | ||
| 670204 | 旅游英語(yǔ) | ||
| 120902 | 酒店管理 | 600405 | 空中乘務(wù) |
| 640105 | 酒店管理 | ||
| 640106 | 休閑服務(wù)與管理 | ||
| 640201 | 餐飲管理 | ||
| 640301 | 會(huì)展策劃與管理 | ||
| 130205 | 舞蹈學(xué) | 650203 | 歌舞表演 |
| 650207 | 舞蹈表演 | ||
| 670116 | 舞蹈教育 | ||
| 130501 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué) | 520105 | 寶玉石鑒定與加工 |
| 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 650105 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 650118 | 首飾設(shè)計(jì)與工藝 | ||
| 650119 | 工藝美術(shù)品設(shè)計(jì) | ||
| 650123 | 美容美體藝術(shù) | ||
| 650302 | 民族美術(shù) | ||
| 560118 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | ||
| 580410 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | ||
| 580401 | 現(xiàn)代紡織技術(shù) | ||
| 580403 | 染整技術(shù) | ||
| 580406 | 紡織品設(shè)計(jì) | ||
| 130202 | 音樂(lè)學(xué) | 650203 | 歌舞表演 |
| 650213 | 音樂(lè)制作 | ||
| 650219 | 音樂(lè)表演 | ||
| 670112K | 音樂(lè)教育 | ||
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 650101 | 藝術(shù)設(shè)計(jì) |
| 650102 | 視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 650103 | 廣告設(shè)計(jì)與制作 | ||
| 650104 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 650111 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | ||
| 540104 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | ||
| 540105 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | ||
| 650108 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | ||
