摘要:吉林省衛(wèi)生健康委員會公布了全省各地護士執(zhí)業(yè)注冊辦理部門一覽表,吉林省護士執(zhí)業(yè)注冊(首次注冊、重新注冊、注銷注冊)工作實行由醫(yī)療機構執(zhí)業(yè)許可證發(fā)證機關同級辦理。
| 全省各地護士執(zhí)業(yè)注冊辦理部門一覽表 | |||
| 序號 | 部門名稱 | 窗口電話 | 窗口地址 |
| 1 | 吉林省衛(wèi)生健康委員會 | 0431-82752868 | 吉林省人民政府政務大廳2樓7號窗口 長春市人民大街9999號 |
| 2 | 長春市衛(wèi)生健康委員會 | 0431-88779562 | 長春市政務大廳3樓衛(wèi)生窗口 |
| 3 | 汽開區(qū)社會事業(yè)管理局 | 0431-81501138 | 汽開區(qū)政務大廳1樓衛(wèi)生窗口 |
| 4 | 長春市綠園區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0431-89625032 | 綠園區(qū)政務大廳3樓衛(wèi)生窗口 |
| 5 | 凈月高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生健康管理局 | 0431-84559466 | 凈月區(qū)政務大廳一樓衛(wèi)生窗口 |
| 6 | 長春市南關區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0431-89682775 | 南關區(qū)政務大廳1樓衛(wèi)生窗口 |
| 7 | 長春市九臺區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0431-82376120 | 九臺區(qū)政務大廳1樓衛(wèi)生窗口 |
| 8 | 長春新區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0431-82532721 | 長春新區(qū)政務服務中心二樓綜合窗口 高新區(qū)政務服務中心二樓綜合窗口 |
| 9 | 榆樹市衛(wèi)生健康局 | 0431-83835575 | 榆樹市政務大廳2樓4號衛(wèi)生窗口 |
| 10 | 長春市朝陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0431-85090781 | 朝陽區(qū)政務大廳3樓衛(wèi)生窗口 |
| 11 | 長春市二道區(qū)行政審批局 | 0431-89102380 | 二道區(qū)政務大廳一樓綜合窗口 |
| 12 | 農(nóng)安縣衛(wèi)生健康局 | 0431-83219779 | 農(nóng)安縣政務服務中心三樓 |
| 13 | 德惠市衛(wèi)生健康局 | 0431-87006119 | 德惠市政務服務中心一號綜合窗口 |
| 14 | 經(jīng)開區(qū)社會發(fā)展局 | 0431-89960531 | 經(jīng)開區(qū)政務中心一樓衛(wèi)生窗口 |
| 15 | 長春市雙陽區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0431-89759575 | 長春市雙陽區(qū)政務大廳二樓綜合窗口 |
| 16 | 長春市寬城區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0431-89991657 | 長春市寬城區(qū)政務中心一樓綜合窗口 |
| 17 | 吉林市衛(wèi)生健康委 | 0432-64820094 | 吉林市政務服務中心一樓衛(wèi)生健康委窗口 |
| 18 | 吉林市昌邑區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0432-62570691 | 吉林市昌邑區(qū)政務服務中心一樓衛(wèi)生健康局窗口 |
| 19 | 吉林市船營區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0432-65138045 | 吉林市船營區(qū)北京路付98號政務服務中心 2樓衛(wèi)生健康局窗口 |
| 20 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)衛(wèi)生健康局 | 0432-63049161 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)政務服務中心1樓27號 龍?zhí)秴^(qū)衛(wèi)生健康局窗口(徐州西路10號) |
| 21 | 吉林市豐滿區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0432-66406154 | 吉林市豐滿區(qū)政務大廳1樓13號衛(wèi)健局窗口 |
| 22 | 吉林高新區(qū)社會事業(yè)局 | 0432-64798288 | 吉林市深圳街6號吉林高新區(qū)政務服務中心 一樓綜合受理窗口 |
| 23 | 吉林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)社會事業(yè)管理局 | 0432-63501272 | 吉林經(jīng)開區(qū)孵化園政務大廳一樓 綜合服務窗口(經(jīng)開區(qū)吉孤公路480號) |
| 24 | 永吉縣衛(wèi)生健康局 | 0432—64236738 | 永吉縣政務服務中心二樓衛(wèi)生健康局窗口 (永吉縣口前鎮(zhèn)吉樺路925號) |
| 25 | 舒蘭市衛(wèi)生健康局 | 0432-68258279 | 舒蘭市政務大廳4樓12號 市衛(wèi)生健康局窗口 |
| 26 | 蛟河市衛(wèi)生健康局 | 0432-67273012 | 蛟河市政務大廳2樓 衛(wèi)生健康局窗口 |
| 27 | 樺甸市衛(wèi)生健康局 | 0432-66230133 | 樺甸市政務中心三樓49號 衛(wèi)生健康局窗口 |
| 28 | 磐石市衛(wèi)生健康局 | 0432-65251229 | 磐石市政務大廳6樓西側衛(wèi)健局窗口辦理 (磐石市開發(fā)區(qū)建設街2555號) |
| 29 | 延邊州衛(wèi)生健康委員會 | 0433-8333065 | 延吉市河南街759號3號樓-4樓415窗口州衛(wèi)健委 |
| 30 | 延吉市衛(wèi)生健康局 | 0433-8333250 | 延吉市光華路166-1號2樓衛(wèi)生健康局窗口 |
| 31 | 圖們市衛(wèi)生健康局 | 0433-3858508 | 圖們市政務大廳1樓9號衛(wèi)生健康局窗口 |
| 32 | 汪清縣衛(wèi)生健康局 | 0433-8822182 | 汪清縣政務大廳二樓衛(wèi)生健康局窗口 |
| 33 | 安圖縣衛(wèi)生健康局 | 0433-5891112 | 吉林省安圖縣政務大廳1樓4號衛(wèi)健局窗口 |
| 34 | 琿春市行政審批局 | 0433-7535018 | 琿春市政務大廳(世代第一城)2樓 社會事務綜合受理6號窗口 |
| 35 | 敦化市衛(wèi)生健康局 | 0433-6220628 | 敦化市政務大廳衛(wèi)生健康局窗口 (4樓431窗口) |
| 36 | 龍井市衛(wèi)生健康局 | 0433-3259786 | 龍井市政務大廳3樓4號衛(wèi)健局窗口 |
| 37 | 和龍市衛(wèi)生健康局 | 0433-4220930 | 和龍市政務服務中心三樓 衛(wèi)生健康局窗口 |
| 38 | 四平市衛(wèi)生健康委員會 | 0434-5188287 | 四平市政務大廳綜合窗口 |
| 39 | 雙遼市衛(wèi)生健康局 | 0434-7225105 | 雙遼市政務大廳17號衛(wèi)生健康局窗口 |
| 40 | 伊通滿族自治縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 0434-4200018 | 伊通滿族自治縣政務大廳2樓西廳13——16號窗口 |
| 41 | 四平市鐵東區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0434-3529985 | 鐵東區(qū)北一緯八馬路鐵東區(qū)政務服務中心 一樓衛(wèi)健局行政審批窗口 |
| 42 | 四平市鐵西區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局 | 0434-3806126 | 吉林省四平市鐵西區(qū)政務大廳2樓6號 四平市鐵西區(qū)衛(wèi)計委窗口 |
| 43 | 梨樹縣衛(wèi)生健康局 | 0434-5221349 | 梨樹縣政務服務中心2樓 衛(wèi)生健康局窗口 |
| 44 | 通化市衛(wèi)生健康委員會 | 0435-3729768 | 通化市濱江西路5777號 |
| 45 | 柳河縣衛(wèi)生健康局 | 0435-7655997 | 柳河縣政務大廳四樓 |
| 46 | 集安市衛(wèi)生健康局 | 0435-6213442 | 集安市政務大廳二樓 |
| 47 | 通化市二道江區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0435-3713436 | 通化市二道江區(qū)鋼城路68號 文體局樓五樓綜合一科 |
| 48 | 輝南縣衛(wèi)生健康局 | 0435-8220228 | 輝南縣政務大廳一樓 |
| 49 | 通化市東昌區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0435-3590919 | 東昌區(qū)人民政府政務大廳 濱江東路2570號衛(wèi)生健康局窗口 |
| 50 | 通化市通化縣衛(wèi)生健康局 | 0435-5222245 | 通化縣政務大廳二樓衛(wèi)生健康窗口 |
| 51 | 白城市衛(wèi)生健康委員會 | 0436-3292604 | 白城市政務大廳4樓衛(wèi)健委窗口(公園路14號) |
| 52 | 洮南市衛(wèi)生健康局 | 0436-6335225 | 洮南市民生大廈2樓衛(wèi)生健康局窗口 |
| 53 | 鎮(zhèn)賚縣衛(wèi)生健康局 | 0436-7297788 | 鎮(zhèn)賚縣政府大廳二樓衛(wèi)健局窗口 |
| 54 | 白城市洮北區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0436-3295569 | 白城市政務大廳1樓白城市洮北區(qū)衛(wèi)生健康局窗口 |
| 55 | 通榆縣衛(wèi)生健康局 | 0436-4254644 | 通榆縣政務服務中心三樓東綜合窗口3 衛(wèi)健局行政審批辦(通榆縣開通鎮(zhèn)新發(fā)北街1666號) |
| 56 | 大安市行政審批局 | 0436-5215021 | 大安市政務大廳2樓263、264號市場準入窗口 |
| 57 | 遼源市衛(wèi)生健康委員會 | 0437-6998588 | 遼源市政務服務和數(shù)字化管理局 (遼源市遼河大路130號) |
| 58 | 遼源市東遼縣衛(wèi)生健康局 | 0437-5106734 | 遼源市東遼縣政務服務數(shù)字化建設管理局大廳 4樓10號衛(wèi)健局窗口 |
| 59 | 遼源市東豐縣衛(wèi)生健康局 | 0437-6208005 | 遼源市東豐縣政務服務中心 三樓衛(wèi)健局窗口 |
| 60 | 遼源市龍山區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0437-5081038 | 遼源市龍山區(qū)衛(wèi)生健康局 (遼源市龍山區(qū)新興路1836號) |
| 61 | 遼源市西安區(qū)衛(wèi)生健康局 | 15904370915 | 遼源市西安區(qū)政務大廳一樓衛(wèi)健窗口 |
| 62 | 松原市衛(wèi)生健康委員會 | 0438-2124432 | 松原市政務服務和數(shù)字化建設管理局2樓綜合窗口 (松原市寧江區(qū)沿江東路77號) |
| 63 | 前郭爾羅斯蒙古族自治縣衛(wèi)生健康局 | 0438-2113578 | 前郭縣查干淖爾北街777號前郭縣政務服務中心 二樓縣衛(wèi)生健康局窗口 |
| 64 | 長嶺縣衛(wèi)生健康局 | 0438-7519977 | 長嶺縣政務大廳5樓 衛(wèi)生健康健康局窗口 |
| 65 | 松原經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0438-5164037 | 松原經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)行政審批大廳3號窗口 |
| 66 | 乾安縣衛(wèi)生健康局 | 0438-6685232 | 乾安縣政務大廳4樓2號乾安縣衛(wèi)生健康局窗口 |
| 67 | 松原市寧江區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0438-6820098 | 寧江區(qū)政務服務中心一樓24號松原市寧江區(qū)衛(wèi)生健康局 |
| 68 | 扶余市衛(wèi)生健康局 | 0438-5161588 | 扶余市政務大廳1樓綜合窗口 |
| 69 | 哈達山生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游示范區(qū)社會事務管理局 | 0438-5070727 | 寧江區(qū)龍華寺附近龍華苑賓館院內(nèi) 一樓社會事務管理局 |
| 70 | 白山市衛(wèi)生健康委員會 | 0439-3235006 | 白山市政務大廳二樓 白山市衛(wèi)生健康委窗口 |
| 71 | 白山市渾江區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0439-3279375 | 白山市渾江區(qū)政務大廳2樓12號 渾江區(qū)衛(wèi)生健康局窗口 |
| 72 | 臨江市衛(wèi)生健康局 | 0439-5227880 | 臨江市政府二號樓 衛(wèi)生健康局行政審批科(420) |
| 73 | 白山市江源區(qū)衛(wèi)生健康局 | 0439-3729357 | 江源區(qū)政務大廳一樓衛(wèi)健局窗口 |
| 74 | 靖宇縣衛(wèi)生健康局 | 0439-7220097 | 靖宇縣政務大廳二樓衛(wèi)健局窗口 |
| 75 | 撫松縣政務服務和數(shù)字化建設管理局(行政審批局) | 0439-6231612 | 撫松縣政務服務和數(shù)字化建設管理局 (行政審批局市場準入科) |
| 76 | 長白縣衛(wèi)生健康局 | 0439-8222436 | 長白鎮(zhèn)長白大街44號 |
| 77 | 公主嶺市衛(wèi)生健康局 | 0434-6294722 | 公主嶺市政務大廳4樓 衛(wèi)生健康局4號窗口 |
| 78 | 梅河口市衛(wèi)生健康局 | 0435-5132819 | 梅河口市政務大廳綜合窗口 |
| 79 | 長白山保護開發(fā)區(qū)管理委員會衛(wèi)生健康局 | 0433-5750083 | 吉林省長白山保護開發(fā)區(qū) 池北區(qū)長白山管委會政務服務大廳 |
原文鏈接:http://wsjkw.jl.gov.cn/gsgg/201907/t20190711_7855432.html
如需更多免費備考資料、免費核心母題、免費視頻課程等,請在應用市場搜索【希賽醫(yī)衛(wèi)題庫】下載APP,或直接掃描下方小程序免下載先體驗,包含考前密押卷、經(jīng)典母題、備考寶典、課程超市、每日一練、每周一測、考點練習、順序練習、智能出題、題型專練等功能~

| 課程名稱 | 有效期 | 課程價格 |
| 2026年執(zhí)業(yè)護士資格全科課程班 | 購買后365天有效 | 158元/全科 |
| 2026年執(zhí)業(yè)護士資格全科進階班 | 購買后365天有效 | 198元/全科 |
| 2026年執(zhí)業(yè)護士資格無憂通關班 | 購買后365天有效 | 300元/全科 |
| 2026年執(zhí)業(yè)護士資格題庫會員 | 月/季/年 | 30/月、40/季、50/年 |
相關推薦:
各省市2025年護士執(zhí)業(yè)資格考試的報名費用匯總
護士執(zhí)業(yè)資格考試各科目內(nèi)容的備考順序推薦
執(zhí)業(yè)護士備考資料免費領取
去領取
專注在線職業(yè)教育24年