- 類型: 理工類
- 地區: 陜西省西安市
- 等級: 其他
- 電話: 029-81610011、81610033
- 地址: 西安市自強西路133號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 機械制造與自動化 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 鐵道施工和養路機械制造與維護 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 鐵道機車 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 鐵道供電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 鐵道通信信號設備制造與維護 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 云計算技術與應用 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 鐵道車輛 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 鐵道信號自動控制 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 應用電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 高速鐵道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 鐵道交通運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 鐵道機車車輛制造與維護 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 鐵道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 軟件技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 城市軌道交通通信信號技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 鐵道通信與信息化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 鐵路物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 動車組檢修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 汽車電子技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 攝影測量與遙感技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 城市軌道交通車輛技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 城市軌道交通供配電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 供用電技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼