- 類型: 理工類
- 地區: 河南省鄭州市
- 等級: 其他
- 電話: 0371-65821035
- 地址: 鄭州市花園路136號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 電子商務技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 建筑智能化工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 市場營銷 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 水路運輸與海事管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 園林工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 建設工程監理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 地籍測繪與土地管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 建設項目信息化管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 城市軌道交通工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 水利工程 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 計算機應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 市政工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 水政水資源管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 環境工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 水利水電建筑工程 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 水土保持技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 房地產經營與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 攝影測量與遙感技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 建筑裝飾工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 污染修復與生態工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 財務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 環境監測與控制技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 地下與隧道工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 模具設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 環境評價與咨詢服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 水文與水資源工程 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 物流管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼