- 類型: 理工類
- 地區: 云南省昆明市
- 等級: 其他
- 電話: 0871-68870800
- 地址: 昆明安寧職教園區麒麟路15號
招生專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 專業介紹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 消防工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 2 | 學前教育 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 3 | 財務管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 4 | 模具設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 5 | 機械設計與制造 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 6 | 電子商務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 7 | 工程測量技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 8 | 汽車營銷與服務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 9 | 工業機器人技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 10 | 電氣自動化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 11 | 建設工程監理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 12 | 機械制造與自動化 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 13 | 房地產檢測與估價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 14 | 高速鐵路客運乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 15 | 會計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 16 | 建筑室內設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 17 | 城鄉規劃 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 18 | 文秘 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 19 | 建設項目信息化管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 20 | 機電設備維修與管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 21 | 人力資源管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 22 | 建筑工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 23 | 建筑電氣工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 24 | 工程造價 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 25 | 水利水電建筑工程 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 26 | 家具藝術設計 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 27 | 機電一體化技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 28 | 計算機網絡技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 29 | 空中乘務 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 30 | 數控技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 31 | 道路運輸與路政管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 32 | 道路橋梁工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 33 | 物聯網應用技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 34 | 物業管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 35 | 汽車車身維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 36 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 37 | 計算機信息管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 38 | 移動通信技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 39 | 建筑經濟管理 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 40 | 電子信息工程技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
| 41 | 汽車運用與維修技術 | 3 | 暫無 | 暫無 | 專業介紹 |
掃描二維碼